| Mañana lunes, 15/12/2025 | ||||
| 18:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 20:30 | | CD Castellón | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Martes, 16/12/2025 | ||||
| 19:45 | | Dorking Wanderers | | |
| 20:45 | | Truro City | | |
| Miércoles, 17/12/2025 | ||||
| 18:00 | | PSG | | |
| Jueves, 18/12/2025 | ||||
| 20:00 | | Napoli | |
|
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | | |
| 20:00 |
| Bologna | |
|
| 20:30 | | Eibar | | |
| 20:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Charleroi | | |
| 21:00 | | Valencia CF | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 13:00 | | Brackley Town | | |
| 13:00 | | Solihull Moors | | |
| 13:30 | | Eintracht Braunschweig | | |
| 13:30 | | Club Brugge | | |
| 14:00 | | Málaga | |
|
| 15:00 | | Gateshead | | |
| 15:00 | | Braintree Town | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 16:15 | | Villarreal | |
|
| 16:15 | | Mirandés | | |
| 16:15 | | Real Sociedad B | | |
| 17:00 | | Halifax Town | | |
| 17:00 | | Boreham Wood | | |
| 17:30 | | Aston Villa | | |
| 17:30 | | Heidenheim | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Granada CF | | |
| 18:30 | | Burgos CF | | |
| 18:30 | | Antwerp | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 21:00 | | Real Betis | |
|
| 21:00 | | Cádiz CF | | |
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 21:00 | | Fulham | | |
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Genk | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | York City | | |
| 16:00 | | Halifax Town | | |
| 16:00 | | Eastleigh FC | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Wealdstone FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:00 | | Hereford | | |
| 16:00 | | Maidstone Utd | | |
| 16:00 | | Cercle Brugge | | |
| 18:30 | | Standard de Liège | | |
| 20:45 | | Anderlecht | | |
| 21:00 | | Manchester Utd. | | |
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 | | Nottingham Forest | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Chelsea | | |
| 20:45 | | Pisa Sporting Club | | |
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 17:30 | | Crystal Palace | | |
| 18:00 | | Bologna | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 20:30 | | West Ham | | |
| 20:30 | | Chelsea | | |
| 20:30 | | Nottingham Forest | | |
| 20:30 | | Burnley | | |
| 21:15 | | Arsenal | | |
| 21:15 | | Manchester Utd. | | |
| Jueves, 01/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Liverpool | | |
| 18:30 | | Crystal Palace | | |
| 21:00 | | Sunderland | | |
| 21:00 | | Brentford | | |
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | | |
| 13:30 | | Aston Villa | | |
| 14:00 | | Celta | |
|
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Elche | |
|
| 18:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 13:30 | | Leeds Utd | | |
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:15 | | Real Madrid | |
|
| 18:00 | | Deportivo | |
|
| 18:00 | | Real Valladolid | |
|
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | |
|
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | Hellas Verona | | |
| 18:30 | | Alavés | |
|
| 18:30 | | Manchester City | |
|
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 18:00 | | US Lecce | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 21:00 | | West Ham | | |
| Miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 20:30 | | Manchester City | | |
| 20:30 | | Everton | | |
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Brentford | | |
| 20:30 | | Crystal Palace | | |
| 20:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 21:15 | | Newcastle | | |
| 21:15 | | Burnley | | |
| Jueves, 08/01/2026 | ||||
| 18:30 | | US Cremonese | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:00 | | Arsenal | |
|
| Viernes, 09/01/2026 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 12:30 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 17:30 | | FC Bayern | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Hellas Verona | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Stuttgart | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| 20:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 20:30 | | Hamburger SV | | |
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 20:30 | | Hoffenheim | | |
| 20:30 | | FC Köln | | |
| 20:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Hellas Verona | | |
| 20:30 | | Augsburg | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:45 | | Pisa Sporting Club | | |
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 13:30 | | Manchester Utd. | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Nottingham Forest | | |
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 15:00 | | Wolverhampton | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 17:30 | | Aston Villa | | |
| 17:30 | | Augsburg | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 18:30 | | US Cremonese | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 21:00 | | Brighton | | |
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 13:30 | | West Ham | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Bournemouth | | |
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 20:45 | | US Lecce | | |
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 17:30 | | Arsenal | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Hellas Verona | | |
| 21:00 | | Everton | | |
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:30 | | Chelsea | | |
| 21:00 | | Liverpool | | |
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd. | | |
| 15:00 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Nottingham Forest | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 17:30 | | Tottenham | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 21:00 | | Sunderland | | |
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | | |
| 21:00 | | Tottenham | | |
| 21:00 | | West Ham | | |
| 21:00 | | Everton | | |
| 21:00 | | Sunderland | | |
| 21:00 | | Chelsea | | |
| 21:00 | | Aston Villa | | |
| 21:00 | | Nottingham Forest | | |
| 21:00 | | Brentford | | |
| 21:00 | | Crystal Palace | | |
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | | |
| 21:00 | | Tottenham | | |
| 21:00 | | Everton | | |
| 21:00 | | Newcastle | | |
| 21:00 | | Fulham | | |
| 21:00 | | Aston Villa | | |
| 21:00 | | Brighton | | |
| 21:00 | | Leeds Utd | | |
| 21:00 | | Bournemouth | | |
| 21:00 | | Wolverhampton | | |
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
