| Partidos de hoy miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Levante | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:00 | | Wolverhampton | | |
| Viernes, 20/02/2026 | ||||
| 18:30 | | VfL Bochum | | |
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 20:30 | | AD Ceuta | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 21:00 | | PSG Femenino | | |
| 21:00 | | Athletic Club | | |
| Lunes, 23/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 20:30 | | Cádiz CF | | |
| 20:45 | | Chelmsford City | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 21:00 | | Alavés | |
|
| 21:00 | | Everton | | |
| Martes, 24/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 20:45 | | Forest Green Rovers | | |
| 20:45 | | Wealdstone FC | | |
| 20:45 | | Tamworth FC | | |
| Miércoles, 25/02/2026 | ||||
| 19:00 | | AD Ceuta | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil Town | | |
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Eastleigh FC | | |
| 20:45 | | Braintree Town | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Fortuna Düsseldorf | | |
| 18:30 | | Dynamo Dresden | | |
| 20:30 | | Albacete | | |
| 20:30 | | Augsburg | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Standard de Liège | | |
| 21:00 | | Levante | |
|
| 21:00 | | Wolverhampton | | |
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Holstein Kiel | | |
| 13:30 | | Bournemouth | | |
| 14:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:15 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Hellas Verona | | |
| 18:15 | | Antwerp | | |
| 18:30 | | Mallorca | |
|
| 18:30 | | Real Valladolid | | |
| 18:30 | | Granada CF | |
|
| 18:30 | | Leeds Utd | | |
| 18:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 20:30 | | Greuther Fürth | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| 21:00 | | CD Castellón | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | | |
| 14:00 | | Elche | |
|
| 14:00 | | Real Sociedad B | | |
| 15:00 | | Fulham | | |
| 15:00 | | Manchester Utd. | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 16:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 16:15 | | Mirandés | | |
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Real Betis | |
|
| 18:30 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:30 | | Charleroi | | |
| 19:30 | | Hamburger SV | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:00 | | Eibar | | |
| Lunes, 02/03/2026 | ||||
| 18:30 | | Pisa Sporting Club | | |
| 20:30 | | Córdoba | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Everton | | |
| 20:30 | | Leeds Utd | | |
| 20:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Wealdstone FC | | |
| 20:45 | | South Shields | | |
| 21:15 | | Wolverhampton | | |
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:00 | | Como 1907 | | |
| 19:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 20:30 | | Manchester City | | |
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Aston Villa | | |
| 20:30 | | Brighton | | |
| 20:30 | | Hamburger SV | |
|
| 21:15 | | Newcastle | | |
| Jueves, 05/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | | |
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Cádiz CF | | |
| 20:30 | | FC Bayern | | |
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:15 | | Huesca | | |
| 16:15 | | Real Sociedad B | | |
| 18:30 | | Burgos CF | | |
| 18:30 | | FC Köln | | |
| 21:00 | | Málaga | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 14:00 | | Villarreal | |
|
| 14:00 | | UD Las Palmas | | |
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 16:15 | | FC Andorra | | |
| 17:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 18:30 | | Racing Santander | |
|
| 18:30 | | Leganés | | |
| 21:00 | | Deportivo | |
|
| Lunes, 09/03/2026 | ||||
| 20:30 | | UD Almería | | |
| Martes, 10/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Southend Utd. | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone FC | | |
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:30 | | West Ham | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| 18:30 | | Chelsea | | |
| 18:30 | | Hamburger SV | | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Manchester Utd. | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 17:30 | | Liverpool | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 19:30 | | Stuttgart | | |
| Lunes, 16/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Brentford | | |
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| Miércoles, 18/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | | |
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 20:30 | | RB Leipzig | | |
| 21:00 | | Bournemouth | | |
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Brighton | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 18:30 | | Everton | | |
| 18:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 21:00 | | Leeds Utd | | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:15 | | Tottenham | | |
| 15:15 | | Aston Villa | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 19:30 | | Augsburg | | |
| Martes, 24/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Bayer Leverkusen | | |
| 02:00 | | Hoffenheim | | |
| 02:00 | | Borussia M'gladbach | | |
| 02:00 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 02:00 | | Freiburg | | |
| 02:00 | | Hamburger SV | | |
| 02:00 | | Stuttgart | | |
| 02:00 | | Werder Bremen | | |
| 02:00 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 02:00 | | VfL Wolfsburg | | |
| 02:00 | | Mainz 05 | | |
| 02:00 | | Augsburg | | |
| 02:00 | | Borussia Dortmund | | |
| 02:00 | | Stuttgart | | |
| 02:00 | | St. Pauli | | |
| 02:00 | | FC Köln | | |
| 02:00 | | RB Leipzig | | |
| 02:00 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Bayer Leverkusen | | |
| 02:00 | | FC Bayern | | |
| 02:00 | | Hoffenheim | | |
| 02:00 | | Borussia M'gladbach | | |
| 02:00 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 02:00 | | Freiburg | | |
| 02:00 | | Werder Bremen | | |
| 02:00 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 02:00 | | St. Pauli | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 02:00 | | VfL Wolfsburg | | |
| 02:00 | | Mainz 05 | | |
| 02:00 | | Augsburg | | |
| 02:00 | | Borussia Dortmund | | |
| 02:00 | | Hamburger SV | | |
| 02:00 | | Stuttgart | | |
| 02:00 | | FC Köln | | |
| 02:00 | | RB Leipzig | | |
| 02:00 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | |
|
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 17:00 | | Manchester City | | |
| 17:00 | | Tottenham | | |
| 17:00 | | West Ham | | |
| 17:00 | | Sunderland | | |
| 17:00 | | Liverpool | | |
| 17:00 | | Fulham | | |
| 17:00 | | Brighton | | |
| 17:00 | | Nottingham Forest | | |
| 17:00 | | Burnley | | |
| 17:00 | | Crystal Palace | | |
| 18:00 | | Real Valladolid | | |
| 18:00 | | Eibar | | |
| 18:00 | | Málaga | | |
| 18:00 | | Sporting Gijón | | |
| 18:00 | | Huesca | | |
| 18:00 | | UD Las Palmas | | |
| 18:00 | | Mirandés | | |
| 18:00 | | Albacete | | |
| 18:00 | | Cádiz CF | | |
| 18:00 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo | | |
| 18:00 | | UD Almería | | |
| 18:00 | | Córdoba | | |
| 18:00 | | Granada CF | | |
| 18:00 | | Real Zaragoza | | |
| 18:00 | | Racing Santander | | |
| 18:00 | | Leganés | | |
| 18:00 | | Real Sociedad B | | |
| 18:00 | | CD Castellón | | |
| 18:00 | | Burgos CF | | |
| 18:00 | | AD Ceuta | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Jueves, 11/06/2026 | ||||
| 21:00 | | México | | |
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 04:00 |
| Corea del Sur | | |
| 21:00 |
| Canadá | | |
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 03:00 |
| Estados Unidos | | |
| 21:00 |
| Catar | | |
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Brasil | | |
| 03:00 |
| Haití | | |
| 06:00 |
| Australia | | |
| 19:00 |
| Alemania | | |
| 22:00 |
| Holanda | | |
| Lunes, 15/06/2026 | ||||
| 01:00 |
| Costa de Marfil | | |
| 04:00 |
| TBD | | |
| 18:00 |
| España | |
|
| 21:00 |
| Bélgica | | |
| Martes, 16/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Arabia Saudí | | |
| 03:00 |
| Irán | | |
| 06:00 |
| Austria | | |
| 21:00 |
| Francia | | |
| Miércoles, 17/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| TBD | | |
| 03:00 |
| Argentina | | |
| 19:00 |
| Portugal | | |
| 22:00 |
| Inglaterra | | |
| Jueves, 18/06/2026 | ||||
| 01:00 |
| Ghana | | |
| 04:00 |
| Uzbekistán | | |
| 18:00 |
| TBD | | |
| 21:00 |
| Suiza | | |
| Viernes, 19/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Canadá | | |
| 03:00 |
| México | | |
| 21:00 |
| Estados Unidos | | |
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Escocia | | |
| 03:00 |
| Brasil | | |
| 06:00 |
| Túnez | | |
| 06:00 |
| TBD | | |
| 19:00 |
| Holanda | | |
| 22:00 |
| Alemania | | |
| Domingo, 21/06/2026 | ||||
| 02:00 |
| Ecuador | | |
| 18:00 |
| España | |
|
| 21:00 |
| Bélgica | | |
| Lunes, 22/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Uruguay | | |
| 03:00 |
| Nueva Zelanda | | |
| 19:00 |
| Argentina | | |
| 23:00 |
| Francia | | |
| Martes, 23/06/2026 | ||||
| 02:00 |
| Noruega | | |
| 05:00 |
| Jordania | | |
| 19:00 |
| Portugal | | |
| 22:00 |
| Inglaterra | | |
| Miércoles, 24/06/2026 | ||||
| 01:00 |
| Panamá | | |
| 04:00 |
| Colombia | | |
| 21:00 |
| Suiza | | |
| 21:00 |
| TBD | | |
| Jueves, 25/06/2026 | ||||
| 00:00 |
| Marruecos | | |
| 00:00 |
| Escocia | | |
| 03:00 |
| Sudáfrica | | |
| 03:00 |
| TBD | | |
| 22:00 |
| Ecuador | | |
| 22:00 |
| Curazao | | |
| Viernes, 26/06/2026 | ||||
| 01:00 |
| Túnez | | |
| 01:00 |
| Japón | | |
| 04:00 |
| Paraguay | | |
| 04:00 |
| TBD | | |
| 21:00 |
| Noruega | | |
| 21:00 |
| Senegal | | |
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 02:00 |
| Cabo Verde | | |
| 02:00 |
| Uruguay | |
|
| 05:00 |
| Egipto | | |
| 05:00 |
| Nueva Zelanda | | |
| 23:00 |
| Croacia | | |
| 23:00 |
| Panamá | | |
| Domingo, 28/06/2026 | ||||
| 01:30 |
| Colombia | | |
| 01:30 |
| TBD | | |
| 04:00 |
| Argelia | | |
| 04:00 |
| Jordania | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DAZN EN ESPAÑA |
