| Partidos de hoy viernes, 14/11/2025 | ||||
| 19:30 | | Deportivo Abanca | | |
| 20:30 | | Real Valladolid | | |
| Mañana sábado, 15/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Alhama CF | | |
| 16:00 | | Albacete | | |
| 16:00 | | CD Castellón | | |
| 16:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 16:03 | | Hartlepool United | | |
| 16:03 | | Yeovil Town | | |
| 16:03 | | Carlisle Utd. | | |
| 16:03 | | AFC Rochdale | | |
| 16:03 | | York City | | |
| 16:03 | | Forest Green Rovers | | |
| 16:03 | | Altrincham | | |
| 16:03 | | Braintree Town | | |
| 16:03 | | Sutton United | | |
| 16:03 | | Solihull Moors | | |
| 16:03 | | Boreham Wood | | |
| 16:03 | | Woking | | |
| 21:00 | | Racing Santander | | |
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 12:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 12:00 | | Real Sociedad Femenino | |
|
| 13:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 14:00 | | AD Ceuta | | |
| 16:00 | | Sevilla FC Femenino | |
|
| 16:15 | | UD Almería | |
|
| 16:15 | | Sporting Gijón | | |
| 18:30 | | Córdoba | | |
| 18:30 | | Mirandés | | |
| 18:30 | | Eibar Femenino | |
|
| 21:00 | | Real Zaragoza | |
|
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 20:30 | | Cultural Leonesa | | |
| Martes, 18/11/2025 | ||||
| 20:45 | | Morecambe | | |
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Hertha Berlin | | |
| 20:30 | | UD Las Palmas | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| 21:00 | | Valencia CF | |
|
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 12:00 | | Granada Femenino | | |
| 13:00 | | Paderborn 07 | | |
| 13:30 | | Aldershot | | |
| 13:30 | | Tamworth FC | | |
| 13:30 | | Burnley | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | Southend Utd. | | |
| 16:00 | | Halifax Town | | |
| 16:00 | | Eastleigh FC | | |
| 16:00 | | Wealdstone FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 16:00 | | FC Badalona Women | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 16:00 | | Saint-Gilloise | | |
| 16:15 | | FC Barcelona | |
|
| 16:15 | | FC Andorra | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Boston United | | |
| 18:30 | | Eibar | | |
| 18:30 | | Leganés | |
|
| 18:30 | | Newcastle | | |
| 18:30 | | FC Köln | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| 20:45 | | Club Brugge | | |
| 21:00 | | Villarreal | |
|
| 21:00 | | Granada CF | |
|
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 12:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 12:30 | | Hellas Verona | | |
| 13:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 14:00 | | Real Oviedo | |
|
| 14:00 | | Deportivo | | |
| 15:00 | | Leeds Utd | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 16:15 | | Huesca | | |
| 16:15 | | Cádiz CF | | |
| 17:30 | | Arsenal | | |
| 17:30 | | St. Pauli | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Getafe | |
|
| 18:30 | | Burgos CF | |
|
| 18:30 | | RAAL La Louvière | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| 21:00 | | Málaga | | |
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Torino | | |
| 20:30 | | Real Sociedad B | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 21:00 | | Espanyol | | |
| 21:00 | | Manchester Utd. | | |
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Salisbury City | | |
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Hannover 96 | | |
| 20:30 | | Sporting Gijón | | |
| 20:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| 20:45 | | Mechelen | | |
| 21:00 | | Getafe | |
|
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 14:00 | | AD Ceuta | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:15 | | FC Barcelona | |
|
| 16:15 | | Cultural Leonesa | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | UD Almería | | |
| 18:30 | | Albacete | | |
| 18:30 | | Everton | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:00 | | At. Madrid | |
|
| 21:00 | | Real Valladolid | |
|
| 21:00 | | Tottenham | | |
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 12:30 | | US Lecce | | |
| 13:00 | | Crystal Palace | | |
| 14:00 | | Real Sociedad | |
|
| 14:00 | | Real Zaragoza | |
|
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:05 | | West Ham | | |
| 15:05 | | Aston Villa | | |
| 15:05 | | Nottingham Forest | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:15 | | Racing Santander | | |
| 17:30 | | Chelsea | | |
| 17:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Celta | |
|
| 18:30 | | Córdoba | |
|
| 19:30 | | Freiburg | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| 21:00 | | CD Castellón | | |
| Lunes, 01/12/2025 | ||||
| 20:30 | | Mirandés | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Martes, 02/12/2025 | ||||
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Bournemouth | | |
| 21:15 | | Newcastle | | |
| Miércoles, 03/12/2025 | ||||
| 19:00 | | Athletic Club | |
|
| 20:30 | | Arsenal | | |
| 20:30 | | Brighton | | |
| 20:30 | | Burnley | | |
| 20:30 | | Wolverhampton | | |
| 21:15 | | Liverpool | | |
| 21:15 | | Leeds Utd | | |
| Jueves, 04/12/2025 | ||||
| 21:00 | | Manchester Utd. | | |
| Viernes, 05/12/2025 | ||||
| 20:30 | | Burgos CF | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 12:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 12:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 13:00 | | Manchester City | |
|
| 13:30 | | Aston Villa | | |
| 14:00 | | FC Andorra | | |
| 15:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:15 | | Alavés | |
|
| 16:15 | | Huesca | |
|
| 17:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Real Sociedad B | | |
| 18:30 | | Leeds Utd | | |
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 19:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 20:45 | | Hellas Verona | | |
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 12:00 | | Alhama CF | | |
| 12:00 | | Athletic Femenino | | |
| 12:30 | | US Cremonese | | |
| 14:00 | | Cádiz CF | |
|
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 16:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 16:15 | | Leganés | | |
| 17:30 | | Fulham | | |
| 17:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Deportivo | |
|
| 18:30 | | Eibar | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| 21:00 | | Granada CF | | |
| Lunes, 08/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| 18:30 | | UD Las Palmas | | |
| 20:30 | | Málaga | |
|
| 20:45 | | Torino | | |
| 21:00 | | Wolverhampton | | |
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 20:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 20:45 | | US Lecce | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 14:00 | | At. Madrid | |
|
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:15 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | Parma | | |
| 18:30 | | Burnley | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:00 | | Arsenal | | |
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 14:00 | | Sevilla FC | |
|
| 15:00 | | West Ham | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Nottingham Forest | | |
| 15:00 | | Crystal Palace | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 16:15 | | Celta | |
|
| 17:30 | | Brentford | | |
| 17:30 | | FC Bayern | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 19:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 21:00 | | Alavés | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Viernes, 19/12/2025 | ||||
| 20:30 | | Borussia Dortmund | | |
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 13:30 | | Newcastle | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Tottenham | | |
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Leeds Utd | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 17:30 | | Aston Villa | | |
| 17:30 | | Heidenheim | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 21:00 | | Fulham | | |
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 21:00 | | Manchester Utd. | | |
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 13:30 | | Nottingham Forest | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Chelsea | | |
| 20:45 | | Pisa Sporting Club | | |
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 17:30 | | Crystal Palace | | |
| 18:00 | | Bologna | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 20:30 | | West Ham | | |
| 20:30 | | Chelsea | | |
| 20:30 | | Nottingham Forest | | |
| 20:30 | | Burnley | | |
| 21:15 | | Arsenal | | |
| 21:15 | | Manchester Utd. | | |
| Jueves, 01/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Liverpool | | |
| 18:30 | | Crystal Palace | | |
| 21:00 | | Sunderland | | |
| 21:00 | | Brentford | | |
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | | |
| 13:30 | | Aston Villa | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 13:30 | | Leeds Utd | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 18:00 | | Hellas Verona | | |
| 18:30 | | Manchester City | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 18:00 | | US Lecce | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 21:00 | | West Ham | | |
| Miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 20:30 | | Manchester City | | |
| 20:30 | | Everton | | |
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Brentford | | |
| 20:30 | | Crystal Palace | | |
| 20:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Parma | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 21:15 | | Newcastle | | |
| 21:15 | | Burnley | | |
| Jueves, 08/01/2026 | ||||
| 18:30 | | US Cremonese | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:00 | | Arsenal | | |
| Viernes, 09/01/2026 | ||||
| 20:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 12:30 | | US Lecce | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 17:30 | | FC Bayern | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Hellas Verona | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Stuttgart | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| 20:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 20:30 | | Hamburger SV | | |
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 20:30 | | Hoffenheim | | |
| 20:30 | | FC Köln | | |
| 20:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Hellas Verona | | |
| 20:30 | | Augsburg | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| Viernes, 16/01/2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:45 | | Pisa Sporting Club | | |
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| 18:00 | | Napoli | | |
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Domingo, 18/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Parma | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 17:30 | | Augsburg | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 18:30 | | US Cremonese | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 20:30 | | St. Pauli | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 20:45 | | US Lecce | | |
| Domingo, 25/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 17:30 | | Freiburg | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Hellas Verona | | |
| Sábado, 31/01/2026 | ||||
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | | |
| 21:00 | | Tottenham | | |
| 21:00 | | West Ham | | |
| 21:00 | | Everton | | |
| 21:00 | | Sunderland | | |
| 21:00 | | Chelsea | | |
| 21:00 | | Aston Villa | | |
| 21:00 | | Nottingham Forest | | |
| 21:00 | | Brentford | | |
| 21:00 | | Crystal Palace | | |
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| 18:00 | | FC Badalona Women | | |
| 18:00 | | Alhama CF | | |
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 18:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 18:00 | | Athletic Femenino | | |
| 18:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | West Ham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Madrid CFF | | |
| 18:00 | | DUX Logroño Femenino | | |
| 18:00 | | Levante Femenino | | |
| 18:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 18:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 18:00 | | Eibar Femenino | | |
| 18:00 | | Granada Femenino | | |
| 18:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Burnley | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Wolverhampton | | |
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | AS Roma | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Verona | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | | |
| 15:00 | | US Cremonese | | |
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 21:00 | | Manchester City | | |
| 21:00 | | Tottenham | | |
| 21:00 | | Everton | | |
| 21:00 | | Newcastle | | |
| 21:00 | | Fulham | | |
| 21:00 | | Aston Villa | | |
| 21:00 | | Brighton | | |
| 21:00 | | Leeds Utd | | |
| 21:00 | | Bournemouth | | |
| 21:00 | | Wolverhampton | | |
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 15:30 | | VfL Wolfsburg | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | Heidenheim | | |
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Napoli | | |
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
