| Partidos de hoy jueves, 12/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Turquía | | |
| 18:00 |
| Armenia | | |
| 18:30 | | Malta | | |
| 20:45 |
| Italia | |
|
| 20:45 |
| Inglaterra | | |
| 20:45 |
| San Marino | | |
| 20:45 |
| Montenegro | | |
| 20:45 |
| Albania | | |
| Mañana viernes, 13/11/2026 | ||||
| 18:00 | | Alemania | | |
| 18:00 |
| Moldavia | | |
| 19:00 | | Ponferradina | | |
| 20:30 | | Leganés | | |
| 20:45 |
| Holanda | |
|
| 20:45 |
| Eslovenia | | |
| 20:45 |
| Serbia | | |
| 20:45 |
| Eslovaquia | | |
| 20:45 |
| Escocia | | |
| 20:45 |
| Bulgaria | | |
| 20:45 |
| Liechtenstein | | |
| 20:45 |
| Luxemburgo | | |
| 20:45 |
| Andorra | | |
| 21:15 |
| Nástic Tarragona | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 12:00 |
| CD Extremadura | |
|
| 12:00 | | Madrid CFF | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad Femenino | |
|
| 14:00 | | CD Tenerife | | |
| 14:15 |
| Zamora | |
|
| 15:00 |
| Letonia | | |
| 15:00 |
| Chipre | | |
| 16:00 | | Sevilla FC Femenino | |
|
| 16:15 | | Granada CF | | |
| 16:30 |
| Lugo | |
|
| 18:00 |
| Finlandia | | |
| 18:00 |
| Bielorrusia | | |
| 18:00 | | Deportivo Abanca | |
|
| 18:15 | | Valencia Féminas | |
|
| 18:30 | | Eibar | |
|
| 18:30 | | Eldense | | |
| 18:45 |
| Real Murcia | |
|
| 20:45 |
| Bélgica | |
|
| 20:45 |
| Francia | | |
| 20:45 |
| Croacia | |
|
| Lunes, 16/11/2026 | ||||
| 16:00 |
| Kazajistán | | |
| 16:00 |
| Islas Feroe | | |
| 18:00 |
| Islandia | | |
| 18:00 |
| Lituania | | |
| 18:00 |
| Estonia | | |
| 20:30 | | Albacete | | |
| 20:45 |
| Alemania | |
|
| 20:45 |
| Grecia | | |
| 20:45 |
| Suiza | | |
| 20:45 |
| Macedonia Norte | | |
| 20:45 |
| Gibraltar | | |
| Martes, 17/11/2026 | ||||
| 20:45 |
| Bosnia | | |
| 20:45 |
| Dinamarca | | |
| 20:45 |
| Ucrania | | |
| 20:45 |
| Israel | | |
| 20:45 |
| República Irlanda | | |
| 20:45 |
| Hungría | | |
| 20:45 |
| Polonia | | |
| 20:45 |
| Gales | | |
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 20:30 | | FC Andorra | | |
| 20:30 | | FC Bayern | | |
| 20:45 | | Southend Utd. | | |
| 20:45 | | Troyes | | |
| 21:00 | | Athletic Club | | |
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Badalona Women | |
|
| 13:00 | | VfL Wolfsburg | | |
| 13:30 | | Solihull Moors | | |
| 13:30 | | Tamworth FC | | |
| 13:30 | | Manchester City | | |
| 14:00 | | Sabadell | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | SV Elversberg | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Kidderminster | | |
| 16:00 | | Halifax Town | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Barrow | | |
| 16:00 | | Wealdstone FC | | |
| 16:00 | | Worthing FC | | |
| 16:00 | | AFC Totton | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Coventry City | | |
| 16:00 | | Charleroi | | |
| 16:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 16:15 | | Real Sociedad B | | |
| 16:30 | | NEC Nijmegen | | |
| 17:00 | | Eibar Femenino | |
|
| 17:15 | | Nice | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 18:30 | | Yeovil Town | | |
| 18:30 | | Sevilla FC | |
|
| 18:30 | | CD Castellón | |
|
| 18:30 | | Newcastle | | |
| 18:30 | | Schalke 04 | | |
| 18:45 | | Feyenoord | | |
| 19:00 | | Logroño United Femenino | |
|
| 20:45 | | Napoli | | |
| 20:45 | | Mechelen | | |
| 20:45 | | Lille | | |
| 20:45 | | AS Monaco | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| 20:45 | | Strasbourg Alsace | | |
| 21:00 | | CD Tenerife | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Real Sociedad Femenino | |
|
| 12:00 | | Granada Femenino | | |
| 12:30 | | Juventus | | |
| 14:00 | | FC Barcelona | |
|
| 14:00 | | Córdoba | | |
| 14:30 | | Ajax | | |
| 14:30 | | Sparta Rotterdam | | |
| 15:00 | | Hull City | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Paris FC | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 16:15 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | Costa Adeje Tenerife | |
|
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:30 | | Liverpool | | |
| 17:30 | | Werder Bremen | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:30 | | Girona | |
|
| 18:30 | | Celta B | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 19:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | O. Marseille | | |
| 21:00 | | Burgos CF | | |
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Espanyol Femenino | |
|
| 20:30 | | AD Ceuta | | |
| 20:45 | | Chelmsford City | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| 21:00 | | Levante | |
|
| 21:00 | | Brentford | | |
| Martes, 24/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Carlisle Utd. | | |
| 20:45 | | Scunthorpe Utd. | | |
| 20:45 | | Forest Green Rovers | | |
| 20:45 | | Eastleigh FC | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | King's Lynn Town | | |
| 20:45 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 20:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Harrogate Town | | |
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:45 | | Venezia FC | | |
| 20:45 | | Stade Brestois | | |
| 21:00 | | Nottingham Forest | | |
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Paderborn 07 | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:15 | | Málaga | |
|
| 17:15 | | Angers | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Ipswich Town | | |
| 18:30 | | Stuttgart | | |
| 18:45 | | PSV Eindhoven | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| 20:45 | | Nice | | |
| 20:45 | | Le Mans | | |
| 20:45 | | Le Havre AC | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | | |
| 13:00 | | Everton | | |
| 14:00 | | Valencia CF | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Auxerre | | |
| 15:05 | | Sunderland | | |
| 15:05 | | Fulham | | |
| 15:05 | | Brighton | | |
| 15:05 | | Crystal Palace | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 16:15 | | Deportivo | |
|
| 17:00 | | Real Valladolid | | |
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | UD Almería | | |
| 17:00 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | UD Las Palmas | | |
| 17:00 | | Granada CF | | |
| 17:00 | | Real Oviedo | | |
| 17:00 | | Leganés | | |
| 17:00 | | Albacete | | |
| 17:00 | | Cádiz CF | | |
| 17:00 | | Eldense | | |
| 17:15 | | Toulouse | | |
| 17:30 | | Arsenal | | |
| 17:30 | | Hoffenheim | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 19:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| 20:45 | | O. Lyonnais | | |
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Martes, 01/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Coventry City | | |
| Miércoles, 02/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Manchester City | | |
| 20:30 | | Liverpool | | |
| 20:30 | | Chelsea | | |
| 20:30 | | Hull City | | |
| 21:15 | | Newcastle | | |
| 21:15 | | Aston Villa | | |
| 21:15 | | Brentford | | |
| 21:15 | | Bournemouth | | |
| 21:30 | | FC Barcelona | |
|
| Jueves, 03/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | | |
| Viernes, 04/12/2026 | ||||
| 20:30 | | FC Bayern | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 13:30 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Monza | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:30 | | Willem II | | |
| 17:15 | | Lille | | |
| 18:00 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Nottingham Forest | | |
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 20:00 | | AZ Alkmaar | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| 20:45 | | AS Monaco | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| 20:45 | | Paris FC | | |
| 20:45 | | Strasbourg Alsace | | |
| 21:00 | | Brentford | | |
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | | |
| 14:30 | | Ajax | | |
| 15:00 | | Everton | | |
| 15:00 | | Newcastle | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Troyes | | |
| 15:30 | | Schalke 04 | | |
| 17:00 | | Córdoba | | |
| 17:00 | | Girona | | |
| 17:00 | | Sabadell | | |
| 17:00 | | Sporting Gijón | | |
| 17:00 | | CD Tenerife | | |
| 17:00 | | Celta B | | |
| 17:00 | | Real Sociedad B | | |
| 17:00 | | CD Castellón | | |
| 17:00 | | Burgos CF | | |
| 17:00 | | AD Ceuta | | |
| 17:00 | | FC Andorra | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:30 | | Tottenham | | |
| 17:30 | | SV Elversberg | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | O. Marseille | | |
| Lunes, 07/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| Martes, 08/12/2026 | ||||
| 12:00 | | Athletic Femenino | | |
| 13:00 | | FC Badalona Women | |
|
| 16:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 17:00 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 19:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| Miércoles, 09/12/2026 | ||||
| 18:00 | | Deportivo Abanca | |
|
| 19:00 | | Eibar Femenino | | |
| 20:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 20:00 | | Sevilla FC Femenino | |
|
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Hamburger SV | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 20:45 | | Auxerre | | |
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Paderborn 07 | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Ipswich Town | | |
| 17:15 | | PSG | | |
| 18:00 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Manchester City | | |
| 18:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| 20:45 | | Nice | | |
| 20:45 | | Stade Brestois | | |
| 20:45 | | Angers | | |
| 20:45 | | Le Havre AC | | |
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 12:15 | | PSV Eindhoven | | |
| 12:30 | | Lazio | | |
| 14:30 | | Groningen | | |
| 15:00 | | Arsenal | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Lorient | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 17:00 | | Real Valladolid | | |
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | UD Almería | | |
| 17:00 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | Córdoba | | |
| 17:00 | | UD Las Palmas | | |
| 17:00 | | Granada CF | | |
| 17:00 | | Real Oviedo | | |
| 17:00 | | Leganés | | |
| 17:00 | | Cádiz CF | | |
| 17:00 | | Eldense | | |
| 17:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 17:00 | | Madrid CFF | | |
| 17:00 | | Logroño United Femenino | | |
| 17:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 17:00 | | Valencia Féminas | | |
| 17:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 17:00 | | Alavés Femenino | | |
| 17:00 | | Granada Femenino | | |
| 17:15 | | Rennes | | |
| 17:30 | | Coventry City | | |
| 17:30 | | Hoffenheim | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 19:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:00 | | Crystal Palace | | |
| 20:00 | | Ajax | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| 20:45 | | O. Lyonnais | | |
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| 21:00 | | Hull City | | |
| Viernes, 18/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 20:30 | | FC Bayern | | |
| 20:45 | | US Lecce | | |
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 13:30 | | Brentford | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | SV Elversberg | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Liverpool | | |
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Fiorentina | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Sunderland | | |
| 15:00 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Venezia FC | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 16:45 | | Go Ahead Eagles | | |
| 17:00 | | UD Almería | | |
| 17:00 | | Sabadell | | |
| 17:00 | | Sporting Gijón | | |
| 17:00 | | CD Tenerife | | |
| 17:00 | | Celta B | | |
| 17:00 | | Albacete | | |
| 17:00 | | Real Sociedad B | | |
| 17:00 | | CD Castellón | | |
| 17:00 | | Burgos CF | | |
| 17:00 | | AD Ceuta | | |
| 17:00 | | FC Andorra | | |
| 17:30 | | Arsenal | | |
| 17:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 19:30 | | Schalke 04 | | |
| 20:00 | | PSV Eindhoven | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Lunes, 21/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Chelsea | | |
| Sábado, 26/12/2026 | ||||
| 13:30 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Ipswich Town | | |
| 18:30 | | Hull City | | |
| 21:00 | | Newcastle | | |
| Domingo, 27/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Coventry City | | |
| 17:30 | | Manchester Utd. | | |
| 20:00 | | Crystal Palace | | |
| Martes, 29/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Tottenham | | |
| 20:30 | | Hull City | | |
| 21:15 | | Everton | | |
| Miércoles, 30/12/2026 | ||||
| 20:30 | | Newcastle | | |
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Manchester Utd. | | |
| 20:30 | | Crystal Palace | | |
| 20:30 | | Coventry City | | |
| 21:15 | | Aston Villa | | |
| 21:15 | | Ipswich Town | | |
| Viernes, 01/01/2027 | ||||
| 21:00 | | Leeds Utd | | |
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 13:30 | | Brighton | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 17:00 | | Stade Brestois | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bournemouth | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| 21:00 | | Troyes | | |
| 21:00 | | Lorient | | |
| 21:00 | | Toulouse | | |
| 21:00 | | AS Monaco | | |
| 21:00 | | Paris FC | | |
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Chelsea | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Le Mans | | |
| 17:00 | | Real Valladolid | | |
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | Córdoba | | |
| 17:00 | | Girona | | |
| 17:00 | | UD Las Palmas | | |
| 17:00 | | Granada CF | | |
| 17:00 | | Real Oviedo | | |
| 17:00 | | Leganés | | |
| 17:00 | | Cádiz CF | | |
| 17:00 | | Eldense | | |
| 17:15 | | Lille | | |
| 17:30 | | Manchester City | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| Martes, 05/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 20:30 | | Arsenal | | |
| 20:30 | | Everton | | |
| 20:30 | | Brighton | | |
| 20:30 | | Nottingham Forest | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:15 | | Sunderland | | |
| Miércoles, 06/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 20:30 | | Fulham | | |
| 20:30 | | Crystal Palace | | |
| 20:30 | | Ipswich Town | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 21:15 | | Leeds Utd | | |
| Jueves, 07/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| 21:00 | | Manchester Utd. | | |
| Viernes, 08/01/2027 | ||||
| 20:30 | | Borussia Dortmund | | |
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Monza | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | Paderborn 07 | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 20:00 | | Willem II | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 17:00 | | UD Almería | | |
| 17:00 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | Sabadell | | |
| 17:00 | | Sporting Gijón | | |
| 17:00 | | CD Tenerife | | |
| 17:00 | | Celta B | | |
| 17:00 | | Leganés | | |
| 17:00 | | Albacete | | |
| 17:00 | | Real Sociedad B | | |
| 17:00 | | CD Castellón | | |
| 17:00 | | AD Ceuta | | |
| 17:00 | | FC Badalona Women | | |
| 17:00 | | Madrid CFF | | |
| 17:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 17:00 | | Athletic Femenino | | |
| 17:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 17:00 | | Eibar Femenino | | |
| 17:00 | | Granada Femenino | | |
| 17:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 17:30 | | Hamburger SV | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Lunes, 11/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| Martes, 12/01/2027 | ||||
| 18:30 | | RB Leipzig | | |
| 20:30 | | Mainz 05 | | |
| 20:30 | | Augsburg | | |
| 20:30 | | FC Köln | | |
| Miércoles, 13/01/2027 | ||||
| 18:30 | | SV Elversberg | | |
| 20:30 | | FC Bayern | | |
| 20:30 | | Freiburg | | |
| 20:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| Jueves, 14/01/2027 | ||||
| 20:30 | | Schalke 04 | | |
| Viernes, 15/01/2027 | ||||
| 20:30 | | Stuttgart | | |
| 20:45 | | O. Marseille | | |
| Sábado, 16/01/2027 | ||||
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Hoffenheim | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| 15:30 | | Paderborn 07 | | |
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Hull City | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Coventry City | | |
| 17:15 | | Angers | | |
| 18:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 18:45 | | Excelsior | | |
| 20:45 | | Nice | | |
| 20:45 | | Rennes | | |
| 20:45 | | Auxerre | | |
| 20:45 | | Strasbourg Alsace | | |
| 21:00 | | Fortuna Sittard | | |
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Ajax | | |
| 15:00 | | Paris FC | | |
| 15:30 | | Werder Bremen | | |
| 17:00 | | Real Valladolid | | |
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | Córdoba | | |
| 17:00 | | UD Las Palmas | | |
| 17:00 | | Granada CF | | |
| 17:00 | | Real Oviedo | | |
| 17:00 | | Cádiz CF | | |
| 17:00 | | CD Castellón | | |
| 17:00 | | Burgos CF | | |
| 17:00 | | Eldense | | |
| 17:00 | | FC Andorra | | |
| 17:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 17:00 | | Logroño United Femenino | | |
| 17:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 17:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 17:00 | | Valencia Féminas | | |
| 17:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 17:00 | | Alavés Femenino | | |
| 17:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 17:15 | | AS Monaco | | |
| 17:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 20:45 | | O. Lyonnais | | |
| Viernes, 22/01/2027 | ||||
| 20:30 | | Werder Bremen | | |
| 20:45 | | Troyes | | |
| Sábado, 23/01/2027 | ||||
| 15:30 | | Schalke 04 | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 15:30 | | Stuttgart | | |
| 15:30 | | Paderborn 07 | | |
| 16:00 | | Arsenal | | |
| 16:00 | | Everton | | |
| 16:00 | | Sunderland | | |
| 16:00 | | Fulham | | |
| 16:00 | | Manchester Utd. | | |
| 16:00 | | Brighton | | |
| 16:00 | | Leeds Utd | | |
| 16:00 | | Nottingham Forest | | |
| 16:00 | | Crystal Palace | | |
| 16:00 | | Ipswich Town | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 17:15 | | Lille | | |
| 18:30 | | Hamburger SV | | |
| 18:45 | | Feyenoord | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Lens | | |
| 20:45 | | Le Mans | | |
| 21:00 | | PSV Eindhoven | | |
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Le Havre AC | | |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | | |
| 17:00 | | UD Almería | | |
| 17:00 | | Mallorca | | |
| 17:00 | | Girona | | |
| 17:00 | | Sabadell | | |
| 17:00 | | Sporting Gijón | | |
| 17:00 | | CD Tenerife | | |
| 17:00 | | Celta B | | |
| 17:00 | | Leganés | | |
| 17:00 | | Albacete | | |
| 17:00 | | Cádiz CF | | |
| 17:00 | | Real Sociedad B | | |
| 17:00 | | FC Badalona Women | | |
| 17:00 | | Madrid CFF | | |
| 17:00 | | At. Madrid Femenino | | |
| 17:00 | | Athletic Femenino | | |
| 17:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 17:00 | | Eibar Femenino | | |
| 17:00 | | Granada Femenino | | |
| 17:00 | | Real Madrid Femenino | | |
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| 19:30 | | Hoffenheim | | |
| 20:45 | | Strasbourg Alsace | | |
| Martes, 26/01/2027 | ||||
| PD | | FC Barcelona Femenino | | |
| PD |
| América Femenino | | |
| Viernes, 29/01/2027 | ||||
| 15:30 | | Mainz 05 | | |
| 15:30 | | Augsburg | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia Dortmund | | |
| 15:30 | | Freiburg | | |
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | | |
| 15:30 | | FC Köln | | |
| 15:30 | | RB Leipzig | | |
| 15:30 | | SV Elversberg | | |
| 20:45 | | Stade Brestois | | |
| Sábado, 30/01/2027 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | | |
| 16:00 | | Tottenham | | |
| 16:00 | | Newcastle | | |
| 16:00 | | Liverpool | | |
| 16:00 | | Chelsea | | |
| 16:00 | | Aston Villa | | |
| 16:00 | | Hull City | | |
| 16:00 | | Brentford | | |
| 16:00 | | Bournemouth | | |
| 16:00 | | Coventry City | | |
| 17:15 | | AS Monaco | | |
| 20:00 | | Willem II | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| 20:45 | | Angers | | |
| 20:45 | | Le Mans | | |
| 20:45 | | Paris FC | | |
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| PD |
| 3er Puesto | ||
| PD |
| Final | ||
| 12:15 | | Heerenveen | | |
| 14:30 | | AZ Alkmaar | | |
| 15:00 | | Rennes | | |
| 17:00 | | Real Valladolid | | |
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | Córdoba | | |
| 17:00 | | Girona | | |
| 17:00 | | UD Las Palmas | | |
| 17:00 | | Granada CF | | |
| 17:00 | | Real Oviedo | | |
| 17:00 | | Burgos CF | | |
| 17:00 | | Eldense | | |
| 17:00 | | AD Ceuta | | |
| 17:00 | | FC Andorra | | |
| 17:00 | | Costa Adeje Tenerife | | |
| 17:00 | | FC Barcelona Femenino | | |
| 17:00 | | Real Sociedad Femenino | | |
| 17:00 | | Valencia Féminas | | |
| 17:00 | | Espanyol Femenino | | |
| 17:00 | | Sevilla FC Femenino | | |
| 17:00 | | Alavés Femenino | | |
| 17:00 | | Deportivo Abanca | | |
| 17:15 | | O. Marseille | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| 20:45 | | O. Lyonnais | | |
| Viernes, 05/02/2027 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:30 | | Schalke 04 | | |
| 15:30 | | FC Bayern | | |
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | | |
