| Partidos de hoy viernes, 31/10/2025 | ||||
| 18:30 |  | SV Elversberg  |  Hannover 96 |  | 
| 18:30 |  | FC Köln Femenino  |  Nürnberg Femenino |  | 
| 20:30 |  | Racing Santander  |  Real Sociedad B |  | 
| 20:30 |  | Augsburg  |  Borussia Dortmund |  | 
| 20:45 |  | Standard de Liège  |  Charleroi |  | 
| 21:00 |  | O. Marseille Femenino  |  Strasbourg Alsace Feminine |  | 
| 21:00 |  | Getafe  |  Girona |  | 
| Lunes, 03/11/2025 | ||||
| 18:30 |  | Sassuolo  |  Genoa |  | 
| 20:30 |  | Real Valladolid  |  Granada CF | 
 | 
| 20:45 |  | Lazio  |  Cagliari |  | 
| 21:00 |  | Real Oviedo  |  Osasuna | 
 | 
| 21:00 |  | Sunderland  |  Everton | 
 | 
| Martes, 04/11/2025 | ||||
| 20:45 |  | Hartlepool United  |  Morecambe |  | 
| 20:45 |  | Yeovil Town  |  Wealdstone FC |  | 
| 20:45 |  | Carlisle Utd.  |  Halifax Town |  | 
| 20:45 |  | AFC Rochdale  |  Scunthorpe Utd. |  | 
| 20:45 |  | Boreham Wood  |  Aldershot |  | 
| 20:45 |  | Oxford City  |  Hereford |  | 
| Miércoles, 05/11/2025 | ||||
| 20:00 |  | Real Sociedad B  |  Huesca |  | 
| 20:45 |  | York City  |  Gateshead |  | 
| 20:45 |  | Altrincham  |  Boston United |  | 
| 20:45 |  | Braintree Town  |  Brackley Town |  | 
| 20:45 |  | Sutton United  |  Eastleigh FC |  | 
| 20:45 |  | Solihull Moors  |  Truro City |  | 
| 20:45 |  | Woking  |  Southend Utd. |  | 
| 20:45 |  | Farnborough FC  |  Torquay Utd. |  | 
| Viernes, 07/11/2025 | ||||
| 20:30 |  | Mirandés  |  Sporting Gijón |  | 
| 20:30 |  | Werder Bremen  |  VfL Wolfsburg |  | 
| 20:45 |  | Pisa Sporting Club  |  US Cremonese |  | 
| 21:00 |  | Elche  |  Real Sociedad | 
 | 
| Sábado, 08/11/2025 | ||||
| 13:00 |  | Schalke 04  |  SV Elversberg |  | 
| 13:30 |  | Aldershot  |  Forest Green Rovers |  | 
| 13:30 |  | Tottenham  |  Manchester Utd. |  | 
| 14:00 |  | Girona  |  Alavés | 
 | 
| 14:00 |  | Real Sociedad B  |  Leganés |  | 
| 15:00 |  | Como 1907  |  Cagliari |  | 
| 15:00 |  | US Lecce  |  Hellas Verona |  | 
| 15:30 |  | Bayer Leverkusen  |  Heidenheim |  | 
| 15:30 |  | Hoffenheim  |  RB Leipzig |  | 
| 15:30 |  | Hamburger SV  |  Borussia Dortmund |  | 
| 15:30 |  | 1. FC Union Berlin  |  FC Bayern |  | 
| 16:00 |  | Morecambe  |  Sutton United |  | 
| 16:00 |  | Scunthorpe Utd.  |  Yeovil Town |  | 
| 16:00 |  | Gateshead  |  Solihull Moors |  | 
| 16:00 |  | Brackley Town  |  Boreham Wood |  | 
| 16:00 |  | Halifax Town  |  Hartlepool United |  | 
| 16:00 |  | Eastleigh FC  |  York City |  | 
| 16:00 |  | Boston United  |  AFC Rochdale |  | 
| 16:00 |  | Wealdstone FC  |  Braintree Town |  | 
| 16:00 |  | Tamworth FC  |  Woking |  | 
| 16:00 |  | Truro City  |  Altrincham |  | 
| 16:00 |  | West Ham  |  Burnley |  | 
| 16:00 |  | Everton  |  Fulham |  | 
| 16:15 |  | Eibar  |  Albacete |  | 
| 16:15 |  | Huesca  |  FC Andorra |  | 
| 16:30 |  | Athletic Femenino  |  Eibar Femenino |  | 
| 18:00 |  | Juventus  |  Torino |  | 
| 18:30 |  | Southend Utd.  |  Carlisle Utd. |  | 
| 18:30 |  | Deportivo  |  Cultural Leonesa |  | 
| 18:30 |  | Sunderland  |  Arsenal |  | 
| 18:30 |  | Borussia M'gladbach  |  FC Köln |  | 
| 19:00 |  | Real Madrid Femenino  |  Alhama CF |  | 
| 20:30 |  | Kaiserslautern  |  Hertha Berlin |  | 
| 20:45 |  | Parma  |  AC Milan |  | 
| 21:00 |  | Espanyol  |  Villarreal | 
 | 
| 21:00 |  | Málaga  |  Córdoba | 
 | 
| 21:00 |  | Chelsea  |  Wolverhampton |  | 
| Domingo, 09/11/2025 | ||||
| 12:00 |  | FC Badalona Women  |  Levante Femenino |  | 
| 12:00 |  | DUX Logroño Femenino  |  At. Madrid Femenino |  | 
| 12:00 |  | FC Barcelona Femenino  |  Deportivo Abanca |  | 
| 12:00 |  | Granada Femenino  |  Sevilla FC Femenino |  | 
| 12:30 |  | Atalanta  |  Sassuolo |  | 
| 13:30 |  | Anderlecht  |  Club Brugge |  | 
| 14:00 |  | UD Las Palmas  |  Racing Santander | 
 | 
| 15:00 |  | Aston Villa  |  Bournemouth |  | 
| 15:00 |  | Nottingham Forest  |  Leeds Utd |  | 
| 15:00 |  | Brentford  |  Newcastle |  | 
| 15:00 |  | Crystal Palace  |  Brighton |  | 
| 15:00 |  | Genoa  |  Fiorentina |  | 
| 15:00 |  | Bologna  |  Napoli |  | 
| 15:30 |  | Freiburg  |  St. Pauli |  | 
| 16:00 |  | Madrid CFF  |  Costa Adeje Tenerife |  | 
| 16:00 |  | Espanyol Femenino  |  Real Sociedad Femenino |  | 
| 16:15 |  | Rayo Vallecano .webp) |  Real Madrid | 
 | 
| 16:15 |  | AD Ceuta  |  UD Almería |  | 
| 17:30 |  | Manchester City  |  Liverpool | 
 | 
| 17:30 |  | Stuttgart  |  Augsburg |  | 
| 18:00 |  | AS Roma  |  Udinese |  | 
| 18:30 |  | Valencia CF  |  Real Betis | 
 | 
| 18:30 |  | Granada CF  |  Real Zaragoza |  | 
| 18:30 |  | Gent  |  Genk |  | 
| 19:15 |  | Mechelen  |  Saint-Gilloise |  | 
| 19:30 |  | Eintracht Frankfurt  |  Mainz 05 |  | 
| 20:45 |  | Inter Milan  |  Lazio |  | 
| 21:00 |  | Cádiz CF  |  Real Valladolid | 
 | 
| Lunes, 10/11/2025 | ||||
| 20:30 |  | Burgos CF  |  CD Castellón |  | 
| Martes, 11/11/2025 | ||||
| 20:45 |  | York City  |  AFC Rochdale |  | 
| 20:45 |  | Forest Green Rovers  |  Tamworth FC |  | 
| 20:45 |  | Hereford  |  Macclesfield Town |  | 
| Viernes, 14/11/2025 | ||||
| 19:30 |  | Deportivo Abanca  |  Levante Femenino |  | 
| 20:30 |  | Real Valladolid  |  UD Las Palmas |  | 
| Sábado, 15/11/2025 | ||||
| 12:00 |  | Alhama CF  |  Madrid CFF |  | 
| 16:00 |  | Albacete  |  FC Andorra |  | 
| 16:00 |  | CD Castellón  |  Real Sociedad B |  | 
| 16:00 |  | FC Barcelona Femenino  |  Real Madrid Femenino |  | 
| 21:00 |  | Racing Santander  |  Granada CF | 
 | 
| Domingo, 16/11/2025 | ||||
| 12:00 |  | At. Madrid Femenino  |  FC Badalona Women |  | 
| 12:00 |  | Real Sociedad Femenino  |  Athletic Femenino |  | 
| 13:00 |  | Costa Adeje Tenerife  |  Granada Femenino |  | 
| 14:00 |  | AD Ceuta  |  Leganés |  | 
| 16:00 |  | Sevilla FC Femenino  |  DUX Logroño Femenino |  | 
| 16:15 |  | UD Almería  |  Cádiz CF | 
 | 
| 16:15 |  | Sporting Gijón  |  Eibar |  | 
| 18:30 |  | Córdoba  |  Deportivo |  | 
| 18:30 |  | Mirandés  |  Burgos CF |  | 
| 18:30 |  | Eibar Femenino  |  Espanyol Femenino |  | 
| 21:00 |  | Real Zaragoza  |  Huesca | 
 | 
| Lunes, 17/11/2025 | ||||
| 20:30 |  | Cultural Leonesa  |  Málaga |  | 
| Viernes, 21/11/2025 | ||||
| 20:30 |  | Mainz 05  |  Hoffenheim |  | 
| 21:00 |  | Valencia CF  |  Levante | 
 | 
| Sábado, 22/11/2025 | ||||
| 12:00 |  | Sevilla FC Femenino  |  Deportivo Abanca |  | 
| 12:00 |  | Granada Femenino  |  Athletic Femenino |  | 
| 13:30 |  | Burnley  |  Chelsea |  | 
| 15:00 |  | Cagliari  |  Genoa |  | 
| 15:00 |  | Udinese  |  Bologna |  | 
| 15:30 |  | VfL Wolfsburg  |  Bayer Leverkusen |  | 
| 15:30 |  | Augsburg  |  Hamburger SV |  | 
| 15:30 |  | FC Bayern  |  Freiburg |  | 
| 15:30 |  | Borussia Dortmund  |  Stuttgart |  | 
| 15:30 |  | Heidenheim  |  Borussia M'gladbach |  | 
| 16:00 |  | FC Badalona Women  |  Espanyol Femenino |  | 
| 16:00 |  | Liverpool  |  Nottingham Forest |  | 
| 16:00 |  | Fulham  |  Sunderland |  | 
| 16:00 |  | Brighton  |  Brentford |  | 
| 16:00 |  | Bournemouth  |  West Ham |  | 
| 16:00 |  | Wolverhampton  |  Crystal Palace |  | 
| 16:15 |  | FC Barcelona  |  Athletic Club | 
 | 
| 18:00 |  | Madrid CFF  |  DUX Logroño Femenino |  | 
| 18:00 |  | Fiorentina  |  Juventus |  | 
| 18:30 |  | Newcastle  |  Manchester City |  | 
| 18:30 |  | FC Köln  |  Eintracht Frankfurt |  | 
| 20:45 |  | Napoli  |  Atalanta |  | 
| 21:00 |  | Villarreal  |  Mallorca | 
 | 
| Domingo, 23/11/2025 | ||||
| 12:00 |  | Real Sociedad Femenino  |  Alhama CF |  | 
| 12:30 |  | Hellas Verona  |  Parma |  | 
| 13:00 |  | Costa Adeje Tenerife  |  At. Madrid Femenino |  | 
| 14:00 |  | Real Oviedo  | .webp) Rayo Vallecano | 
 | 
| 15:00 |  | Leeds Utd  |  Aston Villa |  | 
| 15:00 |  | US Cremonese  |  AS Roma |  | 
| 15:30 |  | RB Leipzig  |  Werder Bremen |  | 
| 16:00 |  | Real Madrid Femenino  |  Eibar Femenino |  | 
| 17:30 |  | Arsenal  |  Tottenham |  | 
| 17:30 |  | St. Pauli  |  1. FC Union Berlin |  | 
| 18:00 |  | Deportivo  |  AD Ceuta |  | 
| 18:00 |  | Eibar  |  Real Zaragoza | 
 | 
| 18:00 |  | Málaga  |  Mirandés |  | 
| 18:00 |  | Huesca  |  Sporting Gijón |  | 
| 18:00 |  | UD Las Palmas  |  Albacete |  | 
| 18:00 |  | Granada CF  |  Córdoba | 
 | 
| 18:00 |  | Leganés  |  UD Almería | 
 | 
| 18:00 |  | Cádiz CF  |  Cultural Leonesa |  | 
| 18:00 |  | Real Sociedad B  |  Real Valladolid |  | 
| 18:00 |  | Burgos CF  |  Racing Santander | 
 | 
| 18:00 |  | FC Andorra  |  CD Castellón |  | 
| 18:00 |  | Levante Femenino  |  FC Barcelona Femenino |  | 
| 18:00 |  | Lazio  |  US Lecce |  | 
| 18:30 |  | Getafe  |  At. Madrid | 
 | 
| 20:45 |  | Inter Milan  |  AC Milan |  | 
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 18:30 |  | Torino  |  Como 1907 |  | 
| 20:45 |  | Sassuolo  |  Pisa Sporting Club |  | 
| 21:00 |  | Espanyol  |  Sevilla FC | 
 | 
| 21:00 |  | Manchester Utd.  |  Everton |  | 
| Viernes, 28/11/2025 | ||||
| 20:30 |  | Borussia M'gladbach  |  RB Leipzig |  | 
| 20:45 |  | Como 1907  |  Sassuolo |  | 
| 21:00 |  | Getafe  |  Elche | 
 | 
| Sábado, 29/11/2025 | ||||
| 15:00 |  | Genoa  |  Hellas Verona |  | 
| 15:00 |  | Parma  |  Udinese |  | 
| 15:30 |  | FC Bayern  |  St. Pauli |  | 
| 15:30 |  | Hoffenheim  |  Augsburg |  | 
| 15:30 |  | Werder Bremen  |  FC Köln |  | 
| 15:30 |  | 1. FC Union Berlin  |  Heidenheim |  | 
| 16:00 |  | Manchester City  |  Leeds Utd |  | 
| 16:00 |  | Sunderland  |  Bournemouth |  | 
| 16:00 |  | Brentford  |  Burnley |  | 
| 16:15 |  | FC Barcelona  |  Alavés | 
 | 
| 18:00 |  | Juventus  |  Cagliari |  | 
| 18:30 |  | Everton  |  Newcastle |  | 
| 18:30 |  | Bayer Leverkusen  |  Borussia Dortmund |  | 
| 20:45 |  | AC Milan  |  Lazio |  | 
| 21:00 |  | At. Madrid  |  Real Oviedo | 
 | 
| 21:00 |  | Tottenham  |  Fulham |  | 
| Domingo, 30/11/2025 | ||||
| 12:30 |  | US Lecce  |  Torino |  | 
| 13:00 |  | Crystal Palace  |  Manchester Utd. |  | 
| 14:00 |  | Real Sociedad  |  Villarreal | 
 | 
| 15:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Inter Milan |  | 
| 15:05 |  | West Ham  |  Liverpool |  | 
| 15:05 |  | Aston Villa  |  Wolverhampton |  | 
| 15:05 |  | Nottingham Forest  |  Brighton |  | 
| 15:30 |  | Hamburger SV  |  Stuttgart |  | 
| 17:30 |  | Chelsea  |  Arsenal |  | 
| 17:30 |  | Eintracht Frankfurt  |  VfL Wolfsburg |  | 
| 18:00 |  | Real Valladolid  |  Málaga | 
 | 
| 18:00 |  | UD Almería  |  Huesca |  | 
| 18:00 |  | Córdoba  |  Cádiz CF | 
 | 
| 18:00 |  | Sporting Gijón  |  FC Andorra |  | 
| 18:00 |  | Mirandés  |  Real Sociedad B |  | 
| 18:00 |  | Real Zaragoza  |  Leganés | 
 | 
| 18:00 |  | Racing Santander  |  Eibar |  | 
| 18:00 |  | Albacete  |  Deportivo |  | 
| 18:00 |  | CD Castellón  |  UD Las Palmas |  | 
| 18:00 |  | Cultural Leonesa  |  Granada CF |  | 
| 18:00 |  | AD Ceuta  |  Burgos CF |  | 
| 18:00 |  | Atalanta  |  Fiorentina |  | 
| 18:30 |  | Celta  |  Espanyol | 
 | 
| 19:30 |  | Freiburg  |  Mainz 05 |  | 
| 20:45 |  | AS Roma  |  Napoli |  | 
| Lunes, 01/12/2025 | ||||
| 20:45 |  | Bologna  |  US Cremonese |  | 
| Martes, 02/12/2025 | ||||
| 20:30 |  | Fulham  |  Manchester City |  | 
| 20:30 |  | Bournemouth  |  Everton |  | 
| 21:15 |  | Newcastle  |  Tottenham |  | 
| Miércoles, 03/12/2025 | ||||
| 20:30 |  | Arsenal  |  Brentford |  | 
| 20:30 |  | Brighton  |  Aston Villa |  | 
| 20:30 |  | Burnley  |  Crystal Palace |  | 
| 20:30 |  | Wolverhampton  |  Nottingham Forest |  | 
| 21:15 |  | Liverpool  |  Sunderland |  | 
| 21:15 |  | Leeds Utd  |  Chelsea |  | 
| Jueves, 04/12/2025 | ||||
| 21:00 |  | Manchester Utd.  |  West Ham |  | 
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 13:00 |  | Manchester City  |  Sunderland |  | 
| 13:30 |  | Aston Villa  |  Arsenal |  | 
| 15:00 |  | Sassuolo  |  Fiorentina |  | 
| 15:30 |  | VfL Wolfsburg  |  1. FC Union Berlin |  | 
| 15:30 |  | Mainz 05  |  Borussia M'gladbach |  | 
| 15:30 |  | Augsburg  |  Bayer Leverkusen |  | 
| 15:30 |  | Borussia Dortmund  |  Hoffenheim |  | 
| 15:30 |  | Hamburger SV  |  Werder Bremen |  | 
| 15:30 |  | Stuttgart  |  FC Bayern |  | 
| 15:30 |  | FC Köln  |  St. Pauli |  | 
| 15:30 |  | RB Leipzig  |  Eintracht Frankfurt |  | 
| 15:30 |  | Heidenheim  |  Freiburg |  | 
| 16:00 |  | Tottenham  |  Brentford |  | 
| 16:00 |  | Everton  |  Nottingham Forest |  | 
| 16:00 |  | Newcastle  |  Burnley |  | 
| 16:00 |  | Bournemouth  |  Chelsea |  | 
| 18:00 |  | Inter Milan  |  Como 1907 |  | 
| 18:30 |  | Leeds Utd  |  Liverpool |  | 
| 20:45 |  | Hellas Verona  |  Atalanta |  | 
| Domingo, 07/12/2025 | ||||
| 12:30 |  | US Cremonese  |  US Lecce |  | 
| 15:00 |  | Brighton  |  West Ham |  | 
| 15:00 |  | Cagliari  |  AS Roma |  | 
| 17:30 |  | Fulham  |  Crystal Palace |  | 
| 18:00 |  | DUX Logroño Femenino  |  Eibar Femenino |  | 
| 18:00 |  | Alhama CF  |  FC Badalona Women |  | 
| 18:00 |  | At. Madrid Femenino  |  Sevilla FC Femenino |  | 
| 18:00 |  | FC Barcelona Femenino  |  Costa Adeje Tenerife |  | 
| 18:00 |  | Athletic Femenino  |  Levante Femenino |  | 
| 18:00 |  | Espanyol Femenino  |  Madrid CFF |  | 
| 18:00 |  | Deportivo Abanca  |  Granada Femenino |  | 
| 18:00 |  | Real Madrid Femenino  |  Real Sociedad Femenino |  | 
| 18:00 |  | Lazio  |  Bologna |  | 
| 20:45 |  | Napoli  |  Juventus |  | 
| Lunes, 08/12/2025 | ||||
| 15:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Parma |  | 
| 18:00 |  | Udinese  |  Genoa |  | 
| 20:45 |  | Torino  |  AC Milan |  | 
| 21:00 |  | Wolverhampton  |  Manchester Utd. |  | 
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 20:45 |  | US Lecce  |  Pisa Sporting Club |  | 
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 15:00 |  | Torino  |  US Cremonese |  | 
| 15:30 |  | Bayer Leverkusen  |  FC Köln |  | 
| 15:30 |  | FC Bayern  |  Mainz 05 |  | 
| 15:30 |  | Hoffenheim  |  Hamburger SV |  | 
| 15:30 |  | Borussia M'gladbach  |  VfL Wolfsburg |  | 
| 15:30 |  | Eintracht Frankfurt  |  Augsburg |  | 
| 15:30 |  | Freiburg  |  Borussia Dortmund |  | 
| 15:30 |  | Werder Bremen  |  Stuttgart |  | 
| 15:30 |  | 1. FC Union Berlin  |  RB Leipzig |  | 
| 15:30 |  | St. Pauli  |  Heidenheim |  | 
| 16:00 |  | Liverpool  |  Brighton |  | 
| 16:00 |  | Manchester Utd.  |  Bournemouth |  | 
| 16:00 |  | Chelsea  |  Everton |  | 
| 18:00 |  | Parma  |  Lazio |  | 
| 18:30 |  | Burnley  |  Fulham |  | 
| 20:45 |  | Atalanta  |  Cagliari |  | 
| 21:00 |  | Arsenal  |  Wolverhampton |  | 
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 12:30 |  | AC Milan  |  Sassuolo |  | 
| 15:00 |  | West Ham  |  Aston Villa |  | 
| 15:00 |  | Sunderland  |  Newcastle |  | 
| 15:00 |  | Nottingham Forest  |  Tottenham |  | 
| 15:00 |  | Crystal Palace  |  Manchester City |  | 
| 15:00 |  | Fiorentina  |  Hellas Verona |  | 
| 15:00 |  | Udinese  |  Napoli |  | 
| 17:30 |  | Brentford  |  Leeds Utd |  | 
| 18:00 |  | FC Badalona Women  |  FC Barcelona Femenino |  | 
| 18:00 |  | Costa Adeje Tenerife  |  DUX Logroño Femenino |  | 
| 18:00 |  | Madrid CFF  |  Athletic Femenino |  | 
| 18:00 |  | Levante Femenino  |  Espanyol Femenino |  | 
| 18:00 |  | Real Sociedad Femenino  |  Deportivo Abanca |  | 
| 18:00 |  | Sevilla FC Femenino  |  Alhama CF |  | 
| 18:00 |  | Eibar Femenino  |  At. Madrid Femenino |  | 
| 18:00 |  | Granada Femenino  |  Real Madrid Femenino |  | 
| 18:00 |  | Genoa  |  Inter Milan |  | 
| 20:45 |  | Bologna  |  Juventus |  | 
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 |  | AS Roma  |  Como 1907 |  | 
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 13:30 |  | Newcastle  |  Chelsea |  | 
| 15:30 |  | VfL Wolfsburg  |  Freiburg |  | 
| 15:30 |  | Mainz 05  |  St. Pauli |  | 
| 15:30 |  | Augsburg  |  Werder Bremen |  | 
| 15:30 |  | Borussia Dortmund  |  Borussia M'gladbach |  | 
| 15:30 |  | Hamburger SV  |  Eintracht Frankfurt |  | 
| 15:30 |  | Stuttgart  |  Hoffenheim |  | 
| 15:30 |  | FC Köln  |  1. FC Union Berlin |  | 
| 15:30 |  | RB Leipzig  |  Bayer Leverkusen |  | 
| 15:30 |  | Heidenheim  |  FC Bayern |  | 
| 16:00 |  | Manchester City  |  West Ham |  | 
| 16:00 |  | Brighton  |  Sunderland |  | 
| 16:00 |  | Bournemouth  |  Burnley |  | 
| 16:00 |  | Wolverhampton  |  Brentford |  | 
| 18:00 |  | Lazio  |  US Cremonese |  | 
| 18:30 |  | Tottenham  |  Liverpool |  | 
| 20:45 |  | Juventus  |  AS Roma |  | 
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 |  | Cagliari  |  Pisa Sporting Club |  | 
| 15:00 |  | Everton  |  Arsenal |  | 
| 15:00 |  | Leeds Utd  |  Crystal Palace |  | 
| 15:00 |  | Sassuolo  |  Torino |  | 
| 17:30 |  | Aston Villa  |  Manchester Utd. |  | 
| 18:00 |  | Fiorentina  |  Udinese |  | 
| 20:45 |  | Genoa  |  Atalanta |  | 
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 21:00 |  | Fulham  |  Nottingham Forest |  | 
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 12:30 |  | Parma  |  Fiorentina |  | 
| 15:00 |  | Torino  |  Cagliari |  | 
| 15:00 |  | US Lecce  |  Como 1907 |  | 
| 16:00 |  | Arsenal  |  Brighton |  | 
| 16:00 |  | West Ham  |  Fulham |  | 
| 16:00 |  | Sunderland  |  Leeds Utd |  | 
| 16:00 |  | Liverpool  |  Wolverhampton |  | 
| 16:00 |  | Manchester Utd.  |  Newcastle |  | 
| 16:00 |  | Chelsea  |  Aston Villa |  | 
| 16:00 |  | Nottingham Forest  |  Manchester City |  | 
| 16:00 |  | Burnley  |  Everton |  | 
| 16:00 |  | Brentford  |  Bournemouth |  | 
| 16:00 |  | Crystal Palace  |  Tottenham |  | 
| 18:00 |  | Udinese  |  Lazio |  | 
| 20:45 |  | Pisa Sporting Club  |  Juventus |  | 
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 12:30 |  | AC Milan  |  Hellas Verona |  | 
| 15:00 |  | US Cremonese  |  Napoli |  | 
| 18:00 |  | Bologna  |  Sassuolo |  | 
| 20:45 |  | Atalanta  |  Inter Milan |  | 
| Lunes, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 |  | AS Roma  |  Genoa |  | 
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 21:00 |  | Arsenal  |  Aston Villa |  | 
| 21:00 |  | West Ham  |  Brighton |  | 
| 21:00 |  | Sunderland  |  Manchester City |  | 
| 21:00 |  | Liverpool  |  Leeds Utd |  | 
| 21:00 |  | Manchester Utd.  |  Wolverhampton |  | 
| 21:00 |  | Chelsea  |  Bournemouth |  | 
| 21:00 |  | Nottingham Forest  |  Everton |  | 
| 21:00 |  | Burnley  |  Newcastle |  | 
| 21:00 |  | Brentford  |  Tottenham |  | 
| 21:00 |  | Crystal Palace  |  Fulham |  | 
| Viernes, 02/01/2026 | ||||
| 20:45 |  | Cagliari  |  AC Milan |  | 
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 |  | Como 1907  |  Udinese |  | 
| 15:00 |  | Genoa  |  Pisa Sporting Club |  | 
| 15:00 |  | Sassuolo  |  Parma |  | 
| 16:00 |  | Manchester City  |  Chelsea |  | 
| 16:00 |  | Tottenham  |  Sunderland |  | 
| 16:00 |  | Everton  |  Brentford |  | 
| 16:00 |  | Newcastle  |  Crystal Palace |  | 
| 16:00 |  | Fulham  |  Liverpool |  | 
| 16:00 |  | Aston Villa  |  Nottingham Forest |  | 
| 16:00 |  | Brighton  |  Burnley |  | 
| 16:00 |  | Leeds Utd  |  Manchester Utd. |  | 
| 16:00 |  | Bournemouth  |  Arsenal |  | 
| 16:00 |  | Wolverhampton  |  West Ham |  | 
| 18:00 |  | Juventus  |  US Lecce |  | 
| 20:45 |  | Atalanta  |  AS Roma |  | 
| Domingo, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 |  | Lazio  |  Napoli |  | 
| 15:00 |  | Fiorentina  |  US Cremonese |  | 
| 18:00 |  | Hellas Verona  |  Torino |  | 
| 20:45 |  | Inter Milan  |  Bologna |  | 
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 |  | Pisa Sporting Club  |  Como 1907 |  | 
| 18:00 |  | US Lecce  |  AS Roma |  | 
| 20:45 |  | Sassuolo  |  Juventus |  | 
| Miércoles, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 |  | Napoli  |  Hellas Verona |  | 
| 18:30 |  | Bologna  |  Atalanta |  | 
| 20:45 |  | Lazio  |  Fiorentina |  | 
| 20:45 |  | Parma  |  Inter Milan |  | 
| 20:45 |  | Torino  |  Udinese |  | 
| 21:00 |  | Arsenal  |  Liverpool |  | 
| 21:00 |  | Manchester City  |  Brighton |  | 
| 21:00 |  | West Ham  |  Nottingham Forest |  | 
| 21:00 |  | Everton  |  Wolverhampton |  | 
| 21:00 |  | Newcastle  |  Leeds Utd |  | 
| 21:00 |  | Fulham  |  Chelsea |  | 
| 21:00 |  | Burnley  |  Manchester Utd. |  | 
| 21:00 |  | Brentford  |  Sunderland |  | 
| 21:00 |  | Crystal Palace  |  Aston Villa |  | 
| 21:00 |  | Bournemouth  |  Tottenham |  | 
| Jueves, 08/01/2026 | ||||
| 18:30 |  | US Cremonese  |  Cagliari |  | 
| 20:45 |  | AC Milan  |  Genoa |  | 
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 |  | Udinese  |  Pisa Sporting Club |  | 
| 15:00 |  | Como 1907  |  Bologna |  | 
| 15:30 |  | Bayer Leverkusen  |  Stuttgart |  | 
| 15:30 |  | FC Bayern  |  VfL Wolfsburg |  | 
| 15:30 |  | Borussia M'gladbach  |  Augsburg |  | 
| 15:30 |  | Eintracht Frankfurt  |  Borussia Dortmund |  | 
| 15:30 |  | Freiburg  |  Hamburger SV |  | 
| 15:30 |  | Werder Bremen  |  Hoffenheim |  | 
| 15:30 |  | 1. FC Union Berlin  |  Mainz 05 |  | 
| 15:30 |  | St. Pauli  |  RB Leipzig |  | 
| 15:30 |  | Heidenheim  |  FC Köln |  | 
| 18:00 |  | AS Roma  |  Sassuolo |  | 
| 20:45 |  | Atalanta  |  Torino |  | 
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 12:30 |  | US Lecce  |  Parma |  | 
| 15:00 |  | Fiorentina  |  AC Milan |  | 
| 18:00 |  | DUX Logroño Femenino  |  Levante Femenino |  | 
| 18:00 |  | Alhama CF  |  Eibar Femenino |  | 
| 18:00 |  | At. Madrid Femenino  |  Real Sociedad Femenino |  | 
| 18:00 |  | FC Barcelona Femenino  |  Madrid CFF |  | 
| 18:00 |  | Athletic Femenino  |  FC Badalona Women |  | 
| 18:00 |  | Espanyol Femenino  |  Granada Femenino |  | 
| 18:00 |  | Deportivo Abanca  |  Costa Adeje Tenerife |  | 
| 18:00 |  | Real Madrid Femenino  |  Sevilla FC Femenino |  | 
| 18:00 |  | Hellas Verona  |  Lazio |  | 
| 20:45 |  | Inter Milan  |  Napoli |  | 
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 |  | Genoa  |  Cagliari |  | 
| 20:45 |  | Juventus  |  US Cremonese |  | 
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 20:30 |  | VfL Wolfsburg  |  St. Pauli |  | 
| 20:30 |  | Mainz 05  |  Heidenheim |  | 
| 20:30 |  | Augsburg  |  1. FC Union Berlin |  | 
| 20:30 |  | Borussia Dortmund  |  Werder Bremen |  | 
| 20:30 |  | Hoffenheim  |  Borussia M'gladbach |  | 
| 20:30 |  | Hamburger SV  |  Bayer Leverkusen |  | 
| 20:30 |  | Stuttgart  |  Eintracht Frankfurt |  | 
| 20:30 |  | FC Köln  |  FC Bayern |  | 
| 20:30 |  | RB Leipzig  |  Freiburg |  | 
