Sábado, 12/07/2025 | ||||
22:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() | |
Jueves, 17/07/2025 | ||||
PD | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
19:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
PD | | Genk ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Tarazona ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SC Farense ![]() | ![]() | |
20:00 | | UD Leiria ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
PD | | V-Varen Nagasaki ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/07/2025 | ||||
19:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/07/2025 | ||||
PD | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
PD | | Yokohama FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
PD | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
PD | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
20:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Watford ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/07/2025 | ||||
PD | | Seoul ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
14:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
PD | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
18:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/08/2025 | ||||
19:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
16:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE AMISTOSO EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 30/06/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Amistoso en España, que fue el 29/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
2.173 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nástic Tarragona - Real Zaragoza 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Cataluña - Costa Rica 28/05/2025 Amistoso por TV3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inglaterra - Senegal 10/06/2025 Amistoso por UEFA TV PPV |
TOTAL 274 CANALES TV DÍAS 32 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 274 CANALES TOTAL 780 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 77 3,54% MARTES 227 10,45% MIÉRCOLES 487 22,41% JUEVES 180 8,28% VIERNES 249 11,46% SÁBADO 697 32,08% DOMINGO 256 11,78% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 69 3,18% FEBRERO 15 0,69% MARZO 78 3,59% ABRIL 3 0,14% MAYO 45 2,07% JUNIO 105 4,83% JULIO 895 41,19% AGOSTO 680 31,29% SEPTIEMBRE 113 5,2% OCTUBRE 44 2,02% NOVIEMBRE 73 3,36% DICIEMBRE 53 2,44% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 13 0,6% 2024 251 11,55% 2023 232 10,68% 2022 298 13,71% 2021 198 9,11% 2020 127 5,84% 2019 207 9,53% 2018 160 7,36% 2017 168 7,73% 2016 158 7,27% 2015 117 5,38% 2014 129 5,94% 2013 114 5,25% 2012 1 0,05% |
|
En este momento, hay 47 partidos televisados en directo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Sevilla FC - Birmingham que se disputará el próximo sábado, 12 de julio de 2025 a las 22:00 y que será televisado por Canal por confirmar.