Sábado, 20/09/2025 | ||||
15:30 | | Augsburg ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/09/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Jueves, 02/10/2025 | ||||
18:45 | | AC Omonia ![]() | ![]() | |
Sábado, 04/10/2025 | ||||
15:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/10/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Jueves, 23/10/2025 | ||||
21:00 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
15:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Jueves, 06/11/2025 | ||||
18:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
15:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/11/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Jueves, 27/11/2025 | ||||
18:45 |
| FCU Craiova 1948 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
15:30 | | Freiburg ![]() | ![]() | |
Sábado, 06/12/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Jueves, 11/12/2025 | ||||
21:00 |
| Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
15:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() | |
Jueves, 18/12/2025 | ||||
21:00 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 10/01/2026 | ||||
15:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() | |
Miércoles, 14/01/2026 | ||||
20:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 17/01/2026 | ||||
15:30 | | FC Köln ![]() | ![]() | |
Sábado, 24/01/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 31/01/2026 | ||||
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() | |
Sábado, 07/02/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 14/02/2026 | ||||
15:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/02/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 28/02/2026 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() | |
Sábado, 07/03/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 14/03/2026 | ||||
15:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/03/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 04/04/2026 | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() | |
Sábado, 11/04/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/04/2026 | ||||
15:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/04/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 02/05/2026 | ||||
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() | |
Sábado, 09/05/2026 | ||||
15:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() | |
Sábado, 16/05/2026 | ||||
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO MAINZ 05 EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 14/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Mainz 05 en España, que fue el 18/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
222 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - Bayer Leverkusen 17/05/2025 Bundesliga por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 49 CANALES TV DÍAS 119 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 4 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 41 RIVALES MÁXIMO 27 VS FC Bayern TOTAL 7 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1 0,45% MARTES 8 3,6% MIÉRCOLES 11 4,95% JUEVES 9 4,05% VIERNES 38 17,12% SÁBADO 85 38,29% DOMINGO 70 31,53% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 18 8,11% FEBRERO 28 12,61% MARZO 19 8,56% ABRIL 23 10,36% MAYO 17 7,66% JUNIO 4 1,8% JULIO 8 3,6% AGOSTO 17 7,66% SEPTIEMBRE 23 10,36% OCTUBRE 24 10,81% NOVIEMBRE 18 8,11% DICIEMBRE 23 10,36% |
|
En este momento, hay 37 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Augsburg - Mainz 05 que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 15:30 y que será televisado por DAZN (Ver en directo).
Para más información, puedes acceder a la web de Mainz 05.