| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 04/10/2026 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 28/03/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 17:00 | | Mallorca | |
|
| 17:00 | | Girona | |
|
| 17:00 | | Sporting Gijón | |
|
| 17:00 | | UD Las Palmas | |
|
| 17:00 | | Celta B | |
|
| 17:00 | | Cádiz CF | |
|
| 17:00 | | Real Sociedad B | |
|
| 17:00 | | CD Castellón | |
|
| 17:00 | | Burgos CF | |
|
| 17:00 | | Eldense | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | |
|
| Domingo, 06/06/2027 | ||||
| 17:00 | | Real Valladolid | |
|
| 17:00 | | Eibar | |
|
| 17:00 | | UD Almería | |
|
| 17:00 | | Córdoba | |
|
| 17:00 | | Sabadell | |
|
| 17:00 | | Granada CF | |
|
| 17:00 | | Real Oviedo | |
|
| 17:00 | | CD Tenerife | |
|
| 17:00 | | Leganés | |
|
| 17:00 | | Albacete | |
|
| 17:00 | | AD Ceuta | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE LALIGA HYPERMOTION EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 06/07/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición LaLiga Hypermotion en España, que fue el 20/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
| 6.217 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido CD Tenerife - Real Zaragoza 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Deportivo - UD Las Palmas 31/05/2026 LaLiga Hypermotion por DAZN, LaLiga TV M4, LaLiga TV M3, GOL, LALIGA TV Hypermotion 3, TVG, LALIGA TV Hypermotion, LaLiga TV Bar ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO UD Almería - Málaga 20/06/2026 LaLiga Hypermotion por LALIGA TV Hypermotion, DAZN, Orange Fútbol 2, Movistar Plus+, BarTV Mundial 2 |
| TOTAL 124 CANALES TV DÍAS 35 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 2,9 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 124 CANALES TOTAL 65 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 345 5,55% MARTES 93 1,5% MIÉRCOLES 167 2,69% JUEVES 124 1,99% VIERNES 429 6,9% SÁBADO 2.347 37,75% DOMINGO 2.712 43,62% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 590 9,49% FEBRERO 598 9,62% MARZO 661 10,63% ABRIL 610 9,81% MAYO 663 10,66% JUNIO 260 4,18% JULIO 63 1,01% AGOSTO 319 5,13% SEPTIEMBRE 600 9,65% OCTUBRE 694 11,16% NOVIEMBRE 646 10,39% DICIEMBRE 513 8,25% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 259 4,17% 2025 448 7,21% 2024 466 7,5% 2023 468 7,53% 2022 466 7,5% 2021 492 7,91% 2020 447 7,19% 2019 468 7,53% 2018 458 7,37% 2017 479 7,7% 2016 478 7,69% 2015 468 7,53% 2014 445 7,16% 2013 367 5,9% 2012 8 0,13% |
| |
En este momento, hay 462 partidos televisados en directo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Eibar - CD Tenerife que se disputará el próximo domingo, 16 de agosto de 2026 a las 17:00 y que será televisado por Canal por confirmar.
Para más información, puedes acceder a la web de LaLiga Hypermotion.