| Jueves, 26/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Turquía | |
|
| 23:00 |
| Bolivia | |
|
| Viernes, 27/03/2026 | ||||
| 04:00 |
| Nueva Caledonia | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Real Betis | |
|
| 18:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 18:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Valencia CF | |
|
| 18:00 | | Getafe | |
|
| 18:00 | | At. Madrid | |
|
| 18:00 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | Girona | |
|
| 18:00 | | Real Oviedo | |
|
| 18:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Celta | |
|
| 18:00 | | Levante | |
|
| 18:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Sevilla FC | |
|
| 18:00 | | Elche | |
|
| 18:00 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | FC Barcelona | |
|
| 18:00 | | Osasuna | |
|
| 18:00 | | Real Madrid | |
|
| 18:00 | | Athletic Club | |
|
| Miércoles, 22/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 18:00 | | Levante | |
|
| 18:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Elche | |
|
| 18:00 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | Girona | |
|
| 18:00 | | FC Barcelona | |
|
| 18:00 | | Real Madrid | |
|
| 18:00 | | Real Oviedo | |
|
| 18:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Real Betis | |
|
| 18:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 18:00 | | Villarreal | |
|
| 18:00 | | Espanyol | |
|
| 18:00 | | Valencia CF | |
|
| 18:00 | | Getafe | |
|
| 18:00 | | At. Madrid | |
|
| 18:00 | | Osasuna | |
|
| 18:00 | | Real Oviedo | |
|
| 18:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Celta | |
|
| 18:00 | | Real Betis | |
|
| 18:00 | | Villarreal | |
|
| 18:00 | | Sevilla FC | |
|
| 18:00 | | Espanyol | |
|
| 18:00 | | Valencia CF | |
|
| 18:00 | | Getafe | |
|
| 18:00 | | Girona | |
|
| 18:00 | | Osasuna | |
|
| 18:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 18:00 | | Levante | |
|
| 18:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Sevilla FC | |
|
| 18:00 | | Elche | |
|
| 18:00 | | At. Madrid | |
|
| 18:00 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | Real Oviedo | |
|
| 18:00 | | Athletic Club | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Celta | |
|
| 18:00 | | Real Betis | |
|
| 18:00 | | Villarreal | |
|
| 18:00 | | Espanyol | |
|
| 18:00 | | Valencia CF | |
|
| 18:00 | | Getafe | |
|
| 18:00 | | Girona | |
|
| 18:00 | | Osasuna | |
|
| 18:00 | | Real Madrid | |
|
| 18:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 18:00 | | Levante | |
|
| 18:00 | | Real Sociedad | |
|
| 18:00 | | Sevilla FC | |
|
| 18:00 | | Elche | |
|
| 18:00 | | At. Madrid | |
|
| 18:00 | | FC Barcelona | |
|
| 18:00 | | Osasuna | |
|
| 18:00 | | Real Oviedo | |
|
| 18:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Celta | |
|
| 18:00 | | Real Betis | |
|
| 18:00 | | Villarreal | |
|
| 18:00 | | Espanyol | |
|
| 18:00 | | Valencia CF | |
|
| 18:00 | | Getafe | |
|
| 18:00 | | Mallorca | |
|
| 18:00 | | Girona | |
|
| 18:00 | | Real Madrid | |
|
| 18:00 | | Alavés | |
|
En este momento, hay 92 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Turquía - Rumanía de FIFA Copa Mundial 2026 que se disputará el próximo jueves, 26 de marzo de 2026 a las 18:00.