Liga F hoy en TV - Fútbol hoy
Sábado, 21/09/2024 | ||||
12:00 | | Levante Femenino | Real Sociedad Femenino | |
12:00 | | Granada Femenino | Eibar Femenino | |
17:00 | | Levante Badalona | Madrid CFF | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | FC Barcelona Femenino | |
Domingo, 22/09/2024 | ||||
12:00 | | Valencia Féminas | At. Madrid Femenino | |
12:00 | | Espanyol Femenino | Costa Adeje Tenerife |
|
17:00 | | Deportivo Abanca | Real Betis Féminas |
|
19:00 | | Real Madrid Femenino | Athletic Femenino |
|
Viernes, 27/09/2024 | ||||
20:00 | | At. Madrid Femenino | Madrid CFF | |
Sábado, 28/09/2024 | ||||
12:00 | | Eibar Femenino | Levante Femenino | |
16:30 | | Real Betis Féminas | Espanyol Femenino | |
18:30 | | FC Barcelona Femenino | Granada Femenino | |
20:30 | | Deportivo Abanca | Athletic Femenino | |
Domingo, 29/09/2024 | ||||
13:00 | | Valencia Féminas | Sevilla FC Femenino | |
17:00 | | Real Sociedad Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Real Madrid Femenino | |
Viernes, 04/10/2024 | ||||
19:00 | | Real Madrid Femenino | Valencia Féminas | |
Sábado, 05/10/2024 | ||||
12:00 | | Athletic Femenino | At. Madrid Femenino | |
16:00 | | Madrid CFF | FC Barcelona Femenino | |
18:00 | | Levante Femenino | Sevilla FC Femenino | |
Domingo, 06/10/2024 | ||||
12:00 | | Real Betis Féminas | Costa Adeje Tenerife | |
12:00 | | Granada Femenino | Real Sociedad Femenino | |
16:00 | | Espanyol Femenino | Eibar Femenino | |
18:00 | | Levante Badalona | Deportivo Abanca | |
Sábado, 12/10/2024 | ||||
12:00 | | Real Sociedad Femenino | Real Betis Féminas | |
12:00 | | Valencia Féminas | Granada Femenino | |
12:00 | | Eibar Femenino | Athletic Femenino | |
13:00 | | Costa Adeje Tenerife | Levante Femenino | |
16:00 | | Deportivo Abanca | Madrid CFF | |
16:30 | | Sevilla FC Femenino | Levante Badalona | |
18:30 | | FC Barcelona Femenino | Espanyol Femenino | |
18:30 | | Real Madrid Femenino | At. Madrid Femenino | |
Sábado, 19/10/2024 | ||||
12:00 | | Levante Badalona | Costa Adeje Tenerife | |
12:00 | | Eibar Femenino | Deportivo Abanca | |
12:00 | | Granada Femenino | Real Betis Féminas | |
16:00 | | At. Madrid Femenino | Real Sociedad Femenino | |
17:00 | | Levante Femenino | FC Barcelona Femenino | |
18:30 | | Sevilla FC Femenino | Espanyol Femenino | |
Domingo, 20/10/2024 | ||||
12:00 | | Athletic Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Madrid CFF | Real Madrid Femenino | |
Domingo, 03/11/2024 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Athletic Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Levante Badalona | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Valencia Féminas | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Espanyol Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Levante Femenino | |
Domingo, 10/11/2024 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Athletic Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Granada Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
Domingo, 17/11/2024 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Valencia Féminas | |
19:00 | | Madrid CFF | Eibar Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Levante Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Athletic Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | FC Barcelona Femenino | |
Domingo, 24/11/2024 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Espanyol Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Levante Femenino | Granada Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Deportivo Abanca | |
Domingo, 08/12/2024 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Levante Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Athletic Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Eibar Femenino | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Sevilla FC Femenino | |
Domingo, 15/12/2024 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Eibar Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Valencia Féminas | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Athletic Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Madrid CFF | |
Domingo, 12/01/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Deportivo Abanca | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Madrid CFF | |
19:00 | | Valencia Féminas | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Athletic Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Granada Femenino | |
Domingo, 19/01/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Valencia Féminas | |
19:00 | | Athletic Femenino | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Levante Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Eibar Femenino | |
Domingo, 26/01/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Madrid CFF | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Athletic Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Granada Femenino | |
Domingo, 02/02/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Madrid CFF | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Valencia Féminas | |
19:00 | | Granada Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Espanyol Femenino | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Granada Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Athletic Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Valencia Féminas | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Espanyol Femenino | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Madrid CFF | |
Domingo, 16/02/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Eibar Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Levante Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Athletic Femenino | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Deportivo Abanca | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Levante Badalona | |
Domingo, 02/03/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Levante Badalona | |
19:00 | | Madrid CFF | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Granada Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Levante Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Eibar Femenino | FC Barcelona Femenino | |
Domingo, 09/03/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Levante Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Eibar Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Athletic Femenino | |
Domingo, 16/03/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Granada Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Valencia Féminas | |
19:00 | | Athletic Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Deportivo Abanca | |
Domingo, 23/03/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Athletic Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Eibar Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Madrid CFF | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Granada Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Costa Adeje Tenerife | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Real Betis Féminas | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Levante Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Granada Femenino | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Real Sociedad Femenino | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Granada Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Levante Badalona | |
19:00 | | Eibar Femenino | Real Madrid Femenino | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
19:00 | | Madrid CFF | Athletic Femenino | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | Granada Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Real Betis Féminas | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Levante Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Betis Féminas | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Valencia Féminas | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Granada Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Madrid CFF | |
Domingo, 04/05/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Madrid CFF | Levante Badalona | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Athletic Femenino | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Deportivo Abanca | |
19:00 | | Valencia Féminas | Eibar Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Levante Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Real Madrid Femenino | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
19:00 | | Levante Badalona | Valencia Féminas | |
19:00 | | Levante Femenino | Madrid CFF | |
19:00 | | Real Betis Féminas | FC Barcelona Femenino | |
19:00 | | Athletic Femenino | Espanyol Femenino | |
19:00 | | Real Sociedad Femenino | Granada Femenino | |
19:00 | | Deportivo Abanca | Sevilla FC Femenino | |
19:00 | | Eibar Femenino | At. Madrid Femenino | |
19:00 | | Real Madrid Femenino | Costa Adeje Tenerife | |
Domingo, 18/05/2025 | ||||
19:00 | | Costa Adeje Tenerife | Real Sociedad Femenino | |
19:00 | | Madrid CFF | Deportivo Abanca | |
19:00 | | At. Madrid Femenino | Levante Badalona | |
19:00 | | FC Barcelona Femenino | Athletic Femenino | |
19:00 | | Valencia Féminas | Real Madrid Femenino | |
19:00 | | Espanyol Femenino | Real Betis Féminas | |
19:00 | | Sevilla FC Femenino | Eibar Femenino | |
19:00 | | Granada Femenino | Levante Femenino | |
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA F EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
Hasta el día de hoy, 18/09/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Liga F en España, que fue el 17/03/2013, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LIGA F EN OTROS PAISES |
Argentina, datos estadísticos desde el 01/05/2016 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 15/02/2020 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 26/03/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 17/09/2022 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 14/01/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 04/12/2021 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 26/03/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 17/09/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 26/03/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 17/09/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 04/10/2020 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 17/09/2022 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 26/11/2022 hasta el día de hoy: |