Jueves, 23/10/2025 | ||||
18:45 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/10/2025 | ||||
15:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Jueves, 06/11/2025 | ||||
21:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
15:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Domingo, 23/11/2025 | ||||
15:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() | |
Jueves, 27/11/2025 | ||||
18:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
15:05 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Miércoles, 03/12/2025 | ||||
21:00 | | Brighton ![]() | ![]() | |
Sábado, 06/12/2025 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Jueves, 11/12/2025 | ||||
21:00 |
| FC Basel ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() | |
Sábado, 20/12/2025 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/12/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() | |
Martes, 30/12/2025 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Miércoles, 07/01/2026 | ||||
21:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() | |
Sábado, 17/01/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Jueves, 22/01/2026 | ||||
18:45 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/01/2026 | ||||
16:00 | | Newcastle ![]() | ![]() | |
Jueves, 29/01/2026 | ||||
21:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/01/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 07/02/2026 | ||||
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() | |
Miércoles, 11/02/2026 | ||||
21:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/02/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 28/02/2026 | ||||
16:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() | |
Miércoles, 04/03/2026 | ||||
21:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 14/03/2026 | ||||
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/03/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 11/04/2026 | ||||
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/04/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/04/2026 | ||||
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() | |
Sábado, 02/05/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Sábado, 09/05/2026 | ||||
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
17:00 | | Manchester City ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO ASTON VILLA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 19/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Aston Villa en España, que fue el 23/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
381 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Villarreal - Aston Villa 10/08/2025 Trofeo de la Cerámica por À Punt |
TOTAL 49 CANALES TV DÍAS 69 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 9 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 60 RIVALES MÁXIMO 22 VS Chelsea TOTAL 12 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 23 6,04% MARTES 30 7,87% MIÉRCOLES 36 9,45% JUEVES 28 7,35% VIERNES 14 3,67% SÁBADO 149 39,11% DOMINGO 101 26,51% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 41 10,76% FEBRERO 36 9,45% MARZO 36 9,45% ABRIL 46 12,07% MAYO 38 9,97% JUNIO 4 1,05% JULIO 11 2,89% AGOSTO 31 8,14% SEPTIEMBRE 29 7,61% OCTUBRE 31 8,14% NOVIEMBRE 30 7,87% DICIEMBRE 48 12,6% |
|
En este momento, hay 36 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Go Ahead Eagles - Aston Villa que se disputará el próximo jueves, 23 de octubre de 2025 a las 18:45 y que será televisado por M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118), M+ Liga de Campeones 7 (M184 O279).
Para más información, puedes acceder a la web de Aston Villa.