Sábado, 18/10/2025 | ||||
20:45 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Jueves, 23/10/2025 | ||||
21:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/10/2025 | ||||
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
18:30 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 02/11/2025 | ||||
20:45 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
Jueves, 06/11/2025 | ||||
21:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
18:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 23/11/2025 | ||||
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() | |
Jueves, 27/11/2025 | ||||
18:45 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
16:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 07/12/2025 | ||||
16:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
Jueves, 11/12/2025 | ||||
21:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
16:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/12/2025 | ||||
16:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/12/2025 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Martes, 06/01/2026 | ||||
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
Domingo, 11/01/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 18/01/2026 | ||||
15:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
Jueves, 22/01/2026 | ||||
21:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Jueves, 29/01/2026 | ||||
21:00 |
| Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/02/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/02/2026 | ||||
15:00 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/02/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 01/03/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/03/2026 | ||||
15:00 | | Genoa ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/03/2026 | ||||
15:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/03/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 05/04/2026 | ||||
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 12/04/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/04/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/04/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 03/05/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 10/05/2026 | ||||
15:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
15:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO AS ROMA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 14/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo AS Roma en España, que fue el 22/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
583 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Torino - AS Roma 25/05/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 92 CANALES TV DÍAS 141 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 8 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 95 RIVALES MÁXIMO 29 VS Lazio TOTAL 10 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 5,15% MARTES 28 4,8% MIÉRCOLES 54 9,26% JUEVES 105 18,01% VIERNES 16 2,74% SÁBADO 112 19,21% DOMINGO 238 40,82% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 59 10,12% FEBRERO 61 10,46% MARZO 60 10,29% ABRIL 66 11,32% MAYO 49 8,4% JUNIO 2 0,34% JULIO 16 2,74% AGOSTO 35 6% SEPTIEMBRE 58 9,95% OCTUBRE 65 11,15% NOVIEMBRE 54 9,26% DICIEMBRE 58 9,95% |
|
En este momento, hay 38 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el AS Roma - Inter Milan que se disputará el próximo sábado, 18 de octubre de 2025 a las 20:45 y que será televisado por DAZN (Ver en directo).