Domingo, 20/10/2024 | ||||
20:45 | | AS Roma | Inter Milan | |
Jueves, 24/10/2024 | ||||
18:45 | | AS Roma | Dynamo Kyiv | |
Domingo, 27/10/2024 | ||||
20:45 | | Fiorentina | AS Roma | |
Jueves, 31/10/2024 | ||||
20:45 | | AS Roma | Torino | |
Domingo, 03/11/2024 | ||||
18:00 | | Hellas Verona | AS Roma | |
Jueves, 07/11/2024 | ||||
18:45 |
| Saint-Gilloise | AS Roma |
|
Domingo, 10/11/2024 | ||||
15:00 | | AS Roma | Bologna | |
Domingo, 24/11/2024 | ||||
18:00 | | Napoli | AS Roma | |
Jueves, 28/11/2024 | ||||
21:00 |
| Tottenham | AS Roma |
|
Lunes, 02/12/2024 | ||||
20:45 | | AS Roma | Atalanta | |
Sábado, 07/12/2024 | ||||
20:45 | | AS Roma | US Lecce | |
Jueves, 12/12/2024 | ||||
18:45 |
| AS Roma | SC Braga |
|
Domingo, 15/12/2024 | ||||
18:00 | | Como 1907 | AS Roma | |
Domingo, 22/12/2024 | ||||
12:30 | | AS Roma | Parma | |
Domingo, 29/12/2024 | ||||
20:45 | | AC Milan | AS Roma | |
Domingo, 05/01/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Lazio | |
Domingo, 12/01/2025 | ||||
PD | | Bologna | AS Roma | |
Domingo, 19/01/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Genoa | |
Jueves, 23/01/2025 | ||||
18:45 |
| AZ Alkmaar | AS Roma |
|
Domingo, 26/01/2025 | ||||
PD | | Udinese | AS Roma | |
Jueves, 30/01/2025 | ||||
21:00 |
| AS Roma | Eintracht Frankfurt |
|
Domingo, 02/02/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Napoli | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
PD | | Venezia FC | AS Roma | |
Domingo, 16/02/2025 | ||||
PD | | Parma | AS Roma | |
Domingo, 23/02/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Monza | |
Domingo, 02/03/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Como 1907 | |
Domingo, 09/03/2025 | ||||
PD | | Empoli | AS Roma | |
Domingo, 16/03/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Cagliari | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
PD | | US Lecce | AS Roma | |
Domingo, 06/04/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Juventus | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
PD | | Lazio | AS Roma | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Hellas Verona | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
PD | | Inter Milan | AS Roma | |
Domingo, 04/05/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Fiorentina | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
PD | | Atalanta | AS Roma | |
Domingo, 18/05/2025 | ||||
PD | | AS Roma | AC Milan | |
Domingo, 25/05/2025 | ||||
PD | | Torino | AS Roma | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO AS ROMA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 11/10/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo AS Roma en España, que fue el 22/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
533 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Monza - AS Roma 06/10/2024 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 92 CANALES TV DÍAS 4 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 0 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 87 RIVALES MÁXIMO 27 VS Juventus TOTAL 10 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 5,07% MARTES 28 5,25% MIÉRCOLES 52 9,76% JUEVES 93 17,45% VIERNES 15 2,81% SÁBADO 107 20,08% DOMINGO 211 39,59% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 53 9,94% FEBRERO 54 10,13% MARZO 54 10,13% ABRIL 62 11,63% MAYO 45 8,44% JUNIO 2 0,38% JULIO 16 3% AGOSTO 33 6,19% SEPTIEMBRE 54 10,13% OCTUBRE 59 11,07% NOVIEMBRE 49 9,19% DICIEMBRE 52 9,76% |
|
En este momento, hay 37 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el AS Roma - Inter Milan que se disputará el próximo domingo, 20 de octubre de 2024 a las 20:45 y que será televisado por DAZN (Regístrate).