Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 12:00 | | CR El Salvador | CR Majadahonda |
|
| 14:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR Liceo Francés |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 15:45 | | Leinster Rugby | Bordeaux Bègles |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Montpellier HR | Ulster |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 13:15 | | Gales | Italia |
|
| 15:30 | | Irlanda | Escocia |
|
| 17:45 | | Francia | Inglaterra |
|
| 21:05 | | La Rochelle | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 17:00 | | Getxo RT | CR Majadahonda |
|
| 17:00 | | Harlequins | Exeter Chiefs |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 12:30 |
| Aparejadores Burgos | Ordizia Rugby |
|
| 16:30 | | Exeter Chiefs | Bath Rugby |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 14:30 | | Section Paloise | Castres Olympique |
|
| 15:00 | | Italia | Inglaterra |
|
| 19:30 | | Irlanda | Gales |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | Bath Rugby |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 14:00 | | CRAT A Coruña | CR Majadahonda |
|
| 16:00 | | Leinster Rugby | RC Toulon |
|
| 18:00 | | CR Majadahonda | CR Cisneros |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Clermont Auvergne |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 15:15 | | Inglaterra | Gales |
|
| 17:30 | | Italia | Escocia |
|
| 18:30 | | Northampton Saints | Bath Rugby |
|
| 21:10 | | Francia | Irlanda |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Alcobendas Rugby | CR Cisneros |
|
| 21:05 | | Racing 92 | Stade Français Paris |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 14:30 | | Escocia | Inglaterra |
|
| 15:00 | | Holanda | España |
|
| 16:05 | | Exeter Chiefs | Northampton Saints |
|
| 16:35 | | Gales | Francia |
|
| 18:40 | | Irlanda | Italia |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 12:00 | | Ordizia Rugby | CR El Salvador |
|
| 12:30 | | UE Santboiana | Real Ciencias |
|
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 13:25 | | Francia | Italia |
|
| 15:25 | | Inglaterra | Irlanda |
|
| 16:00 | | Glasgow Warriors | RC Toulon |
|
| 17:00 | | Portugal | España |
|
| 17:40 | | Gales | Escocia |
|
| 18:30 | | Leinster Rugby | Sale Sharks |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Bath Rugby | Northampton Saints |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | Leicester Tigers |
|
| 18:30 | | Leinster Rugby | Edinburgh |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 16:00 | | RC Toulon | The Stormers |
|
| 16:00 | | Bath Rugby | Saracens |
|
| 18:30 | | Stade Toulouse | Bristol Bears |
|
| 18:30 | | Glasgow Warriors | Bulls |
|
| 21:00 | | Harlequins | Sale Sharks |
|
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Northampton Saints | Castres Olympique |
|
| Domingo, 29/03/2026 | ||||
| 16:00 | | Sale Sharks | Bath Rugby |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 24/05/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en España, que fue el 17/08/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.037 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Australia 50 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Holanda - España 18/04/2026 Women's Rugby Europe Championship por RTVE Play ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leinster Rugby - Bordeaux Bègles 23/05/2026 Champions Cup por M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, M+ Deportes |
| 1 Media de partidos por día8 Media de partidos por semana32 Media de partidos por mes394 Media de partidos por año |
| TOTAL 60 CANALES TV MEDIA 0,2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 2,01% MARTES 47 0,93% MIÉRCOLES 43 0,85% JUEVES 49 0,97% VIERNES 655 13% SÁBADO 2.390 47,45% DOMINGO 1.752 34,78% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 664 13,18% FEBRERO 557 11,06% MARZO 634 12,59% ABRIL 660 13,1% MAYO 583 11,57% JUNIO 215 4,27% JULIO 202 4,01% AGOSTO 181 3,59% SEPTIEMBRE 304 6,04% OCTUBRE 199 3,95% NOVIEMBRE 239 4,74% DICIEMBRE 599 11,89% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 261 5,18% 2025 600 11,91% 2024 591 11,73% 2023 882 17,51% 2022 1.011 20,07% 2021 349 6,93% 2020 300 5,96% 2019 509 10,11% 2018 140 2,78% 2017 102 2,03% 2016 97 1,93% 2015 105 2,08% 2014 64 1,27% 2013 26 0,52% |
| TOTAL 52 COMPETICIONES TOTAL 158 EQUIPOS TELEVISADOS |