Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 12:00 | | CR Sant Cugat | BUC Rugby |
|
| 16:15 | | Stade Toulouse | Exeter Chiefs |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 07:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 14:15 | | CRAT A Coruña | Simon Verde Magnolia Cocos |
|
| 21:00 | | Munster | Racing 92 |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 14:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | Aparejadores Burgos |
|
| 21:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 08:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 16:00 | | UE Santboiana | CR Liceo Francés |
|
| 16:00 | | CR El Salvador | CR Majadahonda |
|
| 16:05 | | Northampton Saints | Bath Rugby |
|
| Domingo, 04/10/2026 | ||||
| 12:00 | | España | Sudáfrica |
|
| 12:30 | | CR El Salvador | CR Liceo Francés |
|
| 16:00 | | Saracens | Sale Sharks |
|
| Sábado, 03/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Bordeaux Bègles | LOU Rugby |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 11:45 | | Australia | Sudáfrica |
|
| 12:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR La Vila |
|
| 12:00 | | UE Santboiana | CR El Salvador |
|
| 21:05 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 16:05 | | Exeter Chiefs | Gloucester Rugby |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 16:35 | | Aviron Bayonnais | Clermont Auvergne |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Bordeaux Bègles |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 21:05 | | La Rochelle | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 23:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 21:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 07:15 | | Australia | Japón |
|
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 12:05 | | Japón | Australia |
|
| 21:00 | | Argentina | Sudáfrica |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 09:10 | | Nueva Zelanda | Irlanda |
|
| 21:10 | | Argentina | Inglaterra |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 09:40 | | Australia | Francia |
|
| 17:40 | | Sudáfrica | Escocia |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 09:10 | | Nueva Zelanda | Francia |
|
| 17:40 | | Sudáfrica | Inglaterra |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Hurricanes | Chiefs |
|
| 16:00 | | Northampton Saints | Exeter Chiefs |
|
| 21:05 | | Montpellier HR | Stade Français Paris |
|
| Viernes, 19/06/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Racing 92 |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Français Paris | La Rochelle |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Hurricanes | Blues |
|
| 16:00 | | Bath Rugby | Exeter Chiefs |
|
| 21:05 | | Section Paloise | Racing 92 |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Chiefs | Crusaders |
|
| 20:45 | | Northampton Saints | Leicester Tigers |
|
| Domingo, 07/06/2026 | ||||
| 12:00 |
| VRAC Quesos Entrepinares | Aparejadores Burgos |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 19/10/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en España, que fue el 17/08/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.096 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Australia 51 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CR Sant Cugat - BUC Rugby 18/10/2026 Liga Iberdrola Femenina por La Xarxa+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Stade Toulouse - Exeter Chiefs 18/10/2026 Champions Cup por M+ Deportes |
| 1 Media de partidos por día7 Media de partidos por semana32 Media de partidos por mes387 Media de partidos por año |
| TOTAL 60 CANALES TV MEDIA 0,2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 1,98% MARTES 47 0,92% MIÉRCOLES 43 0,84% JUEVES 49 0,96% VIERNES 659 12,93% SÁBADO 2.427 47,63% DOMINGO 1.770 34,73% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 664 13,03% FEBRERO 557 10,93% MARZO 634 12,44% ABRIL 660 12,95% MAYO 587 11,52% JUNIO 232 4,55% JULIO 208 4,08% AGOSTO 187 3,67% SEPTIEMBRE 315 6,18% OCTUBRE 214 4,2% NOVIEMBRE 239 4,69% DICIEMBRE 599 11,75% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 320 6,28% 2025 600 11,77% 2024 591 11,6% 2023 882 17,31% 2022 1.011 19,84% 2021 349 6,85% 2020 300 5,89% 2019 509 9,99% 2018 140 2,75% 2017 102 2% 2016 97 1,9% 2015 105 2,06% 2014 64 1,26% 2013 26 0,51% |
| TOTAL 54 COMPETICIONES TOTAL 159 EQUIPOS TELEVISADOS |