Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 11:45 | | Australia | Sudáfrica |
|
| 12:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR La Vila |
|
| 12:00 | | UE Santboiana | CR El Salvador |
|
| 21:05 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 16:05 | | Exeter Chiefs | Gloucester Rugby |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 16:35 | | Aviron Bayonnais | Clermont Auvergne |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Bordeaux Bègles |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 21:05 | | La Rochelle | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 23:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 21:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 07:15 | | Australia | Japón |
|
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 12:05 | | Japón | Australia |
|
| 21:00 | | Argentina | Sudáfrica |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 09:10 | | Nueva Zelanda | Irlanda |
|
| 21:10 | | Argentina | Inglaterra |
|
| Sábado, 11/07/2026 | ||||
| 09:40 | | Australia | Francia |
|
| 17:40 | | Sudáfrica | Escocia |
|
| Sábado, 04/07/2026 | ||||
| 09:10 | | Nueva Zelanda | Francia |
|
| 17:40 | | Sudáfrica | Inglaterra |
|
| Sábado, 27/06/2026 | ||||
| 21:00 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 20/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Hurricanes | Chiefs |
|
| 16:00 | | Northampton Saints | Exeter Chiefs |
|
| 21:05 | | Montpellier HR | Stade Français Paris |
|
| Viernes, 19/06/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Racing 92 |
|
| Domingo, 14/06/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Français Paris | La Rochelle |
|
| Sábado, 13/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Hurricanes | Blues |
|
| 16:00 | | Bath Rugby | Exeter Chiefs |
|
| 21:05 | | Section Paloise | Racing 92 |
|
| Viernes, 12/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Chiefs | Crusaders |
|
| 20:45 | | Northampton Saints | Leicester Tigers |
|
| Domingo, 07/06/2026 | ||||
| 12:00 |
| VRAC Quesos Entrepinares | Aparejadores Burgos |
|
| Sábado, 06/06/2026 | ||||
| 06:35 | | Crusaders | Blues |
|
| 09:05 | | Chiefs | Reds |
|
| 16:15 | | Exeter Chiefs | Saracens |
|
| 21:05 | | Bordeaux Bègles | Clermont Auvergne |
|
| Viernes, 05/06/2026 | ||||
| 09:05 | | Hurricanes | Brumbies |
|
| Domingo, 31/05/2026 | ||||
| 16:30 | | Leicester Tigers | Exeter Chiefs |
|
| Sábado, 30/05/2026 | ||||
| 21:15 | | Montpellier HR | Section Paloise |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 12:00 | | CR El Salvador | CR Majadahonda |
|
| 14:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR Liceo Francés |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 15:45 | | Leinster Rugby | Bordeaux Bègles |
|
| Viernes, 22/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Montpellier HR | Ulster |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 13:15 | | Gales | Italia |
|
| 15:30 | | Irlanda | Escocia |
|
| 17:45 | | Francia | Inglaterra |
|
| 21:05 | | La Rochelle | Stade Toulouse |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 26/09/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en España, que fue el 17/08/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.076 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Australia 50 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Holanda - España 18/04/2026 Women's Rugby Europe Championship por RTVE Play ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Aviron Bayonnais - Clermont Auvergne 19/09/2026 Top 14 por M+ Deportes |
| 1 Media de partidos por día7 Media de partidos por semana32 Media de partidos por mes388 Media de partidos por año |
| TOTAL 60 CANALES TV MEDIA 0,2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 1,99% MARTES 47 0,93% MIÉRCOLES 43 0,85% JUEVES 49 0,97% VIERNES 659 12,98% SÁBADO 2.418 47,64% DOMINGO 1.759 34,65% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 664 13,08% FEBRERO 557 10,97% MARZO 634 12,49% ABRIL 660 13% MAYO 587 11,56% JUNIO 232 4,57% JULIO 208 4,1% AGOSTO 187 3,68% SEPTIEMBRE 310 6,11% OCTUBRE 199 3,92% NOVIEMBRE 239 4,71% DICIEMBRE 599 11,8% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 300 5,91% 2025 600 11,82% 2024 591 11,64% 2023 882 17,38% 2022 1.011 19,92% 2021 349 6,88% 2020 300 5,91% 2019 509 10,03% 2018 140 2,76% 2017 102 2,01% 2016 97 1,91% 2015 105 2,07% 2014 64 1,26% 2013 26 0,51% |
| TOTAL 53 COMPETICIONES TOTAL 158 EQUIPOS TELEVISADOS |