Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 16:10 | | Escocia | Australia |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 17:00 | | España | Chile |
|
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 21:10 | | Francia | Sudáfrica |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 11:00 | | CR Sant Cugat | CRAT A Coruña |
|
| 14:00 | | Pozuelo Rugby Union | Alcobendas Rugby |
|
| 21:05 | | La Rochelle | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 15:10 | | Escocia | Nueva Zelanda |
|
| 16:00 | | España | Uruguay |
|
| 16:00 | | Fénix Rugby Zaragoza | Barça Rugby |
|
| Viernes, 06/11/2026 | ||||
| 21:10 | | Irlanda | Argentina |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 14:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR El Salvador |
|
| 21:05 | | Section Paloise | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 14:00 | | Rugby Túria | CR Olimpico de Pozuelo |
|
| 18:30 | | Northampton Saints | Gloucester Rugby |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 14:00 | | CR Liceo Francés | Pozuelo Rugby Union |
|
| 16:00 | | Harlequins | Saracens |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 16:35 | | Castres Olympique | Stade Français Paris |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 12:00 | | CR Sant Cugat | BUC Rugby |
|
| 16:15 | | Stade Toulouse | Exeter Chiefs |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 07:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 14:15 | | CRAT A Coruña | Simon Verde Magnolia Cocos |
|
| 21:00 | | Munster | Racing 92 |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 14:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | Aparejadores Burgos |
|
| 21:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 08:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 16:00 | | UE Santboiana | CR Liceo Francés |
|
| 16:00 | | CR El Salvador | CR Majadahonda |
|
| 16:05 | | Northampton Saints | Bath Rugby |
|
| Domingo, 04/10/2026 | ||||
| 12:00 | | España | Sudáfrica |
|
| 12:30 | | CR El Salvador | CR Liceo Francés |
|
| 16:00 | | Saracens | Sale Sharks |
|
| Sábado, 03/10/2026 | ||||
| 14:30 | | Bordeaux Bègles | LOU Rugby |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 11:45 | | Australia | Sudáfrica |
|
| 12:00 | | VRAC Quesos Entrepinares | CR La Vila |
|
| 12:00 | | UE Santboiana | CR El Salvador |
|
| 21:05 | | Stade Toulouse | Montpellier HR |
|
| Sábado, 26/09/2026 | ||||
| 16:05 | | Exeter Chiefs | Gloucester Rugby |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 16:35 | | Aviron Bayonnais | Clermont Auvergne |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 21:05 | | Stade Toulouse | Bordeaux Bègles |
|
| Sábado, 12/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 21:05 | | La Rochelle | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 23:00 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 23:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| 21:00 | | Argentina | Australia |
|
| Sábado, 22/08/2026 | ||||
| 17:10 | | Sudáfrica | Nueva Zelanda |
|
| Sábado, 15/08/2026 | ||||
| 07:15 | | Australia | Japón |
|
| Sábado, 08/08/2026 | ||||
| 12:05 | | Japón | Australia |
|
| 21:00 | | Argentina | Sudáfrica |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 21:10 | | Argentina | Inglaterra |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 15/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en España, que fue el 17/08/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.112 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Nueva Zelanda - Australia 51 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO CR Sant Cugat - CRAT A Coruña 08/11/2026 Liga Iberdrola Femenina por La Xarxa+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO España - Chile 14/11/2026 World Rugby Nations Cup por M+ Vamos, M+ #Vamos Bar |
| 1 Media de partidos por día7 Media de partidos por semana32 Media de partidos por mes386 Media de partidos por año |
| TOTAL 61 CANALES TV MEDIA 0,2 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 101 1,98% MARTES 47 0,92% MIÉRCOLES 43 0,84% JUEVES 49 0,96% VIERNES 661 12,93% SÁBADO 2.434 47,61% DOMINGO 1.777 34,76% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 664 12,99% FEBRERO 557 10,9% MARZO 634 12,4% ABRIL 660 12,91% MAYO 587 11,48% JUNIO 232 4,54% JULIO 208 4,07% AGOSTO 187 3,66% SEPTIEMBRE 315 6,16% OCTUBRE 219 4,28% NOVIEMBRE 250 4,89% DICIEMBRE 599 11,72% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 336 6,57% 2025 600 11,74% 2024 591 11,56% 2023 882 17,25% 2022 1.011 19,78% 2021 349 6,83% 2020 300 5,87% 2019 509 9,96% 2018 140 2,74% 2017 102 2% 2016 97 1,9% 2015 105 2,05% 2014 64 1,25% 2013 26 0,51% |
| TOTAL 56 COMPETICIONES TOTAL 161 EQUIPOS TELEVISADOS |