Como 1907: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 20:45 | | US Cremonese | Como 1907 | |
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | Parma | |
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | Como 1907 | |
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Como 1907 | Napoli | |
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Genoa | Como 1907 | |
| Martes, 21/04/2026 | ||||
| 21:00 | | Inter Milan | Como 1907 | |
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | Como 1907 | |
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 20:45 | | Como 1907 | Inter Milan |
|
| Lunes, 06/04/2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | Como 1907 | |
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | Pisa Sporting Club | |
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Como 1907 | AS Roma | |
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | Como 1907 | |
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 21:00 |
| Como 1907 | Inter Milan | |
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | US Lecce | |
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | Como 1907 | |
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | Como 1907 |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | Fiorentina | |
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 21:00 | | Napoli | Como 1907 | |
| Domingo, 01/02/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | Atalanta |
|
| Martes, 27/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| Fiorentina | Como 1907 |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | Torino |
|
| Lunes, 19/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Lazio | Como 1907 |
|
| Jueves, 15/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Como 1907 | AC Milan |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Como 1907 | Bologna | |
| Martes, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa Sporting Club | Como 1907 |
|
| Sábado, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | Udinese | |
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 15:00 | | US Lecce | Como 1907 | |
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Roma | Como 1907 |
|
| Sábado, 06/12/2025 | ||||
| 18:00 | | Inter Milan | Como 1907 |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO COMO 1907 EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 01/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Como 1907 en España, que fue el 25/04/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 130 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Como 1907 - Sassuolo 28/11/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
| TOTAL 26 CANALES TV DÍAS 184 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 29 CONSECUTIVOS DE PAGO |
| TOTAL 45 RIVALES MÁXIMO 6 VS US Lecce TOTAL 6 COMPETICIONES |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 10,77% MARTES 10 7,69% MIÉRCOLES 9 6,92% JUEVES 4 3,08% VIERNES 11 8,46% SÁBADO 44 33,85% DOMINGO 38 29,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 10,77% FEBRERO 16 12,31% MARZO 14 10,77% ABRIL 16 12,31% MAYO 9 6,92% JUNIO - - % JULIO 3 2,31% AGOSTO 11 8,46% SEPTIEMBRE 12 9,23% OCTUBRE 12 9,23% NOVIEMBRE 12 9,23% DICIEMBRE 11 8,46% |
| |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en directo del Como 1907 pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Como 1907 por televisión.
Actualizaremos está agenda del Como 1907 en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 29 partidos televisados en directo del Como 1907.
El primer partido publicado fue el sábado, 6 de diciembre de 2025 entre el Inter Milan - Como 1907.
El canal que más partidos en directo ha televisado partidos del Como 1907 es DAZN con un total de 29 partidos.
Y es la competición Serie A Italiana en las que más veces se ha televisado el Como 1907 con un total de 25 partidos.