Domingo, 08/12/2024 | ||||
18:00 | | Venezia FC | Como 1907 | |
Domingo, 15/12/2024 | ||||
18:00 |
| Como 1907 | AS Roma | |
Lunes, 23/12/2024 | ||||
20:45 | | Inter Milan | Como 1907 | |
Lunes, 30/12/2024 | ||||
18:30 | | Como 1907 | US Lecce | |
Viernes, 10/01/2025 | ||||
20:45 | | Lazio | Como 1907 | |
Martes, 14/01/2025 | ||||
18:30 | | Como 1907 | AC Milan | |
Domingo, 19/01/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Udinese | |
Domingo, 26/01/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Atalanta | |
Domingo, 02/02/2025 | ||||
PD | | Bologna | Como 1907 | |
Domingo, 09/02/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Juventus | |
Domingo, 16/02/2025 | ||||
PD | | Fiorentina | Como 1907 | |
Domingo, 23/02/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Napoli | |
Domingo, 02/03/2025 | ||||
PD | | AS Roma | Como 1907 | |
Domingo, 09/03/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Venezia FC | |
Domingo, 16/03/2025 | ||||
PD | | AC Milan | Como 1907 | |
Domingo, 30/03/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Empoli | |
Domingo, 06/04/2025 | ||||
PD | | Monza | Como 1907 | |
Domingo, 13/04/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Torino | |
Domingo, 20/04/2025 | ||||
PD | | US Lecce | Como 1907 | |
Domingo, 27/04/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Genoa | |
Domingo, 04/05/2025 | ||||
PD | | Parma | Como 1907 | |
Domingo, 11/05/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Cagliari | |
Domingo, 18/05/2025 | ||||
PD | | Hellas Verona | Como 1907 | |
Domingo, 25/05/2025 | ||||
PD | | Como 1907 | Inter Milan | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO COMO 1907 EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 06/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Como 1907 en España, que fue el 25/04/2021, podemos dar los siguientes datos: |
57 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Como 1907 - Monza 30/11/2024 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 10 CANALES TV DÍAS 5 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 0 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 35 RIVALES MÁXIMO 3 VS Parma TOTAL 5 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 6 10,53% MARTES 4 7,02% MIÉRCOLES 4 7,02% JUEVES 3 5,26% VIERNES 5 8,77% SÁBADO 18 31,58% DOMINGO 17 29,82% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 3,51% FEBRERO 6 10,53% MARZO 6 10,53% ABRIL 7 12,28% MAYO 1 1,75% JUNIO - - % JULIO 1 1,75% AGOSTO 6 10,53% SEPTIEMBRE 8 14,04% OCTUBRE 8 14,04% NOVIEMBRE 8 14,04% DICIEMBRE 4 7,02% |
|
En este momento, hay 24 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Venezia FC - Como 1907 que se disputará el próximo domingo, 8 de diciembre de 2024 a las 18:00 y que será televisado por DAZN (Regístrate), DAZN App Gratis (Regístrate).