| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 18:30 | | Udinese | | |
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 18:30 | | Napoli | | |
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 18:30 | | Frosinone | | |
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Miércoles, 28/10/2026 | ||||
| 18:30 | | Torino | | |
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 18:30 | | AC Milan | | |
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Miércoles, 06/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | | |
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Bologna | | |
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 18:30 | | US Lecce | | |
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Parma | | |
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Lazio | | |
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 18:30 | | AS Roma | | |
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO COMO 1907 EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 29/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Como 1907 en España, que fue el 25/04/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 130 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Como 1907 - Sassuolo 28/11/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
| TOTAL 26 CANALES TV DÍAS 212 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 29 CONSECUTIVOS DE PAGO |
| TOTAL 45 RIVALES MÁXIMO 6 VS US Lecce TOTAL 6 COMPETICIONES |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 14 10,77% MARTES 10 7,69% MIÉRCOLES 9 6,92% JUEVES 4 3,08% VIERNES 11 8,46% SÁBADO 44 33,85% DOMINGO 38 29,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 10,77% FEBRERO 16 12,31% MARZO 14 10,77% ABRIL 16 12,31% MAYO 9 6,92% JUNIO - - % JULIO 3 2,31% AGOSTO 11 8,46% SEPTIEMBRE 12 9,23% OCTUBRE 12 9,23% NOVIEMBRE 12 9,23% DICIEMBRE 11 8,46% |
| |
En este momento, hay 38 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Udinese - Como 1907 que se disputará el próximo domingo, 23 de agosto de 2026 a las 18:30 y que será televisado por DAZN (Ver en directo).