Domingo, 19/10/2025 | ||||
17:30 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
21:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/10/2025 | ||||
21:00 | | Brentford ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Martes, 04/11/2025 | ||||
21:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
17:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Miércoles, 26/11/2025 | ||||
21:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
15:05 | | West Ham ![]() | ![]() | |
Miércoles, 03/12/2025 | ||||
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 06/12/2025 | ||||
16:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() | |
Martes, 09/12/2025 | ||||
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 20/12/2025 | ||||
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/12/2025 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Martes, 30/12/2025 | ||||
21:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() | |
Miércoles, 07/01/2026 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 17/01/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Miércoles, 21/01/2026 | ||||
21:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/01/2026 | ||||
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() | |
Miércoles, 28/01/2026 | ||||
21:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/01/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 07/02/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Miércoles, 11/02/2026 | ||||
21:00 | | Sunderland ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/02/2026 | ||||
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() | |
Sábado, 28/02/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Miércoles, 04/03/2026 | ||||
21:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() | |
Sábado, 14/03/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/03/2026 | ||||
16:00 | | Brighton ![]() | ![]() | |
Sábado, 11/04/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/04/2026 | ||||
16:00 | | Everton ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/04/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Sábado, 02/05/2026 | ||||
16:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() | |
Sábado, 09/05/2026 | ||||
16:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
17:00 | | Liverpool ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO LIVERPOOL EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 16/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Liverpool en España, que fue el 22/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
679 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Crystal Palace - Liverpool 10/08/2025 FA Community Shield por The FA Cup YouTube |
TOTAL 102 CANALES TV DÍAS 66 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 9 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 104 RIVALES MÁXIMO 33 VS Manchester Utd. TOTAL 13 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 41 6,04% MARTES 66 9,72% MIÉRCOLES 112 16,49% JUEVES 55 8,1% VIERNES 13 1,91% SÁBADO 193 28,42% DOMINGO 199 29,31% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 74 10,9% FEBRERO 66 9,72% MARZO 58 8,54% ABRIL 73 10,75% MAYO 50 7,36% JUNIO 4 0,59% JULIO 34 5,01% AGOSTO 61 8,98% SEPTIEMBRE 55 8,1% OCTUBRE 66 9,72% NOVIEMBRE 53 7,81% DICIEMBRE 85 12,52% |
|
En este momento, hay 37 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 8 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Liverpool - Manchester Utd. que se disputará el próximo domingo, 19 de octubre de 2025 a las 17:30 y que será televisado por DAZN (Ver en directo), DAZN 1 (M70), DAZN 1 Bar (Movistar-148), Movistar Plus+ (M7): VER PARTIDO, M+ #Vamos Bar 2 (305), M+ Liga de Campeones (M60 O115).
Para más información, puedes acceder a la web de Liverpool.