Mañana martes, 16/09/2025 | ||||
18:45 | | Athletic Club ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/09/2025 | ||||
17:30 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/09/2025 | ||||
17:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/10/2025 | ||||
21:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/10/2025 | ||||
18:30 | | Fulham ![]() | ![]() | |
Martes, 21/10/2025 | ||||
21:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
16:00 | | Burnley ![]() | ![]() | |
Martes, 04/11/2025 | ||||
18:45 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:00 | | Sunderland ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/11/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Miércoles, 26/11/2025 | ||||
21:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
16:00 | | Chelsea ![]() | ![]() | |
Miércoles, 03/12/2025 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 06/12/2025 | ||||
16:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Miércoles, 10/12/2025 | ||||
21:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 20/12/2025 | ||||
16:00 | | Everton ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/12/2025 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Martes, 30/12/2025 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
16:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() | |
Miércoles, 07/01/2026 | ||||
21:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 17/01/2026 | ||||
16:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() | |
Martes, 20/01/2026 | ||||
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/01/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Miércoles, 28/01/2026 | ||||
21:00 |
| Arsenal ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/01/2026 | ||||
16:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() | |
Sábado, 07/02/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Miércoles, 11/02/2026 | ||||
21:00 | | Brentford ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/02/2026 | ||||
16:00 | | Tottenham ![]() | ![]() | |
Sábado, 28/02/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Miércoles, 04/03/2026 | ||||
21:00 | | Brighton ![]() | ![]() | |
Sábado, 14/03/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 21/03/2026 | ||||
16:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() | |
Sábado, 11/04/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 18/04/2026 | ||||
16:00 | | Manchester City ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/04/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 02/05/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Sábado, 09/05/2026 | ||||
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
16:00 | | Arsenal ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
17:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO ARSENAL EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 14/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Arsenal en España, que fue el 17/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
650 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Arsenal - Villarreal 06/08/2025 Amistoso por GOL, GolStadium |
TOTAL 100 CANALES TV DÍAS 38 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 5 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 99 RIVALES MÁXIMO 33 VS Liverpool TOTAL 11 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 35 5,38% MARTES 60 9,23% MIÉRCOLES 85 13,08% JUEVES 80 12,31% VIERNES 12 1,85% SÁBADO 195 30% DOMINGO 183 28,15% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 64 9,85% FEBRERO 63 9,69% MARZO 60 9,23% ABRIL 74 11,38% MAYO 51 7,85% JUNIO 4 0,62% JULIO 26 4% AGOSTO 57 8,77% SEPTIEMBRE 50 7,69% OCTUBRE 60 9,23% NOVIEMBRE 57 8,77% DICIEMBRE 84 12,92% |
|
En este momento, hay 42 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Athletic Club - Arsenal que se disputará el próximo martes, 16 de septiembre de 2025 a las 18:45 y que será televisado por M+ Liga de Campeones 2 (M61 O116).
Para más información, puedes acceder a la web de Arsenal.