Sábado, 20/09/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Jueves, 25/09/2025 | ||||
21:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/09/2025 | ||||
18:00 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
Jueves, 02/10/2025 | ||||
18:45 |
| Bologna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/10/2025 | ||||
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
Jueves, 23/10/2025 | ||||
18:45 |
| FCSB ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
20:45 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 02/11/2025 | ||||
18:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
Jueves, 06/11/2025 | ||||
21:00 |
| Bologna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/11/2025 | ||||
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
Jueves, 27/11/2025 | ||||
21:00 |
| Bologna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
16:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 07/12/2025 | ||||
15:00 | | Lazio ![]() | ![]() | |
Jueves, 11/12/2025 | ||||
21:00 |
| Celta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/12/2025 | ||||
15:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/12/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
Martes, 06/01/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 11/01/2026 | ||||
15:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
Domingo, 18/01/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Jueves, 22/01/2026 | ||||
18:45 |
| Bologna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
15:00 | | Genoa ![]() | ![]() | |
Jueves, 29/01/2026 | ||||
21:00 |
| Maccabi Tel Aviv FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/02/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/02/2026 | ||||
15:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/02/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 01/03/2026 | ||||
15:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/03/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/03/2026 | ||||
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/03/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 05/04/2026 | ||||
15:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() | |
Domingo, 12/04/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/04/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/04/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 03/05/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 10/05/2026 | ||||
15:00 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO BOLOGNA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 17/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Bologna en España, que fue el 20/01/2013, podemos dar los siguientes datos: |
200 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Bologna - Genoa 24/05/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 42 CANALES TV DÍAS 115 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 4 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 39 RIVALES MÁXIMO 23 VS AC Milan TOTAL 6 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 21 10,5% MARTES 11 5,5% MIÉRCOLES 18 9% JUEVES 5 2,5% VIERNES 11 5,5% SÁBADO 64 32% DOMINGO 70 35% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 20 10% FEBRERO 19 9,5% MARZO 16 8% ABRIL 25 12,5% MAYO 21 10,5% JUNIO 1 0,5% JULIO 7 3,5% AGOSTO 17 8,5% SEPTIEMBRE 20 10% OCTUBRE 16 8% NOVIEMBRE 15 7,5% DICIEMBRE 23 11,5% |
|
En este momento, hay 43 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Bologna - Genoa que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 15:00 y que será televisado por DAZN (Ver en directo).
Para más información, puedes acceder a la web de Bologna.