| Partidos de hoy domingo, 18/10/2026 | ||||
| 00:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 00:00 | | Real Pilar | |
|
| 00:00 | | Sol de América Formosa | |
|
| 00:00 | | J. Buckley | |
|
| 00:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 00:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 00:10 | | Brasilia Basquete | |
|
| 00:30 |
| Atenas Río Cuarto | |
|
| 00:30 | | Carabobo | |
|
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 00:30 | | At. Paranaense | |
|
| 01:00 | | Melgar | | |
| 01:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 01:00 | | Millonarios | |
|
| 01:00 | | North Carolina Courage | |
|
| 01:00 | | Independiente Futsal | |
|
| 01:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 01:30 | | S. Fundora | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 02:00 | | São Paulo | | |
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 03:10 | | Medellín | |
|
| 03:30 | | Alianza Lima | | |
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:50 | | Shanghai 2026 |
| |
| 05:00 | | Jornada 4 |
| |
| 06:30 | | Etapa 6 Yizhou › NongLa (165,8 km) |
| |
| 07:25 |
| Shanghai 2026 |
| |
| 08:00 | | Jornada 4 |
| |
| 08:45 | | IAAF Gold Label Road Races |
| |
| 09:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 10:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 10:40 | | A. Davidovich | |
|
| 11:00 | | FC Köln Academy | |
|
| 11:10 | | G.P. España (Jerez) Carrera Superpole |
| |
| 11:30 | | At. Navalcarnero FS | |
|
| 11:30 | | Getafe B | |
|
| 11:30 |
| Peña Deportiva | | |
| 11:30 |
| Valladolid Promesas | | |
| 11:45 |
| UD Castellonense | | |
| 12:00 | | CB Jairis | |
|
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:00 | | Edición 2026 Amorebieta (Bizkaia) |
| |
| 12:00 | | CR Sant Cugat | |
|
| 12:00 | | RM Castilla | |
|
| 12:00 |
| Arenas Club | |
|
| 12:00 |
| CD Coria | |
|
| 12:00 |
| RSD Alcalá | | |
| 12:00 |
| Conquense | |
|
| 12:00 |
| UD Sanse | |
|
| 12:00 |
| Yeclano | | |
| 12:00 |
| Mallorca B | |
|
| 12:00 |
| Linares Deportivo | | |
| 12:00 |
| CD Tenerife B | |
|
| 12:00 |
| Marbella | | |
| 12:00 |
| CA Antoniano | | |
| 12:00 |
| At. Tordesillas | |
|
| 12:00 |
| Intercity | | |
| 12:00 |
| UD Barbastro | |
|
| 12:00 |
| CD Castellón B | | |
| 12:00 |
| Reus FC Reddis | |
|
| 12:00 | | Levante Femenino | |
|
| 12:00 | | G.P. España (Jerez) Carrera 2 |
| |
| 12:00 | | Campeonato Mundial de Resistencia FIA Carrera |
| |
| 12:00 | | Casademont Zaragoza | |
|
| 12:00 |
| Basquet Girona | |
|
| 12:00 | | Balonmano Proin Sevilla | |
|
| 12:00 | | Real Sociedad Femenino | |
|
| 12:00 | | Alavés Femenino | |
|
| 12:00 | | Sporting Gijón B | |
|
| 12:00 |
| Unión Adarve | | |
| 12:00 |
| Cerdanyola | |
|
| 12:00 |
| At. Malagueño | | |
| 12:00 |
| CD Utrera | | |
| 12:00 |
| Tomares | | |
| 12:00 |
| Cádiz Mirandilla | | |
| 12:00 |
| Cartagena B | | |
| 12:00 |
| SD Almazán | |
|
| 12:00 |
| Colonia Moscardó | | |
| 12:00 |
| Cantoria 2017 CF | | |
| 12:00 | | FC Barcelona Academy | |
|
| 12:15 |
| Valencia Basket | |
|
| 12:15 | | Ajax Femenino | | |
| 12:30 | | M. Chwalinska | |
|
| 12:30 | | Juventus Femminile | | |
| 12:30 |
| Las Palmas At. | | |
| 12:30 | | Etapa 5 Arnhem › Arnhem (70,1 km) |
| |
| 12:30 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:30 |
| At. Porcuna | |
|
| 12:30 | | Udinese | | |
| 12:30 | | Sevilla FC Academy | |
|
| 13:00 | | Suiza | | |
| 13:00 | | Chelsea Femenino | |
|
| 13:00 | | Crystal Palace Femenino | |
|
| 13:00 | | BK Häcken Femenino | |
|
| 13:00 | | G.P. España (Jerez) Carrera 2 | ||
| 13:00 |
| Marino | |
|
| 14:00 | | G.P. España (Jerez) Carrera 2 | ||
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:00 | | AD Ceuta | | |
| 14:00 | | HC Podravka Vegeta | |
|
| 14:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:05 | | UCI Europe Tour Les Herbiers › Les Herbiers (45,4 km) |
| |
| 14:30 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Etapa 5 Arnhem › Arnhem (149,2 km) |
| |
| 14:30 | | SC Cambuur | | |
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Albión | |
|
| 15:00 | | Aston Villa Femenino | |
|
| 15:00 | | London City Lionesses | |
|
| 15:00 | | Charlton Athletic Femenino | |
|
| 15:00 | | FK Liepaja | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 15:00 | | Final Femenina Premier Padel Tour |
| |
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | | |
| 15:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Angers | | |
| 15:30 | | Jacksonville Jaguars | |
|
| 15:30 |
| G.P. España (Jerez) Carrera 2 |
| |
| 15:30 | | Man City Femenino | |
|
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | | |
| 15:45 | | UCI Europe Tour Cittadella › Bassano del Grappa (157,6 km) |
| |
| 16:00 | | CSM Bucuresti | |
|
| 16:00 |
| Sant Andreu | |
|
| 16:00 |
| Nástic Tarragona | |
|
| 16:00 |
| Pontevedra | |
|
| 16:00 | | AE Prat | |
|
| 16:00 | | Eibar Femenino | |
|
| 16:00 |
| Real Unión B | | |
| 16:00 | | Athletic Club Academy | |
|
| 16:15 | | Stade Toulouse | |
|
| 16:15 | | Celta | |
|
| 16:15 | | Granada CF | | |
| 16:30 | | Duisburg | |
|
| 16:30 |
| Calamocha | |
|
| 16:45 | | Groningen | | |
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:00 | | Montilla CF | |
|
| 17:00 |
| Marino Luanco | | |
| 17:00 |
| Numancia | |
|
| 17:00 |
| Bergantiños | |
|
| 17:00 |
| CD Cieza | | |
| 17:00 |
| Arosa SC | |
|
| 17:00 |
| Terrassa FC | | |
| 17:00 |
| CD Badajoz | | |
| 17:00 |
| Final Masculina Premier Padel Tour |
| |
| 17:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 17:00 |
| At. Saguntino | |
|
| 17:00 |
| Mazarrón | | |
| 17:00 |
| CD Alfaro | | |
| 17:00 |
| At. Marbella Bpié. | | |
| 17:00 |
| Atlètic Lleida | |
|
| 17:15 | | AC Cesena | |
|
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Le Havre AC | | |
| 17:15 | | Paris FC | | |
| 17:30 | | Lech Poznan | |
|
| 17:30 |
| CD Quintanar del Rey | |
|
| 17:30 |
| At. Monzón | |
|
| 17:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 17:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 18:00 | | Sporting Cristal | | |
| 18:00 | | Inter Milan Femenino | | |
| 18:00 |
| Alcoyano | | |
| 18:00 |
| La Laguna Tenerife | |
|
| 18:00 | | At. Madrid Femenino | |
|
| 18:00 |
| Cornellá | |
|
| 18:00 |
| Málaga Juniors | | |
| 18:00 |
| CD Egabrense | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 18:15 |
| Real Avilés | |
|
| 18:15 |
| Real Murcia | |
|
| 18:15 |
| Real Jaén | |
|
| 18:15 | | BM Cangas | |
|
| 18:30 | | Movistar Estudiantes | |
|
| 18:30 | | Delfín SC | |
|
| 18:30 | | Málaga | |
|
| 18:30 | | Real Valladolid | | |
| 18:30 | | Girona | | |
| 18:30 |
| Conil CF | | |
| 19:00 |
| Atlanta Falcons | | |
| 19:00 |
| New York Giants | | |
| 19:00 |
| Philadelphia Eagles | |
|
| 19:00 |
| Indianápolis Colts | | |
| 19:00 |
| New England Patriots | | |
| 19:00 |
| Tampa Bay Buccaneers | | |
| 19:00 |
| Cleveland Browns | | |
| 19:00 | | Plaza Colonia | |
|
| 19:00 | | Houston Dash | |
|
| 19:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 19:00 |
| Joventut Badalona | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | SV Meppen | |
|
| 19:45 | | Racing Avellaneda | |
|
| 20:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 20:00 | | Argentino Rosario | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Final |
| |
| 20:15 | | FC Cajamarca | | |
| 20:30 | | Nueva Chicago | |
|
| 20:30 | | Los Andes | |
|
| 20:30 |
| San Martín Formosa | |
|
| 20:30 |
| CA Alvarado | |
|
| 20:30 |
| UD Logroñés | |
|
| 20:45 | | Juventus | |
|
| 20:45 | | O. Lyonnais | | |
| 21:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 21:00 |
| Douglas Haig | |
|
| 21:00 |
| Villa Mitre | |
|
| 21:00 | | Leones del Norte | |
|
| 21:00 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 21:00 | | PSG Femenino | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| 21:00 | | Burgos CF | | |
| 21:00 | | Phoenix Raceway Carrera | ||
| 21:00 | | Fluminense | | |
| 21:00 | | Grêmio | | |
| 21:10 | | Leones de Quilpué | |
|
| 21:15 | | Fram Reykjavík | |
|
| 21:30 | | España | |
|
| 21:30 | | Puerto Cabello | |
|
| 21:30 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 21:30 | | UCV | |
|
| 21:30 | | Rayo Zuliano | |
|
| 22:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 22:00 | | Chaco For Ever | |
|
| 22:00 | | CA Rentistas | |
|
| 22:00 | | Colo Colo Femenino | |
|
| 22:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 22:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 22:05 |
| Los Angeles Rams | | |
| 22:25 |
| Las Vegas Raiders | |
|
| 22:25 |
| Kansas City Chiefs | | |
| 22:30 | | Alianza Atlético | | |
| 22:30 | | Envigado | |
|
| 23:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 23:00 | | San Martín SJ | |
|
| 23:00 | | Bucaramanga | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| 23:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 23:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 23:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 23:30 | | San Martín Tucumán | |
|
| 23:30 | | Barcelona SC | |
|
| 23:30 | | Liverpool FC | |
|
| 23:30 | | Bahía | |
|
| Mañana lunes, 19/10/2026 | ||||
| 00:00 |
| Francia | |
|
| 00:10 | | Brasilia Basquete | |
|
| 00:30 | | Remo | | |
| 01:00 | | Oriental | |
|
| 01:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 01:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 01:05 | | Llaneros | |
|
| 01:15 |
| Belgrano | |
|
| 01:30 | | Cienciano | | |
| 02:00 | | Independiente del Valle Femenino | |
|
| 02:00 | | Corinthians Femenino | |
|
| 02:20 |
| Green Bay Packers | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 03:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 04:30 | | V. Golubic | |
|
| 06:00 | | E. Mertens | |
|
| 07:30 |
| S. Cirstea | |
|
| 08:30 | | M. Kecmanovic | |
|
| 09:00 |
| K. Boulter | |
|
| 10:00 |
| A. Mannarino | |
|
| 11:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 11:30 |
| M. Cilic | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 13:30 |
| A. Eala | |
|
| 15:00 | | J. Faria | |
|
| 16:30 |
| M. Arnaldi | |
|
| 16:30 |
| M. Kukushkin | |
|
| 17:00 | | España | |
|
| 17:00 | | BFC Daugavpils | |
|
| 17:05 | | Al-Fayha FC | |
|
| 18:00 | | FC Bayern Femenino | | |
| 18:00 |
| L. Sonego | |
|
| 18:00 | | RFS Riga | |
|
| 18:30 | | Monza | | |
| 20:00 |
| Sportivo Barracas | |
|
| 20:00 |
| CA Lugano | |
|
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | San Telmo | |
|
| 20:30 | | Celta B | | |
| 20:45 | | Parma | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| 22:00 | | Deportivo Cali Femenino | |
|
| 22:00 | | Cruzeiro Feminino | |
|
| 22:30 | | Mushuc Runa | |
|
| Martes, 20/10/2026 | ||||
| 00:00 | | Orsomarso | |
|
| 00:00 |
| Sarmiento | | |
| 01:00 | | Nacional | |
|
| 01:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | LDU Quito Femenina | |
|
| 02:00 | | Club Libertad Femenino | |
|
| 02:00 | | Golden State Valkyries | |
|
| 02:15 |
| San Francisco 49ers | |
|
| 02:15 |
| Deportivo Riestra | | |
| 03:05 | | Deportivo Pasto | |
|
| 04:30 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 07:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 08:05 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 11:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 11:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 14:00 | | PSG Academy | |
|
| 15:00 |
| Stuttgart Academy | |
|
| 16:00 |
| Liverpool Academy | |
|
| 16:00 |
| Man City Academy | |
|
| 18:00 | | KVIS Pardubice | |
|
| 18:45 | | Fenerbahçe | |
|
| 18:45 |
| Sabah FK | |
|
| 20:00 | | Aldosivi Reserva | |
|
| 20:00 | | Defensa y Justicia Reserva | |
|
| 20:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 20:00 | | Newell's Old Boys Reserva | |
|
| 20:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 20:00 | | Estudiantes RC Reserva | |
|
| 20:00 | | Basquet Girona | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:30 | | España | |
|
| 20:30 | | Kids&Us Manresa | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Napoli | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Liverpool | |
|
| 21:00 |
| AS Roma | |
|
| 21:00 |
| Stuttgart | |
|
| 21:00 |
| FC Porto | |
|
| 21:00 | | Detroit Pistons | |
|
| 23:30 | | Deportivo Pereira | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 750 eventos deportivos televisados en directo de 17 deportes distintos y de 132 competiciones distintas. De todos esos eventos, 196 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. DAZN es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.