| Partidos de hoy viernes, 14/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Paraguay | |
|
| 00:10 | | I. Swiatek | |
|
| 00:55 | | M. Fucsovics | |
|
| 01:00 | | Cincinnati Bengals | | |
| 01:00 | | Pittsburgh Steelers | | |
| 01:10 |
| R. Hijikata | |
|
| 01:10 | | K. Boulter | |
|
| 01:30 | | New England Patriots | | |
| 02:00 | | New York Liberty | | |
| 02:00 | | Las Vegas Raiders | | |
| 02:00 | | Houston Texans | | |
| 02:00 | | ACSD Alianza FC | |
|
| 02:15 | | B. Shelton | |
|
| 02:30 | | Rosario Central | |
|
| 03:00 | | San Francisco 49ers | | |
| 04:00 |
| Las Vegas Aces | | |
| 04:00 | | Antigua | |
|
| 04:00 | | Luis Ángel Firpo | |
|
| 04:40 |
| Z. Svajda | |
|
| 05:25 |
| C. McNally | |
|
| 09:30 | | Natación (Sesión matinal) París 2026 |
| |
| 11:30 | | Sesión Matinal Birmingham 2026 |
| |
| 12:00 | | Tokyo Verdy Beleza | |
|
| 12:00 | | Italia | |
|
| 12:00 | | Francia | |
|
| 13:00 | | Jornada 2 |
| |
| 13:35 | | Etapa 2 Bø i Vesterålen › Andenes (179,2 km) |
| |
| 13:35 | | Shandong Taishan | | |
| 13:45 | | Jornada 2 |
| |
| 14:30 | | Letonia | |
|
| 14:30 | | Polonia | |
|
| 15:30 | | Jornada 2 |
| |
| 15:30 | | Etapa 2 Boleslav › Ješted (177,1 km) |
| |
| 16:30 | | Etapa 8 Melgaço › Fafe (166,8 km) |
| |
| 17:00 | | España | |
|
| 17:00 | | Serbia | |
|
| 17:00 | | VPS | |
|
| 17:05 |
| 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 17:05 |
| 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 17:30 | | O. Marseille | |
|
| 18:30 | | Eintracht Braunschweig | | |
| 18:30 | | Holstein Kiel | | |
| 18:30 |
| Natación (Sesión matinal) París 2026 |
| |
| 18:30 | | WSC Wels | |
|
| 19:00 | | Würzburger Kickers | |
|
| 19:00 | | Växjö DFF | |
|
| 19:30 |
| Sesión Vespertina Birmingham 2026 |
| |
| 19:30 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 19:30 | | LASK Linz | |
|
| 19:30 | | Alemania | |
|
| 19:30 | | Eslovenia | |
|
| 20:00 | | UD Logroñés | |
|
| 20:00 | | Acassuso | |
|
| 20:00 | | Puerto Nuevo | |
|
| 20:00 | | Cerrito | |
|
| 20:00 | | Al Hilal | |
|
| 20:30 | | St. Pölten | |
|
| 20:30 | | Real Sociedad B | | |
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| 21:00 | | Dagenham & Redbridge | | |
| 21:15 | | Fiorentina | | |
| 21:15 | | Sporting CP | | |
| 22:00 | | Atlético Grau | |
|
| 22:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Mañana sábado, 15/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Boston River | |
|
| 01:00 | | Cusco FC | | |
| 01:00 | | Atlanta Falcons | | |
| 01:00 | | Washington Commanders | | |
| 01:00 | | New York Jets | | |
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:30 | | At. Rafaela | |
|
| 01:30 | | Independiente Futsal | |
|
| 01:30 | | 17 de Agosto Futsal | |
|
| 01:30 | | Club Jorge Newbery FS | |
|
| 02:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 02:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 02:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 02:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 02:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 02:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 02:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 02:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 02:00 | | Independiente del Valle | |
|
| 02:00 | | NJ/NY Gotham FC | |
|
| 03:00 | | Boca Juniors FS | |
|
| 04:00 | | OL Reign | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave FC | |
|
| 07:15 | | Australia | |
|
| 08:30 |
| Sesión Matinal Birmingham 2026 |
| |
| 10:30 | | UD Tamaraceite | |
|
| 11:00 | | Kashima Antlers | |
|
| 11:00 | | Barça FS | |
|
| 11:30 | | Cultural Leonesa | |
|
| 11:40 | | Londres (Gran Bretaña) Clasificación |
| |
| PD | | Costa Adeje Tenerife | |
|
| 12:00 | | Israel | |
|
| 12:00 | | Croacia | |
|
| 12:30 |
| Jornada 3 |
| |
| 13:00 | | Greuther Fürth | | |
| 13:00 | | Hertha Berlin | | |
| 13:00 | | VfL Osnabrück | | |
| 13:00 | | Hamburger SV Academy | |
|
| 13:00 | | IK Uppsala | |
|
| 13:00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 13:00 |
| Viña Albali Valdepeñas | |
|
| 13:30 | | Nurburgring Carrera 1 |
| |
| 13:35 | | Tianjin Jinmen Tiger | | |
| 13:45 |
| Jornada 3 |
| |
| 14:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 14:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 14:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 14:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 14:00 | | Fortuna Köln | |
|
| 14:00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 14:00 |
| Jornada 3 |
| |
| 14:15 |
| Etapa 3 Stokmarknes › Storheia Summit (Melbu) (142,5 km) |
| |
| 14:30 | | Bulgaria | |
|
| 14:30 | | Lituania | |
|
| 15:00 | | Chelsea | |
|
| 15:00 | | CA Cerro | |
|
| 15:00 | | River Plate M. | |
|
| 15:00 | | FC Rosengard | |
|
| 15:00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Singapur | |
|
| 15:30 |
| Etapa 3 Pardubice › Prostejov (211,2 km) |
| |
| 16:00 | | Yeovil Town | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Southend Utd. | | |
| 16:00 | | Kidderminster | | |
| 16:00 | | Halifax Town | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Barrow | | |
| 16:00 | | Wealdstone FC | | |
| 16:00 | | Worthing FC | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | AC Oulu | |
|
| 16:00 | | Hereford | | |
| 16:00 | | Harborough Town | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:05 |
| Londres (Gran Bretaña) Carrera 1 |
| |
| 16:30 | | SC Verl | |
|
| 16:30 | | Barça BM | |
|
| 16:30 |
| Etapa 9 Paredes › Mondim de Basto (Senhora da Graça) (142,6 km) |
| |
| 17:00 | | Man City Femenino | |
|
| 17:00 | | Austria Lustenau | |
|
| 17:00 | | FC Andorra | | |
| 17:00 | | Rumanía | |
|
| 17:00 | | Turquía | |
|
| 17:05 |
| 2ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 17:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 17:30 | | FAC Wien | |
|
| 17:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 18:00 | | Deportivo Camioneros | |
|
| 18:00 | | CA Juventud | |
|
| 18:00 | | Uruguay Montevideo | |
|
| 18:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 18:30 | | KSV 1919 | |
|
| 18:30 | | Young Violets Austria Wien | |
|
| 18:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 18:45 | | Utrecht | | |
| 19:00 | | Villarreal B | |
|
| 19:00 | | Alemania | |
|
| 19:00 | | Real Oviedo | |
|
| 19:00 | | Cádiz CF | | |
| 19:00 | | New York Giants | | |
| 19:00 | | Chicago Bears | | |
| 19:00 | | Buffalo Bills | | |
| 19:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 19:30 | | Inter Milan | |
|
| 19:30 | | Sturm Graz | |
|
| 19:30 | | Alavés | |
|
| 19:30 | | República Checa | |
|
| 19:30 | | Hungría | |
|
| 19:30 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 20:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 20:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 20:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 20:00 | | Excursionistas | |
|
| 20:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 20:00 | | Argentino Merlo | |
|
| 20:00 | | Real Pilar | |
|
| 20:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 20:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 20:00 | | San Miguel | |
|
| 20:00 | | Agropecuario | |
|
| 20:00 | | Central Ballester | |
|
| 20:00 | | AD Tarma | | |
| 20:00 | | Al Nassr | |
|
| 20:00 | | Club Náutico Hacoaj | |
|
| 20:00 | | Excelsior | | |
| 20:30 | | Kaiserslautern | | |
| 20:30 |
| Sesión Vespertina Birmingham 2026 |
| |
| 20:30 | | Streets of Markham Clasificación |
| |
| 21:00 | | CA Mitre | |
|
| 21:00 | | Manta FC | |
|
| 21:00 | | Huracán FC | |
|
| 21:30 | | CA Colón | |
|
| 21:30 | | Racing Club | |
|
| 21:30 | | Río Ave | | |
| 21:30 | | Sevilla FC | |
|
| 21:30 | | Mallorca | |
|
| 21:30 | | Fluminense | |
|
| 21:45 | | Estudiantes LP | |
|
| 22:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 22:00 | | New Orleans Saints | | |
| 22:00 | | Kansas City Chiefs | | |
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 22:30 | | CD Los Chankas | | |
| 23:00 | | Godoy Cruz | |
|
| 23:30 | | Guayaquil City | |
|
| 23:30 | | UCV | |
|
| 23:30 | | At. Paranaense | | |
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Quilmes | |
|
| 00:00 | | Estudiantes BA | |
|
| 00:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 00:00 | | América del Sud FS | |
|
| 00:00 | | Racing Avellaneda Futsal | |
|
| 00:00 | | Ferro Futsal | |
|
| 00:30 | | Racing Louisville | |
|
| 00:30 | | River Plate Futsal | |
|
| 01:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 01:00 | | Richmond Raceway Carrera | ||
| 01:00 | | Baltimore Ravens | | |
| 01:30 | | Puerto Cabello | |
|
| 01:30 | | San Lorenzo Futsal | |
|
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:00 | | Mushuc Runa | |
|
| 02:00 | | Seattle Seahawks | | |
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | São Paulo | | |
| 02:30 | | Alianza Lima | | |
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 03:00 | | I. Makhachev | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 08:30 |
| Sesión Matinal Birmingham 2026 |
| |
| 10:30 | | First Vienna 1894 | |
|
| 11:00 |
| 3er Puesto |
| |
| 11:40 |
| Londres (Gran Bretaña) Carrera 2 |
| |
| 12:00 | | Italia | |
|
| 12:00 | | Francia | |
|
| 12:00 |
| Jornada 4 |
| |
| 12:15 | | Utrecht Women | | |
| 13:00 |
| Etapa 4 Kromeríž › Pustevny (182,3 km) |
| |
| 13:00 |
| Final |
| |
| 13:30 | | Hannover 96 | | |
| 13:30 | | Dynamo Dresden | | |
| 13:30 | | Arminia Bielefeld | | |
| 13:30 |
| Nurburgring Carrera 2 |
| |
| 13:30 | | Hansa Rostock | |
|
| 13:45 |
| Jornada 4 |
| |
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | UCI World Tour |
| |
| 14:30 | | España | |
|
| 14:30 | | Lituania | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 15:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 15:00 | | Control Orientado | |
|
| 15:00 | | Malasia | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| 16:00 | | Berazategui | |
|
| 16:00 | | Progreso | |
|
| 16:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 16:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 16:00 | | Lahti FC | |
|
| 16:00 | | UCI Europe Tour |
| |
| 16:00 | | Chapecoense | | |
| 16:05 |
| Londres (Gran Bretaña) Clasificación |
| |
| 16:30 | | FC Basel | |
|
| 16:30 |
| Etapa 4 Sortland › Narvik (190,8 km) |
| |
| 16:30 | | Jahn Regensburg | |
|
| 16:30 |
| Etapa 10 Maia › Porto (136,9 km) |
| |
| 16:45 | | Ajax | | |
| 17:00 | | Schalke 04 | |
|
| 17:00 | | CA Rentistas | |
|
| 17:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 17:00 | | TSV Hartberg | |
|
| 17:00 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 17:00 | | Racing Santander | |
|
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | Eslovenia | |
|
| 17:00 | | Rumanía | |
|
| 17:05 |
| 2ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 17:05 |
| 2ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 18:00 | | Sporting Cristal | | |
| 18:00 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 18:00 |
| Streets of Markham Carrera |
| |
| 18:30 | | Huesca | |
|
| 19:00 | | Rapid Wien | |
|
| 19:00 | | Espanyol | |
|
| 19:00 | | Girona | | |
| 19:00 | | Burgos CF | | |
| 19:30 | | Turquía | |
|
| 19:30 | | Bulgaria | |
|
| 20:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 20:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 20:00 | | CSD Liniers | |
|
| 20:00 | | Tristán Suárez | |
|
| 20:00 | | Deportivo Paraguayo | |
|
| 20:00 | | CA Lugano | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Fénix | |
|
| 20:00 | | Banfield Femenino | |
|
| 20:00 | | Real Madrid Femenino | |
|
| 20:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 20:00 | | KR Reykjavík | |
|
| 20:00 | | ÍBV | |
|
| 20:15 | | CD Moquegua | | |
| 20:15 | | Górnik Zabrze | | |
| 20:30 |
| Sesión Vespertina Birmingham 2026 |
| |
| 20:45 | | Lens | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 21:00 | | Orense SC | |
|
| 21:00 | | CE Europa | | |
| 21:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 21:00 | | Vasco da Gama | | |
| 21:15 | | Lazio | |
|
| 21:30 | | UD Las Palmas | | |
| 22:00 | | CA Central Norte | |
|
| 22:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 22:30 | | FC Cajamarca | | |
| 23:00 | | Temperley | |
|
| 23:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 23:00 | | Deportivo Táchira | |
|
| 23:00 |
| River Plate | |
|
| 23:15 | | Emelec | |
|
| 23:30 | | Peñarol | |
|
| 23:30 | | Vitória | | |
| 23:30 | | Mirassol | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 481 eventos deportivos televisados en directo de 13 deportes distintos y de 91 competiciones distintas. De todos esos eventos, 234 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. DAZN es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.