| Partidos de hoy domingo, 03/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 00:30 | | Cienciano | | |
| 00:30 | | North Carolina Courage | |
|
| 01:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 01:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Deportivo Camioneros FS | |
|
| 01:00 | | Hebraica Futsal | |
|
| 01:00 | | Caciques de Distrito | |
|
| 01:15 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | CA Fénix | |
|
| 01:30 | | Boston Celtics | |
|
| 01:30 | | At. Paranaense | | |
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:00 | | Barcelona SC | |
|
| 02:00 | | Puerto Cabello | |
|
| 02:00 | | D. Benavidez | |
|
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:15 | | Platense | | |
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:45 | | Angel City FC | |
|
| 03:00 | | Alianza Lima | | |
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 05:00 | | Jornada 4 |
| |
| 09:00 | | Kashima Antlers | |
|
| 09:00 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 10:30 | | Etapa 8 Ankara › Ankara (105,2 km) |
| |
| 10:30 | | Final |
| |
| 11:00 | | D. Kasatkina | |
|
| 11:10 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera Superpole |
| |
| 11:15 | | AD Sala 10 Zaragoza | |
|
| 11:30 | | México FC | |
|
| 11:40 | | Berlín (Alemania) Clasificación |
| |
| 12:00 | | Jornada 4 |
| |
| 12:00 | | Teruel | |
|
| 12:00 |
| Villarreal B | |
|
| 12:00 |
| Arenteiro | |
|
| 12:00 |
| Juventud Torremolinos CF | |
|
| 12:00 | | Xerez | | |
| 12:00 |
| Recreativo Huelva | |
|
| 12:00 |
| RSD Alcalá | |
|
| 12:00 |
| Numancia | |
|
| 12:00 |
| Real Madrid C | |
|
| 12:00 |
| Coruxo | |
|
| 12:00 |
| Orihuela | |
|
| 12:00 |
| SD Logroñés | | |
| 12:00 |
| Sestao River | | |
| 12:00 |
| Yeclano | | |
| 12:00 |
| Real Jaén | |
|
| 12:00 |
| CD Ebro | |
|
| 12:00 |
| Mutilvera | | |
| 12:00 |
| Terrassa FC | |
|
| 12:00 |
| Elche Ilicitano | |
|
| 12:00 |
| Rayo Majadahonda | | |
| 12:00 |
| Real Ávila | | |
| 12:00 |
| Valladolid Promesas | | |
| 12:00 |
| Socuéllamos | |
|
| 12:00 |
| Linares Deportivo | | |
| 12:00 |
| CD Tenerife B | |
|
| 12:00 |
| Navalcarnero | | |
| 12:00 |
| Gernika | | |
| 12:00 |
| Real Oviedo B | |
|
| 12:00 |
| At. Malagueño | |
|
| 12:00 |
| Águilas FC | | |
| 12:00 |
| La Unión Atlético | |
|
| 12:00 |
| CD Minera | |
|
| 12:00 |
| UD Ourense | |
|
| 12:00 |
| CD Ibiza Islas Pitiusas | |
|
| 12:00 |
| Sámano | | |
| 12:00 |
| Intercity | | |
| 12:00 |
| Torrent CF | | |
| 12:00 |
| CD Castellón B | | |
| 12:00 |
| SD Sarriana | |
|
| 12:00 | | Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:00 |
| BAXI Manresa | |
|
| 12:00 | | At. Madrid Femenino | |
|
| 12:00 | | Deportivo Abanca | |
|
| 12:00 |
| Mallorca B | |
|
| 12:00 |
| At. Mancha Real | |
|
| 12:00 |
| Cádiz Mirandilla | |
|
| 12:00 |
| Conil CF | | |
| 12:00 |
| Torreperogil | | |
| 12:00 |
| At. Porcuna | |
|
| 12:00 |
| Arenas de Armilla | | |
| 12:00 |
| Club Atlético Central | | |
| 12:00 |
| FC Marbellí | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC Academy | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC Academy | |
|
| 12:30 | | Parma Femminile | | |
| 12:30 |
| Bilbao Basket | |
|
| 12:30 | | Balonmano Caserío Ciudad Real | |
|
| 12:30 |
| Badalona | |
|
| 12:30 |
| Vilanova Geltrú | |
|
| 12:30 | | Bologna | | |
| 12:45 | | Etapa 1 Marín › Salvaterra de Miño (113 km) |
| |
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 13:00 | | Växjö DFF | |
|
| 13:00 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera 2 |
| |
| 13:00 | | CD Atlético Paso | | |
| 13:00 |
| Real Unión Tenerife | |
|
| 13:00 |
| CD San Miguel | |
|
| 13:30 | | Hannover 96 | | |
| 13:30 | | SV Elversberg | | |
| 13:30 | | Carlisle Utd. | | |
| 13:30 | | Jornada 4 PGA Tour |
| |
| 13:30 | | Mechelen | | |
| 14:00 | | G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera 2 |
| |
| 14:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 14:00 | | Celta | |
|
| 14:00 | | Racing Santander | |
|
| 14:00 | | Botswana 2026 |
| |
| 14:30 | | Etapa 5 Lucens › Leysin (178,2 km) |
| |
| 14:30 | | Progreso | |
|
| 14:30 | | UCI Europe Tour Marche-en-Famenne › Marche-en-Famenne (186,7 km) |
| |
| 14:30 | | Fortuna Sittard | | |
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 15:00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Bournemouth | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:25 | | G.P. Miami (Miami) Carrera 2 |
| |
| 15:30 |
| G.P. Hungría (Balaton Park) Carrera 2 |
| |
| 15:30 | | St. Pauli | | |
| 16:00 | | Bordeaux Bègles | |
|
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 16:00 | | Racing Avellaneda Femenino | |
|
| 16:00 |
| Bilbao Athletic | |
|
| 16:00 |
| AD Mérida | |
|
| 16:00 | | Al-Orooba FC | |
|
| 16:00 | | Al Dhaid | |
|
| 16:00 | | Masfout Club | |
|
| 16:00 | | Al Arabi UAE | |
|
| 16:00 | | Al Hamriya | |
|
| 16:00 | | Dubai City FC | |
|
| 16:00 |
| Trival Valderas Academy | |
|
| 16:05 |
| Berlín (Alemania) Carrera 2 |
| |
| 16:05 | | Al Ittifaq FC | |
|
| 16:15 | | Getafe | |
|
| 16:15 | | Sporting Gijón | | |
| 16:30 | | FC Barcelona Femenino | |
|
| 16:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 16:30 | | Espanyol Academy | |
|
| 16:30 |
| Mallorca Academy | |
|
| 16:30 | | Huesca Academy | |
|
| 16:30 | | Racing Zaragoza | |
|
| 16:45 | | AZ Alkmaar | | |
| 17:00 | | J. Sinner | |
|
| 17:00 | | Y. Al-Ghena | | |
| 17:00 | | Boston River | |
|
| 17:00 |
| Sporting Gijón B | |
|
| 17:30 | | Movistar Estudiantes | |
|
| 17:30 | | CD Binéfar | |
|
| 17:30 |
| CF Illueca | |
|
| 17:30 | | Borussia M'gladbach | | |
| 17:45 |
| UD Ibiza | |
|
| 18:00 |
| Melilla Sport Capital | |
|
| 18:00 |
| Gipuzkoa Basket | |
|
| 18:00 |
| Fibwi Palma | |
|
| 18:00 | | Valencia Basket | |
|
| 18:00 | | CA Atlanta | |
|
| 18:00 | | Sporting Cristal | | |
| 18:00 | | Bahrain SC | |
|
| 18:00 | | Al-Budaiya | |
|
| 18:00 | | Jornada 4 |
| |
| 18:00 |
| Baskonia | |
|
| 18:00 |
| CD Toledo | |
|
| 18:00 |
| Real Sociedad C | |
|
| 18:00 |
| Huracan de Balazote | |
|
| 18:00 |
| CD Derio | |
|
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:10 |
| Spar Girona | |
|
| 18:15 |
| Sabadell | |
|
| 18:30 |
| Casademont Zaragoza | |
|
| 18:30 | | Real Betis | |
|
| 18:30 | | Real Sociedad B | | |
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 18:30 |
| Aldosivi | | |
| 19:00 | | G.P. Miami (Miami) Carrera |
| |
| 19:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 19:00 |
| Barça Basket | |
|
| 19:30 |
| CB Jairis | |
|
| 19:30 | | Santa Fe Femenino | |
|
| 19:30 | | Fortaleza Femenino | |
|
| 19:30 | | Freiburg | | |
| 20:00 | | Colegiales | |
|
| 20:00 | | Almagro | |
|
| 20:00 | | CA Mitre | |
|
| 20:00 | | Macará | |
|
| 20:00 | | AC Trento 1921 | |
|
| 20:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 20:00 | | ÍBV | |
|
| 20:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 20:00 | | Keflavík IK | |
|
| 20:00 | | Al Qadisiya | |
|
| 20:00 | | Aston Villa | |
|
| 20:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 20:30 | | CSD Liniers | |
|
| 20:30 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 20:30 | | Almirante Brown | |
|
| 20:30 | | CA Atlas | |
|
| 20:30 | | Claypole | |
|
| 20:30 | | Berazategui | |
|
| 20:30 | | Racing Club | |
|
| 20:30 | | Banfield Femenino | |
|
| 20:30 | | Newell's Old Boys Femenino | |
|
| 20:30 |
| Eldense | |
|
| 20:45 | | Inter Milan | |
|
| 21:00 | | Patronato | |
|
| 21:00 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 21:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| 21:00 | | UD Las Palmas | | |
| 21:00 | | Bolívar SC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 21:00 |
| Belgrano | | |
| 21:00 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 21:00 |
| Rosario Central | | |
| 21:00 | | CR Flamengo | |
|
| 21:00 | | São Paulo | |
|
| 21:00 | | New York City | |
|
| 21:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 21:30 | | Midland | |
|
| 21:30 | | Texas Speedway (Fort Worth) Carrera | ||
| 21:30 | | Ureña SC | |
|
| 21:30 | | Atlético El Vigía | |
|
| 21:30 | | Atlético Barinas | |
|
| 21:30 |
| Detroit Pistons | |
|
| 22:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 22:00 | | América de Cali Femenino | |
|
| 22:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 22:00 | | Deportivo Miranda | |
|
| 22:00 | | Dynamo Puerto | |
|
| 22:00 | | Brasil | |
|
| 22:00 | | Perú | |
|
| 22:30 | | Alianza Atlético | | |
| 22:30 | | Delfín SC | |
|
| 22:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 22:30 | | Medellín | |
|
| 22:30 | | Santa Fe | |
|
| 22:30 | | Alianza | |
|
| 22:30 | | Fortaleza | |
|
| 22:30 | | Newell's Old Boys FS | |
|
| 23:00 | | NJ/NY Gotham FC | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| 23:30 | | Estudiantil Porteño FS | |
|
| 23:30 |
| River Plate | | |
| 23:30 | | Internacional | | |
| 23:30 | | Chapecoense | | |
| 23:30 | | Austin FC | |
|
| Mañana lunes, 04/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Tampa Bay Lightning | |
|
| 00:00 | | Leones del Norte | |
|
| 00:00 | | Carabobo | |
|
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 00:15 | | Kimberley AC Futsal | |
|
| 00:45 | | Junior | |
|
| 00:45 | | América de Cali | |
|
| 01:00 | | Melgar | | |
| 01:00 | | Albión | |
|
| 01:00 | | San Diego Wave FC | |
|
| 01:00 | | Paraguay | |
|
| 01:00 | | Chile | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:30 | | CSD Pinocho | |
|
| 01:30 | | Club Glorias | |
|
| 01:30 |
| Cleveland Cavaliers | |
|
| 01:30 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 15:30 |
| Etapa 2 Lobios › San Cibrao das Viñas (109 km) |
| |
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 18:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 18:00 | | Al Hidd | |
|
| 18:00 | | Al Najma | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| 18:30 | | US Cremonese | |
|
| 20:00 | | CD Los Chankas | | |
| 20:00 | | River Plate Femenino | |
|
| 20:30 | | Dep. Español | |
|
| 20:30 | | Centro Español | |
|
| 20:30 | | UD Almería | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 21:00 | | Sevilla FC | |
|
| 21:00 | | Everton | |
|
| 22:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 00:15 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 00:30 | | Peñarol | |
|
| 01:00 | | Comunicaciones | |
|
| 01:00 | | Quilmes | |
|
| 02:30 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 02:30 |
| Estudiantes RC | | |
| 11:00 | | 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| PD | | 1ª Ronda Premier Padel Tour |
| |
| 13:35 | | Liaoning Tieren FC | | |
| 15:30 |
| Etapa 3 Padrón › A Coruña (121 km) |
| |
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| 18:00 | | Al Riffa | |
|
| 18:00 | | Sitra Club | |
|
| 18:00 | | Hapoel Tel Aviv BC | |
|
| 18:45 | | TSV Hannover-Burgdorf | |
|
| 19:00 | | España | |
|
| 19:45 |
| AS Monaco Basket | |
|
| 20:00 | | Khaleej FC | |
|
| 20:45 | | THW Kiel | |
|
| 20:45 | | Porto HB | |
|
| 20:45 | | RK Vardar | |
|
| 21:00 | | Arsenal | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 543 eventos deportivos televisados en directo de 15 deportes distintos y de 114 competiciones distintas. De todos esos eventos, 247 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. DAZN es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.