| Partidos de hoy domingo, 26/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Liverpool | |
|
| 00:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 00:00 | | San Martín Tucumán | |
|
| 00:15 | | River Plate | |
|
| 00:30 | | New York RB | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 01:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 01:10 | | Millonarios | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:30 | | Vasco da Gama | | |
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:45 | | North Carolina Courage | |
|
| 02:00 | | Técnico Universitario | |
|
| 02:00 | | Real Cartagena | |
|
| 02:30 | | América del Sud FS | |
|
| 02:30 |
| Lanús | | |
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 03:00 | | E. Spence Jr | | |
| 03:00 | | Melgar | | |
| 03:15 | | Deportes Tolima | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:00 | | Estados Unidos | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05:30 | | Auckland FC | |
|
| 06:00 | | Weston Workers Bears FC | |
|
| 08:40 | | G.P. Hungría (Hungaroring) 7. Station: Feature Race |
| |
| 08:40 | | Tokio (Japón) Clasificación |
| |
| 09:00 | | Kingborough Lions Utd | |
|
| 10:00 | | Levante | |
|
| 11:25 | | G.P. Hungría (Hungaroring) 9. Station: Feature Race |
| |
| 11:30 | | Sesión Matinal Estadio Ciudad de Málaga |
| |
| 13:00 | | Alemania | |
|
| 13:00 |
| Dinamarca | |
|
| 13:00 | | Jornada 4 |
| |
| 13:05 |
| Tokio (Japón) Carrera 2 |
| |
| 13:30 | | Motorsport Arena Oschersleben Carrera 2 |
| |
| 13:35 | | Chengdu Rongcheng | | |
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | Huracán FC | |
|
| 14:00 | | D. Snigur | |
|
| 14:00 | | A. Bondar | |
|
| 14:00 | | SK Super Nova | |
|
| 14:00 | | FC Ilves | |
|
| 14:00 | | FC Inter Turku | |
|
| 14:00 | | Jornada 4 |
| |
| 14:00 | | Jornada 4 |
| |
| 14:15 | | Etapa 3 Janowiec › Lublin (101,3 km) |
| |
| 15:00 | | G.P. Hungría (Hungaroring) Carrera |
| |
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 |
| Grecia | |
|
| 15:30 |
| Letonia | |
|
| 16:00 | | Belgrano Femenino | |
|
| 16:00 | | FK Liepaja | |
|
| 16:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 16:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 16:30 | | Karlsruher | |
|
| 17:00 | | CA Atenas | |
|
| 17:00 | | Jornada 4 |
| |
| 17:50 | | Etapa 21 Paris › Paris (89,3 km) |
| |
| 18:00 |
| España | |
|
| 18:00 |
| Francia | |
|
| 18:00 | | FK Auda | |
|
| 18:30 |
| Etapa 21 Paris › Paris (89,3 km) |
| |
| 18:30 | | L. Van Assche | |
|
| 20:00 | | Laferrere | |
|
| 20:00 | | All Boys | |
|
| 20:00 | | Los Andes | |
|
| 20:00 | | Deportivo Morón | |
|
| 20:00 | | Agropecuario | |
|
| 20:00 | | CDS Juventud Unida | |
|
| 20:00 | | General Lamadrid | |
|
| 20:00 | | Luján | |
|
| 20:00 | | UTC Cajamarca | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Cerrito | |
|
| 20:00 | | Indianapolis Motor Speedway Carrera | ||
| 20:00 | | Boca Juniors FS | |
|
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 20:15 | | Aucas | |
|
| 20:15 | | Delfín SC | |
|
| 20:30 | | Marino Luanco | |
|
| 20:30 |
| Sesión Vespertina Estadio Ciudad de Málaga |
| |
| 20:30 |
| Serbia | |
|
| 20:30 |
| Lituania | |
|
| 20:30 | | CA Colón | |
|
| 20:30 | | San Miguel | |
|
| 21:00 | | Sevilla FC | |
|
| 21:00 | | Quilmes | |
|
| 21:00 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 21:00 | | CA Mitre | |
|
| 21:00 | | Midland | |
|
| 21:00 | | Racing Córdoba | |
|
| 21:00 | | Inter Bogotá | |
|
| 21:00 | | Santa Fe Femenino | |
|
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Cruzeiro | | |
| 21:15 | | Fram Reykjavík | |
|
| 21:15 | | ÍA Akraness | |
|
| 21:15 | | Víkingur R | |
|
| 21:30 | | Godoy Cruz | |
|
| 22:00 | | Panamá | |
|
| 22:00 | | Deportivo Pasto Femenino | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 22:15 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:30 | | Comerciantes Unidos | | |
| 22:30 | | Independiente Futsal | |
|
| 22:45 | | Orense SC | |
|
| 23:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 23:00 | | Patriotas | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave FC | |
|
| 23:05 | | Águilas Doradas Rionegro | |
|
| 23:30 | | CR Flamengo | |
|
| 23:30 | | Grêmio | | |
| 23:30 | | RB Bragantino | | |
| Mañana lunes, 27/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Orsomarso | |
|
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 00:30 |
| Deportivo Riestra | | |
| 00:30 | | Palmeiras | |
|
| 00:30 | | Remo | | |
| 01:00 | | Washington Spirit | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:10 | | Alianza | |
|
| 02:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 02:15 | | Barcelona SC | |
|
| 03:00 | | Honduras | |
|
| 03:00 | | Angel City FC | |
|
| 03:00 | | 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 03:15 | | Once Caldas | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 13:00 |
| Francia | |
|
| 13:00 |
| Israel | |
|
| 13:00 | | Singapur | |
|
| 15:30 |
| Eslovenia | |
|
| 15:30 |
| Turquía | |
|
| 15:30 | | Indonesia | |
|
| 17:00 | | 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 17:00 | | 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 17:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 17:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 17:00 | | 1ª Ronda Premier Padel Tour |
| |
| 18:00 |
| Italia | |
|
| 18:00 |
| Alemania | |
|
| 18:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 19:00 | | Vittsjö GIK | |
|
| 20:00 | | Banfield Reserva | |
|
| 20:00 | | Boca Juniors Femenino | |
|
| 20:00 | | San Luis FC | |
|
| 20:00 | | Unión Santa Fe Femenino | |
|
| 20:00 | | Breidablik UBK | |
|
| 20:30 |
| España | |
|
| 20:30 |
| Serbia | |
|
| 21:00 | | Mushuc Runa | |
|
| 21:00 | | Inter Bogotá Femenino | |
|
| 21:15 | | KA Akureyri | |
|
| 23:30 | | Guayaquil City | |
|
| Martes, 28/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Paysandú FC | |
|
| 00:00 | | Talleres Córdoba Reserva | |
|
| 00:30 | | Durazno FC | |
|
| 01:00 | | CA Atlanta | |
|
| 01:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 02:00 | | Deportivo Cuenca | |
|
| 03:00 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 04:00 | | Costa Rica | |
|
| 04:00 | | UNAN Managua | | |
| 09:00 |
| 2ª Ronda Premier Padel Tour |
| |
| PD | | Derby County | |
|
| 12:00 | | Filipinas | |
|
| 14:30 | | Etapa 1 |
| |
| 15:00 | | Malasia | |
|
| 16:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 17:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 17:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 17:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 18:00 | | Real Madrid | |
|
| 19:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | Elche | |
|
| 20:30 | | Aston Villa | |
|
| 21:00 | | Shamrock Rovers | |
|
| 22:00 | | Boca Juniors Reserva | |
|
| 23:00 | | Haití | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 393 eventos deportivos televisados en directo de 12 deportes distintos y de 73 competiciones distintas. De todos esos eventos, 218 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. LPF Play es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.