| Partidos de hoy domingo, 23/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Argentinos Quilmes | |
|
| 00:00 | | A. Hernandez | |
|
| 00:30 | | Kansas City Current | |
|
| 01:00 | | New York Liberty | | |
| 01:00 | | Cincinnati Bengals | | |
| 01:00 | | New England Patriots | | |
| 01:00 | | América del Sud FS | |
|
| 01:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 01:10 | | Santa Fe | |
|
| 01:15 | | B. Nakashima | |
|
| 01:30 | | Tacuarembó | |
|
| 01:30 | | North Carolina Courage | |
|
| 01:30 | | Canadá | |
|
| 01:30 | | Tampa Bay Buccaneers | | |
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:30 | | Cruzeiro | | |
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 02:00 | | Barcelona SC | |
|
| 02:00 | | Metropolitanos | |
|
| 02:00 | | R. Romero | | |
| 02:00 | | Newell's Old Boys | | |
| 02:00 |
| CA Huracán | | |
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 03:00 | | CA Central Norte | |
|
| 03:00 |
| Los Angeles Sparks | | |
| 03:15 | | Medellín | |
|
| 03:20 | | S. Bejlek | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:00 | | Arizona Cardinals | | |
| 04:30 | | México | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 07:20 | | Queensland Raceway Carrera 3 | ||
| 10:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 10:30 | | G.P. Holanda (Zandvoort) Carrera 2 |
| |
| 11:00 | | Bayern Academy | |
|
| 12:00 | | Etapa 5 Royal Leamington Spa › Royal Leamington Spa (123,8 km) |
| |
| 12:30 | | Machida Zelvia | |
|
| 13:00 | | BK Häcken Femenino | |
|
| 13:00 | | Jornada 4 |
| |
| 13:00 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:00 |
| SSV Jeddeloh | |
|
| 14:00 | | Chongqing Tonglianglong | | |
| 14:00 | | Etapa 4 Heilbronn › Heilbronn (156,5 km) |
| |
| 14:00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 14:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:15 | | Etapa 4 Saint-Vallier › Semur-en-Auxois (131 km) |
| |
| 14:30 | | Etapa 5 Leuven › Leuven (183,7 km) |
| |
| 14:30 | | PSV Eindhoven | | |
| 14:45 | | Etapa 2 Monaco › Manosque (214,3 km) |
| |
| 15:00 | | G.P. Holanda (Zandvoort) |
| |
| 15:00 | | Vittsjö GIK | |
|
| 15:00 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | Brighton | |
|
| 15:00 | | Angers | | |
| 15:15 | | Jornada 4 |
| |
| 15:30 |
| Eintracht Braunschweig | |
|
| 15:30 |
| Carl Zeiss Jena | |
|
| 15:30 |
| TSV Schott Mainz | |
|
| 15:30 |
| Bahlinger SC | |
|
| 15:30 |
| VfB Krieschow | |
|
| 15:30 |
| Westfalia Rhynern | |
|
| 16:00 | | Silesia (Polonia) |
| |
| 16:00 | | RB Leipzig Femenino | | |
| 16:00 | | Danubio | |
|
| 16:00 | | La Luz FC | |
|
| 16:15 |
| Etapa 2 Monaco › Manosque (214,3 km) |
| |
| 16:30 | | España | |
|
| 16:45 | | SC Cambuur | | |
| 17:00 | | At. Madrid | |
|
| 17:00 | | Eibar | | |
| 17:00 | | TPS | |
|
| 17:00 | | Jornada 4 |
| |
| 17:00 | | 17 de Agosto Futsal | |
|
| 17:15 | | Le Havre AC | | |
| 17:30 | | Newcastle | |
|
| 18:00 | | RFS Riga | |
|
| 18:00 |
| Fortuna Düsseldorf | |
|
| 18:00 |
| Rot-Weiss Essen | |
|
| 18:00 |
| Phönix Lübeck | |
|
| 18:30 | | Frosinone | |
|
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 18:30 | | Club Brugge | | |
| 19:00 | | Hellas Verona | |
|
| 19:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | Sporting Gijón | | |
| 19:00 | | CD Castellón | | |
| 19:00 | | Grand Prix of Washington Carrera |
| |
| 19:00 | | Stjarnan | |
|
| 19:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 19:00 | | KA Akureyri | |
|
| 19:00 | | Keflavík IK | |
|
| 19:00 | | River Plate Futsal | |
|
| 19:30 | | Getafe | |
|
| 19:45 |
| Sarmiento | | |
| 19:45 |
| Barracas Central | | |
| 20:00 | | Serbia | | |
| 20:00 | | Dock Sud | |
|
| 20:00 | | Chacarita Juniors | |
|
| 20:00 | | Guillermo Brown | |
|
| 20:00 | | Atlético Escobar | |
|
| 20:00 | | Central Córdoba R | |
|
| 20:00 | | El Porvenir | |
|
| 20:00 | | Sport Boys A. | | |
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | CA Atenas | |
|
| 20:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 20:00 | | Everton de La Plata | |
|
| 20:15 | | Pogoń Szczecin | | |
| 20:30 | | Deportivo Maipú | |
|
| 20:30 | | Ciudad de Bolivar | |
|
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Torino | |
|
| 20:45 | | PSG | | |
| 21:00 | | AC Cesena | |
|
| 21:00 | | Palermo SSD | |
|
| 21:00 | | Temperley | |
|
| 21:00 | | Sarmiento La Banda | |
|
| 21:00 | | Delfín SC | |
|
| 21:00 | | Fortaleza | |
|
| 21:00 | | G. Mpetshi Perricard | |
|
| 21:00 | | España | |
|
| 21:00 | | New Hampshire Speedway (Loudon) Carrera | ||
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 21:00 | | Vitória | | |
| 21:00 | | Palmeiras | |
|
| 21:00 | | RB Bragantino | | |
| 21:15 | | Víkingur R | |
|
| 21:30 | | FC Porto | | |
| 21:30 | | Elche | |
|
| 21:30 | | CD Tenerife | | |
| 22:00 | | Washington Spirit | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 22:00 |
| Belgrano | | |
| 22:30 |
| A. Fils | |
|
| 22:30 | | Melgar | | |
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| 23:05 | | Deportivo Pasto | |
|
| 23:30 | | Nacional | |
|
| 23:30 | | Santos | | |
| 23:30 | | Chapecoense | | |
| Mañana lunes, 24/08/2026 | ||||
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| 00:15 |
| River Plate | |
|
| 00:30 |
| P. Carreño | |
|
| 00:30 | | Coritiba | | |
| 01:00 |
| C. Gauff | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 01:00 | | Ferro Futsal | |
|
| 01:00 | | Atlanta United | |
|
| 01:10 | | Deportivo Cali | |
|
| 01:15 | | Boca Juniors FS | |
|
| 01:30 | | Universitario | | |
| 02:00 | | LDU Quito | |
|
| 02:00 |
| R. Hijikata | |
|
| 02:00 | | Angel City FC | |
|
| 02:00 | | Tennessee Titans | | |
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:30 | | San Lorenzo Futsal | |
|
| 02:30 |
| Racing Avellaneda | |
|
| 03:15 | | Junior | |
|
| 03:30 | | L. Tagger | |
|
| 04:00 | | Ventura County | |
|
| 05:00 |
| M. Sherif | |
|
| 10:30 | | Marruecos | |
|
| 13:20 |
| Etapa 5 Les Carroz › Flaine (16 km) |
| |
| 14:45 |
| Etapa 3 |
| |
| 15:00 | | Ferro Carril Oeste Femenino | |
|
| 18:00 | | Mainz 05 Frauen | | |
| 18:00 |
| Würzburger Kickers | |
|
| 18:00 |
| SC Verl | |
|
| 18:00 |
| VSG Altglienicke | |
|
| 18:15 | | Final |
| |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:40 | | NEOM SC | |
|
| 19:00 | | Celta B | | |
| 19:30 | | Osasuna | |
|
| 20:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 20:00 | | Independiente Femenino | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo Femenino | |
|
| 20:00 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 20:30 | | Final |
| |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| 20:45 |
| Hallescher | |
|
| 21:00 | | Atlético Güemes | |
|
| 21:00 |
| Italia | |
|
| 21:00 |
| Turquía | |
|
| 21:00 |
| Albania | |
|
| 21:00 | | Fulham | |
|
| 21:15 | | Breidablik UBK | |
|
| 21:30 | | Málaga | |
|
| 21:30 | | Granada CF | | |
| 23:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| Martes, 25/08/2026 | ||||
| 00:00 |
| Tigre | | |
| 01:00 | | Ferro Carril Oeste | |
|
| 01:00 | | Botafogo | | |
| 02:00 | | Libertad FC | |
|
| 02:15 |
| Lanús | | |
| 02:15 |
| Talleres Córdoba | | |
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 14:00 |
| Etapa 6 Châtillon-sur-Cluses › Val d’Isère (149 km) |
| |
| 14:30 |
| Etapa 4 |
| |
| 18:00 | | FK Auda | |
|
| 18:45 | | Sabah FK | |
|
| 20:00 | | Arsenal Sarandí | |
|
| 20:00 | | Sportivo Italiano | |
|
| 20:00 | | Villa Dálmine | |
|
| 20:00 | | Villa San Carlos | |
|
| 20:00 | | UAI Urquiza | |
|
| 20:00 | | San Martín Burzaco | |
|
| 20:00 | | Real Pilar | |
|
| 20:00 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 20:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 20:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 20:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 20:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 20:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 20:00 | | Al Ettifaq | |
|
| 21:00 |
| LASK Linz | |
|
| 21:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 21:00 | | Valencia CF | |
|
| 23:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.