| Partidos de hoy domingo, 17/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Deportivo Merlo | |
|
| 00:00 | | Semifinal Masculina Premier Padel Tour |
| |
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 00:00 | | Barracas Central FS | |
|
| 00:00 | | Carrera | ||
| 00:00 | | Fluminense | | |
| 00:30 | | North Carolina Courage | |
|
| 00:30 | | River Plate | | |
| 00:45 | | Cienciano | | |
| 01:00 | | Deportes Tolima | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:00 | | Deportivo Camioneros FS | |
|
| 01:00 | | Hebraica Futsal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:00 | | K. Davis | |
|
| 02:00 | | Montréal Canadiens | |
|
| 02:00 | | Barcelona SC | |
|
| 02:00 | | A. Allen | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 02:00 | | Club Glorias | |
|
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 02:30 | | CSD Pinocho | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 03:00 | | Diriangén FC | |
|
| 03:15 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Sport Boys A. | | |
| 03:30 |
| Santa Fe | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 06:00 | | V-Varen Nagasaki | |
|
| 08:00 | | Cerezo Osaka | |
|
| 10:40 | | Mónaco (Mónaco) Clasificación |
| |
| 11:00 | | G.P. Cataluña (Circuito de Barcelona) Carrera |
| |
| 11:00 | | Valencia Basket | |
|
| 11:00 | | CE Carroi | |
|
| 11:10 | | G.P. República Checa (Autodrom Most) Carrera Superpole |
| |
| 11:30 | | Manchego CR | |
|
| 11:45 | | Etapa 3 San Sebastián › San Sebastián (131,1 km) |
| |
| 12:00 | | TAU Castelló | |
|
| 12:00 | | Albacete Basket | |
|
| 12:00 | | Roldán FSF | |
|
| 12:00 | | UD Sanse | | |
| 12:00 |
| At. Baleares | |
|
| 12:00 |
| Poblense | |
|
| 12:00 |
| Alavés B | |
|
| 12:00 |
| CD Minera | |
|
| 12:00 | | Força Lleida | |
|
| 12:00 |
| Villarreal C | |
|
| 12:00 |
| Atlético Albacete | |
|
| 12:00 | | Sevilla FC Academy | |
|
| 12:15 | | G.P. Cataluña (Circuito de Barcelona) Carrera |
| |
| 12:30 | | Etapa 9 |
| |
| 12:30 | | M. Sakkari | |
|
| 12:30 |
| UCAM Murcia CB | |
|
| 12:30 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 12:30 |
| L'Hospitalet | |
|
| 12:30 |
| Churriana de la Vega CF | | |
| 12:30 | | Juventus | |
|
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 12:30 | | AS Roma | |
|
| 12:30 | | Como 1907 | |
|
| 12:30 | | Pisa Sporting Club | | |
| 13:00 | | Final |
| |
| 13:00 | | BM Porriño | |
|
| 13:00 | | Vittsjö GIK | |
|
| 13:00 | | G.P. República Checa (Autodrom Most) Carrera 2 | ||
| 13:00 | | Espanyol Academy | |
|
| 13:15 | | Gales | |
|
| 13:15 | | FC Ordino | |
|
| 13:30 | | D. Dedura-Palomero | |
|
| 13:30 | | Casademont Zaragoza B | |
|
| 13:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 13:30 | | Anderlecht | | |
| 14:00 | | G.P. Cataluña (Circuito de Barcelona) Carrera |
| |
| 14:00 | | G.P. República Checa (Autodrom Most) Carrera 2 | ||
| 14:00 |
| X. Wang | |
|
| 14:00 | | SGS Essen | | |
| 14:00 | | Wolfsburg Femenino | | |
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt Femenino | | |
| 14:00 | | Hamburger SV Frauen | | |
| 14:00 | | M. Trungelliti | |
|
| 14:00 | | Deportivo | |
|
| 14:30 | | Heerenveen | | |
| 15:00 |
| Etapa 9 Cervia › Corno alle Scale (184 km) |
| |
| 15:00 |
| T. Paul | |
|
| 15:00 | | Holanda | |
|
| 15:00 |
| Polonia | |
|
| 15:00 | | Livingston | |
|
| 15:00 | | 3er Puesto | ||
| 15:00 | | Central Español | |
|
| 15:00 | | CA Rentistas | |
|
| 15:00 | | Etapa 5 Balatonalmádi › Veszprém (144 km) |
| |
| 15:00 | | Eskilstuna United | |
|
| 15:00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 15:00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 15:05 |
| Mónaco (Mónaco) Carrera 2 |
| |
| 15:30 | | Hannover 96 | | |
| 15:30 | | Darmstadt 98 | | |
| 15:30 | | SV Elversberg | | |
| 15:30 |
| G.P. República Checa (Autodrom Most) Carrera 2 |
| |
| 15:30 |
| L. Jeanjean | |
|
| 15:30 | | Irlanda | |
|
| 15:30 | | UCI Europe Tour Châteaulin › Châteaulin (177,8 km) |
| |
| 16:00 | | IUVENTA Michalovce | | |
| 16:00 | | M. Kecmanovic | |
|
| 16:00 |
| Real Madrid B Baloncesto | |
|
| 16:00 | | Atlètic Escaldes | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| 16:00 | | Santos | | |
| 17:00 |
| Francia | |
|
| 17:00 |
| Eslovenia | |
|
| 17:00 | | Gipuzkoa Basket | |
|
| 17:00 | | J. Sinner | |
|
| 17:00 | | AD Tarma | | |
| 17:00 | | RM Castilla | |
|
| 17:00 |
| Bilbao Athletic | |
|
| 17:00 |
| Real Avilés | |
|
| 17:00 |
| CF Talavera | |
|
| 17:00 |
| Zamora | |
|
| 17:00 |
| Racing Ferrol | |
|
| 17:00 |
| Celta B | |
|
| 17:00 |
| AD Mérida | |
|
| 17:00 |
| Arenteiro | |
|
| 17:00 |
| Valencia Basket | |
|
| 17:30 |
| Hungría | |
|
| 17:45 | | Francia | |
|
| 18:00 |
| Italia | |
|
| 18:00 |
| Final |
| |
| 18:00 | | CA Fénix | |
|
| 18:00 | | 500 millas de Indianápolis Clasificación |
| |
| 18:00 | | Fiorentina Femenino | | |
| 18:00 | | Parma Femminile | | |
| 18:00 | | FC Midtjylland | | |
| 18:00 |
| CD Tenerife | |
|
| 18:00 |
| SD Logroñés | | |
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 18:00 |
| Baskonia | |
|
| 18:00 |
| Vilanova Geltrú | |
|
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 18:30 |
| Movistar Estudiantes | |
|
| 18:30 |
| Conquense | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| 18:30 | | Club Brugge | | |
| 18:45 | | Jornada 4 |
| |
| 19:00 | | Alemania | |
|
| 19:00 |
| Macedonia Norte | |
|
| 19:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 19:00 | | Levante | |
|
| 19:00 | | Real Sociedad | |
|
| 19:00 | | Sevilla FC | |
|
| 19:00 | | Elche | |
|
| 19:00 | | At. Madrid | |
|
| 19:00 | | Osasuna | |
|
| 19:00 | | Real Oviedo | |
|
| 19:00 | | Athletic Club | |
|
| 19:00 |
| Águilas FC | |
|
| 19:00 |
| Final Femenina Premier Padel Tour |
| |
| 19:00 |
| MoraBanc Andorra | |
|
| 19:00 |
| Arenas de Armilla | | |
| 19:00 |
| Bollullos CF | |
|
| 19:30 | | Ranger's FC | |
|
| 20:00 |
| Básquet Coruña | |
|
| 20:00 |
| Súper Agropal Palencia | |
|
| 20:00 | | Deportivo Madryn | |
|
| 20:00 | | Leones del Norte | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Gimnasia LP Femenino | |
|
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| 20:00 |
| La Laguna Tenerife | |
|
| 20:15 | | Deportivo Garcilaso | |
|
| 20:30 | | Comunicaciones | |
|
| 20:30 | | Gimnasia Jujuy | |
|
| 20:30 | | Almagro | |
|
| 20:30 | | Deportivo Paraguayo | |
|
| 20:30 | | Argentino Rosario | |
|
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| 21:00 | | Patronato | |
|
| 21:00 | | CA Mitre | |
|
| 21:00 | | Huracán FC | |
|
| 21:00 | | NASCAR All-Star Race Carrera | ||
| 21:00 | | Bolívar SC | |
|
| 21:00 |
| Final Masculina Premier Padel Tour |
| |
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 21:00 | | Bahía | | |
| 21:00 | | Botafogo | |
|
| 21:00 | | O. Lyonnais | | |
| 21:00 | | Lorient | | |
| 21:00 | | Lille | | |
| 21:00 | | Nice | | |
| 21:00 | | O. Marseille | |
|
| 21:00 | | Stade Brestois | | |
| 21:00 | | Nantes | | |
| 21:00 | | Paris FC | | |
| 21:00 | | Strasbourg Alsace | | |
| 21:05 | | La Rochelle | |
|
| 21:15 | | FC Barcelona | |
|
| 21:15 | | Real Zaragoza | |
|
| 21:30 | | Midland | |
|
| 22:00 | | Quilmes | |
|
| 22:00 | | Gimnasia y Tiro | |
|
| 22:00 | | Deportivo Maipú | |
|
| 22:00 | | Santa Fe Femenino | |
|
| 22:00 | | Orsomarso Femenino | |
|
| 22:00 |
| 500 millas de Indianápolis Clasificación (Top 12 y Fast Six) |
| |
| 22:00 | | Ávila FC | |
|
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 22:30 | | CD Los Chankas | | |
| 22:30 | | 9 de Octubre | |
|
| 23:00 |
| Jornada 4 |
| |
| 23:00 | | Albión | |
|
| 23:00 | | Portuguesa FC | |
|
| 23:00 | | Estudiantes Mérida | |
|
| 23:30 | | RB Bragantino | | |
| 23:30 | | Chapecoense | | |
| Mañana lunes, 18/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Metropolitanos | |
|
| 00:00 | | Portland Thorns | |
|
| 00:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 00:15 | | Kimberley AC Futsal | |
|
| 00:30 | | At. Paranaense | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 01:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:10 | | Manta FC | |
|
| 01:30 | | Oriental | |
|
| 02:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 02:00 | | Detroit Pistons | |
|
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 10:00 | | Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
| 11:00 |
| 1ª Ronda WTA 500 |
| |
| 11:30 |
| 1ª Ronda ATP 250 |
| |
| 12:00 |
| 1ª Ronda ATP 500 |
| |
| 12:00 | | 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 13:00 |
| Sorteo Eliminatorias de Ascenso |
| |
| 20:30 | | Sportivo Italiano | |
|
| 20:30 | | Defensores Belgrano | |
|
| 20:30 | | Dep. Español | |
|
| 20:30 | | Sportivo Barracas | |
|
| 20:30 | | Leganés | | |
| 21:00 | | Arsenal | |
|
| 23:30 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Martes, 19/05/2026 | ||||
| 01:00 | | All Boys | |
|
| 02:00 | | Guayaquil City | |
|
| 02:30 |
| Oklahoma C. Thunder | |
|
| 10:00 |
| Ronda de clasificación Grand Slam |
| |
| 11:00 |
| 2ª Ronda WTA 500 |
| |
| 11:30 |
| 2ª Ronda ATP 250 |
| |
| 12:00 |
| 2ª Ronda ATP 500 |
| |
| 12:00 |
| 1ª Ronda WTA 250 |
| |
| 13:00 |
| Etapa 10 |
| |
| 14:00 | | Chengdu Rongcheng | | |
| 15:00 | | UCI ProSeries |
| |
| 20:30 | | Bournemouth | |
|
| 21:15 | | Chelsea | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 450 eventos deportivos televisados en directo de 16 deportes distintos y de 107 competiciones distintas. De todos esos eventos, 181 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis por TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en España. DAZN es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.
España, debido a sus infraestructuras deportivas y climatología, es de gran atractivo turístico para los amantes del deporte.
Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Iker Casillas, Marc Márquez, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte, Seve Ballesteros, Carolina Marín, Ángel Nieto … son algunos de la interminable lista de grandes deportistas que han hecho historia en el deporte español.
El gran atractivo y lo más visto del deporte en España es el fútbol en la tele, seguido por baloncesto, tenis … en general somos grandes seguidores del deporte en la televisión.