Partidos de hoy sábado, 16/08/2025 | ||||
17:00 | | HSG Nordhorn-Lingen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 15/11/2025 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/12/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/12/2025 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/02/2026 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/02/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/02/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/02/2026 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/03/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/03/2026 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/03/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/04/2026 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/04/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/04/2026 | ||||
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/04/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/05/2026 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/05/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/05/2026 | ||||
18:00 | | Bada Huesca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ademar León ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ángel Ximénez Puente Genil ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bidasoa Irún ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barça BM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viveros Herol BM Nava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Ciudad Real ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/05/2026 | ||||
18:00 | | BM Logroño La Rioja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Villa de Aranda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Recoletas At. Valladolid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Granollers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Cangas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BM Torrelavega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | EÓN Balonmano Alicante ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BALONMANO EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 16/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Balonmano en España, que fue el 01/06/2013, podemos dar los siguientes datos: |
5.934 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Barça BM - BM Granollers 21 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Croacia - Eslovaquia 10/08/2025 EHF Europeo Femenino Sub-17 por EHF TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Rhein Neckar Lowen - Füchse Berlin 08/06/2025 Handball-Bundesliga por LaLiga+ Plus |
1 Media de partidos por día9 Media de partidos por semana40 Media de partidos por mes486 Media de partidos por año |
TOTAL 100 CANALES TV MEDIA 1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,5 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 175 2,95% MARTES 694 11,7% MIÉRCOLES 861 14,51% JUEVES 588 9,91% VIERNES 639 10,77% SÁBADO 1.759 29,64% DOMINGO 1.218 20,53% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 608 10,25% FEBRERO 655 11,04% MARZO 516 8,7% ABRIL 452 7,62% MAYO 425 7,16% JUNIO 135 2,28% JULIO 396 6,67% AGOSTO 429 7,23% SEPTIEMBRE 435 7,33% OCTUBRE 608 10,25% NOVIEMBRE 668 11,26% DICIEMBRE 607 10,23% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 685 11,54% 2024 1.283 21,62% 2023 1.067 17,98% 2022 493 8,31% 2021 481 8,11% 2020 252 4,25% 2019 325 5,48% 2018 269 4,53% 2017 239 4,03% 2016 297 5,01% 2015 195 3,29% 2014 239 4,03% 2013 109 1,84% |
TOTAL 66 COMPETICIONES TOTAL 345 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 241 eventos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 1 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el HSG Nordhorn-Lingen - Barça BM que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 17:00 y que será televisado por Esport3 (Cataluña).