| Viernes, 06/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Venezia FC | | |
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:45 | | AS Roma | |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | | |
| 15:00 | | Genoa | |
|
| 15:00 | | Monza | | |
| 18:00 | | Inter Milan | | |
| 20:45 | | Fiorentina | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Bologna | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Monza | | |
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Venezia FC | | |
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| Lunes, 30/11/2026 | ||||
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Viernes, 04/12/2026 | ||||
| 20:45 | | Bologna | | |
| Sábado, 05/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Monza | | |
| 18:00 | | Frosinone | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| Domingo, 06/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Lunes, 07/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| Viernes, 11/12/2026 | ||||
| 20:45 | | Udinese | | |
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 18:00 | | US Lecce | | |
| 20:45 | | Como 1907 | | |
| Domingo, 13/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Inter Milan | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| Lunes, 14/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Viernes, 18/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 20:45 | | US Lecce | | |
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | AS Roma | | |
| Domingo, 20/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Venezia FC | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Sábado, 02/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| Domingo, 03/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Inter Milan | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como 1907 | | |
| 18:00 | | Parma | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Martes, 05/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Miércoles, 06/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:00 | | US Lecce | | |
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Jueves, 07/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | Napoli | | |
| Sábado, 09/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Monza | | |
| 18:00 | | AS Roma | | |
| 20:45 | | Bologna | | |
| Domingo, 10/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Como 1907 | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Parma | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | Inter Milan | | |
| Lunes, 11/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| Domingo, 17/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 24/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 31/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 07/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 14/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 21/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 28/02/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 07/03/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 14/03/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 21/03/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 11/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| Domingo, 18/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 25/04/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 02/05/2027 | ||||
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 09/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 16/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| Domingo, 23/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Inter Milan | | |
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | AS Roma | | |
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Parma | | |
| 18:30 | | Torino | | |
| 18:30 | | Udinese | | |
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Venezia FC | | |
| Domingo, 30/05/2027 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 18:30 | | Napoli | | |
| 18:30 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Bologna | | |
| 18:30 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 18:30 | | Como 1907 | | |
| 18:30 | | US Lecce | | |
| 18:30 | | Monza | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 04/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en España, que fue el 21/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.106 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Napoli - AS Roma 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Bologna - US Cremonese 01/12/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - Parma 02/11/2026 Serie A Italiana por DAZN |
| TOTAL 48 CANALES TV DÍAS 337 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 48 CANALES TOTAL 39 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 266 8,56% MARTES 75 2,41% MIÉRCOLES 177 5,7% JUEVES 50 1,61% VIERNES 156 5,02% SÁBADO 930 29,94% DOMINGO 1.452 46,75% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 360 11,59% FEBRERO 345 11,11% MARZO 289 9,3% ABRIL 356 11,46% MAYO 303 9,76% JUNIO 21 0,68% JULIO 43 1,38% AGOSTO 158 5,09% SEPTIEMBRE 310 9,98% OCTUBRE 342 11,01% NOVIEMBRE 269 8,66% DICIEMBRE 310 9,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 314 10,11% 2025 369 11,88% 2024 277 8,92% 2023 205 6,6% 2022 171 5,51% 2021 215 6,92% 2020 174 5,6% 2019 172 5,54% 2018 158 5,09% 2017 207 6,66% 2016 205 6,6% 2015 211 6,79% 2014 208 6,7% 2013 215 6,92% 2012 5 0,16% |
| |
En este momento, hay 280 partidos televisados en directo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Venezia FC - Udinese que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 20:45 y que será televisado por DAZN (Ver en directo), LaLiga TV M3.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.