Partidos de hoy martes, 30/09/2025 | ||||
18:45 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Sábado, 04/10/2025 | ||||
20:45 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/10/2025 | ||||
18:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
21:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() | |
Sábado, 25/10/2025 | ||||
20:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() | |
Martes, 28/10/2025 | ||||
20:45 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
Miércoles, 05/11/2025 | ||||
21:00 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
12:30 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/11/2025 | ||||
20:45 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Miércoles, 26/11/2025 | ||||
21:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
16:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 07/12/2025 | ||||
16:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
Martes, 09/12/2025 | ||||
21:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
16:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/12/2025 | ||||
16:00 | | Genoa ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/12/2025 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Martes, 06/01/2026 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 11/01/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 18/01/2026 | ||||
15:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() | |
Miércoles, 21/01/2026 | ||||
21:00 |
| Atalanta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Miércoles, 28/01/2026 | ||||
21:00 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
15:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/02/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/02/2026 | ||||
15:00 | | Lazio ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/02/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 01/03/2026 | ||||
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/03/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/03/2026 | ||||
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/03/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 05/04/2026 | ||||
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
Domingo, 12/04/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/04/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/04/2026 | ||||
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
Domingo, 03/05/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 10/05/2026 | ||||
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
15:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO ATALANTA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 29/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Atalanta en España, que fue el 13/01/2013, podemos dar los siguientes datos: |
343 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Atalanta - Parma 25/05/2025 Serie A Italiana por DAZN, DAZN App Gratis |
TOTAL 61 CANALES TV DÍAS 126 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 7 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 57 RIVALES MÁXIMO 31 VS Juventus TOTAL 8 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 15 4,37% MARTES 27 7,87% MIÉRCOLES 53 15,45% JUEVES 33 9,62% VIERNES 10 2,92% SÁBADO 85 24,78% DOMINGO 120 34,99% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 39 11,37% FEBRERO 42 12,24% MARZO 33 9,62% ABRIL 37 10,79% MAYO 31 9,04% JUNIO 2 0,58% JULIO 8 2,33% AGOSTO 18 5,25% SEPTIEMBRE 31 9,04% OCTUBRE 36 10,5% NOVIEMBRE 35 10,2% DICIEMBRE 31 9,04% |
|
En este momento, hay 40 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Atalanta - Club Brugge que se disputará el próximo martes, 30 de septiembre de 2025 a las 18:45 y que será televisado por M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118).
Para más información, puedes acceder a la web de Atalanta.