Mañana martes, 16/09/2025 | ||||
21:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Sábado, 20/09/2025 | ||||
18:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
Sábado, 27/09/2025 | ||||
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Miércoles, 01/10/2025 | ||||
21:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() | |
Domingo, 05/10/2025 | ||||
20:45 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/10/2025 | ||||
12:30 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
21:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
20:45 | | Lazio ![]() | ![]() | |
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
18:30 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Sábado, 01/11/2025 | ||||
20:45 | | US Cremonese ![]() | ![]() | |
Martes, 04/11/2025 | ||||
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
18:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Sábado, 22/11/2025 | ||||
18:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() | |
Martes, 25/11/2025 | ||||
21:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
16:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 07/12/2025 | ||||
15:00 | | Napoli ![]() | ![]() | |
Miércoles, 10/12/2025 | ||||
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
15:00 | | Bologna ![]() | ![]() | |
Domingo, 21/12/2025 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 28/12/2025 | ||||
15:00 | | Pisa Sporting Club ![]() | ![]() | |
Sábado, 03/01/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Martes, 06/01/2026 | ||||
15:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() | |
Domingo, 11/01/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 18/01/2026 | ||||
15:00 | | Cagliari ![]() | ![]() | |
Miércoles, 21/01/2026 | ||||
21:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/01/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Miércoles, 28/01/2026 | ||||
21:00 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/02/2026 | ||||
15:00 | | Parma ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/02/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/02/2026 | ||||
15:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/02/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 01/03/2026 | ||||
15:00 | | AS Roma ![]() | ![]() | |
Domingo, 08/03/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 15/03/2026 | ||||
15:00 | | Udinese ![]() | ![]() | |
Domingo, 22/03/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 05/04/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 12/04/2026 | ||||
15:00 | | Atalanta ![]() | ![]() | |
Domingo, 19/04/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 26/04/2026 | ||||
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() | |
Domingo, 03/05/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 10/05/2026 | ||||
15:00 | | US Lecce ![]() | ![]() | |
Domingo, 17/05/2026 | ||||
15:00 | | Juventus ![]() | ![]() | |
Domingo, 24/05/2026 | ||||
15:00 | | Torino ![]() | ![]() | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO JUVENTUS EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 15/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol del equipo Juventus en España, que fue el 21/12/2012, podemos dar los siguientes datos: |
660 PARTIDOS TELEVISADOSÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Real Madrid - Juventus 01/07/2025 FIFA Copa Mundial de Clubes por DAZN, DAZN App Gratis, Telecinco, Mitele.es |
TOTAL 90 CANALES TV DÍAS 75 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 4 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 86 RIVALES MÁXIMO 33 VS Inter Milan TOTAL 9 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 23 3,48% MARTES 74 11,21% MIÉRCOLES 107 16,21% JUEVES 32 4,85% VIERNES 32 4,85% SÁBADO 183 27,73% DOMINGO 209 31,67% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 68 10,3% FEBRERO 75 11,36% MARZO 61 9,24% ABRIL 77 11,67% MAYO 56 8,48% JUNIO 11 1,67% JULIO 24 3,64% AGOSTO 39 5,91% SEPTIEMBRE 61 9,24% OCTUBRE 69 10,45% NOVIEMBRE 57 8,64% DICIEMBRE 62 9,39% |
|
En este momento, hay 43 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Juventus - Borussia Dortmund que se disputará el próximo martes, 16 de septiembre de 2025 a las 21:00 y que será televisado por M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276), M+ Liga de Campeones 5 (M182 O277).
Para más información, puedes acceder a la web de Juventus.