Sábado, 25/10/2025 | ||||
16:15 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
14:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Lunes, 27/10/2025 | ||||
21:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/10/2025 | ||||
21:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
18:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
16:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
14:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
16:15 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
Lunes, 24/11/2025 | ||||
21:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
18:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/12/2025 | ||||
18:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2026 | ||||
18:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/03/2026 | ||||
18:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2026 | ||||
18:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL M+ LALIGA EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 20/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal M+ LALIGA en España, que fue el 16/08/2019, podemos dar los siguientes datos: |
2.178 PARTIDOS TELEVISADOS9 COMPETICIONES TELEVISADAS144 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Getafe - Real Madrid 19/10/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 147 6,75% MARTES 85 3,9% MIÉRCOLES 122 5,6% JUEVES 114 5,23% VIERNES 270 12,4% SÁBADO 698 32,05% DOMINGO 742 34,07% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 191 8,77% FEBRERO 205 9,41% MARZO 159 7,3% ABRIL 167 7,67% MAYO 183 8,4% JUNIO 216 9,92% JULIO 62 2,85% AGOSTO 122 5,6% SEPTIEMBRE 198 9,09% OCTUBRE 245 11,25% NOVIEMBRE 184 8,45% DICIEMBRE 246 11,29% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 227 10,42% 2024 297 13,64% 2023 329 15,11% 2022 304 13,96% 2021 474 21,76% 2020 365 16,76% 2019 182 8,36% |
Partido más repetido Celta - Real Sociedad 7 |
En este momento, hay 43 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Espanyol - Elche de La Liga EA Sports que se disputará el próximo sábado, 25 de octubre de 2025 a las 16:15.