| Partidos de hoy sábado, 21/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 17:00 | | Manzanares FS | |
|
| 19:00 | | Jaén FS | |
|
| 20:00 | | Córdoba FS | |
|
| Mañana domingo, 22/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 17:00 | | Alzira FS | |
|
| Viernes, 27/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 20:30 | | Barça FS | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Jimbee Cartagena FS | |
|
| 17:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 18:00 | | ElPozo Murcia | |
|
| 19:30 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Manzanares FS | |
|
| 17:00 | | Ribera Navarra FS | |
|
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Osasuna Magna | |
|
| 20:45 | | Alzira FS | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 17:30 | | Jaén FS | |
|
| 19:30 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Córdoba FS | |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Manzanares FS | |
|
| 20:45 | | Movistar Inter | |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Barça FS | |
|
| 16:30 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 17:30 | | ElPozo Murcia | |
|
| 19:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 20:00 | | Ribera Navarra FS | |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Alzira FS | |
|
| Sábado, 28/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Jaén FS | |
|
| 18:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 18:00 | | Osasuna Magna | |
|
| 18:00 | | Jimbee Cartagena FS | |
|
| 18:00 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| 18:00 | | Palma Futsal | |
|
| 18:00 | | Viña Albali Valdepeñas | |
|
| 18:00 | | Córdoba FS | |
|
| Martes, 31/03/2026 | ||||
| 19:30 | | Palma Futsal | |
|
| 20:30 | | Viña Albali Valdepeñas | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Movistar Inter | |
|
| 18:00 | | ElPozo Murcia | |
|
| 18:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 18:00 | | Palma Futsal | |
|
| 18:00 | | Barça FS | |
|
| 18:00 | | Córdoba FS | |
|
| 18:00 | | Manzanares FS | |
|
| 18:00 | | Alzira FS | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Jaén FS | |
|
| 18:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 18:00 | | Osasuna Magna | |
|
| 18:00 | | Ribera Navarra FS | |
|
| 18:00 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 18:00 | | Jimbee Cartagena FS | |
|
| 18:00 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| 18:00 | | Viña Albali Valdepeñas | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Movistar Inter | |
|
| 18:00 | | ElPozo Murcia | |
|
| 18:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 18:00 | | Palma Futsal | |
|
| 18:00 | | Barça FS | |
|
| 18:00 | | Córdoba FS | |
|
| 18:00 | | Manzanares FS | |
|
| 18:00 | | Alzira FS | |
|
| Martes, 28/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Jaén FS | |
|
| 18:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 18:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 18:00 | | Ribera Navarra FS | |
|
| 18:00 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 18:00 | | Jimbee Cartagena FS | |
|
| 18:00 | | Viña Albali Valdepeñas | |
|
| 18:00 | | Alzira FS | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Movistar Inter | |
|
| 18:00 | | ElPozo Murcia | |
|
| 18:00 | | Osasuna Magna | |
|
| 18:00 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| 18:00 | | Palma Futsal | |
|
| 18:00 | | Barça FS | |
|
| 18:00 | | Córdoba FS | |
|
| 18:00 | | Manzanares FS | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Jaén FS | |
|
| 18:00 | | Servigroup Peñiscola FS | |
|
| 18:00 | | Noia Portus Apostoli FS | |
|
| 18:00 | | Jimbee Cartagena FS | |
|
| 18:00 | | Barça FS | |
|
| 18:00 | | Viña Albali Valdepeñas | |
|
| 18:00 | | Córdoba FS | |
|
| 18:00 | | Alzira FS | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Movistar Inter | |
|
| 18:00 | | ElPozo Murcia | |
|
| 18:00 | | Industrias Santa Coloma | |
|
| 18:00 | | Osasuna Magna | |
|
| 18:00 | | Ribera Navarra FS | |
|
| 18:00 | | O Parrulo Ferrol | |
|
| 18:00 | | Palma Futsal | |
|
| 18:00 | | Manzanares FS | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA FEDERACIÓN FUTSAL EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 20/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol Sala de la competición Primera Federación Futsal en España, que fue el 31/05/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.062 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Movistar Inter - Barça FS 20 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Viña Albali Valdepeñas - Jaén FS 14/02/2026 Primera Federación Futsal por LaLiga+ Plus, CMMPlay ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO O Parrulo Ferrol - Industrias Santa Coloma 15/02/2026 Primera Federación Futsal por LaLiga+ Plus |
| TOTAL 52 CANALES TV DÍAS 5 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 52 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 27 1,31% MARTES 158 7,66% MIÉRCOLES 163 7,9% JUEVES 39 1,89% VIERNES 456 22,11% SÁBADO 991 48,06% DOMINGO 228 11,06% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 168 8,15% FEBRERO 227 11,01% MARZO 206 9,99% ABRIL 196 9,51% MAYO 217 10,52% JUNIO 122 5,92% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 130 6,3% OCTUBRE 247 11,98% NOVIEMBRE 312 15,13% DICIEMBRE 237 11,49% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 26 1,26% 2025 287 13,92% 2024 225 10,91% 2023 263 12,75% 2022 254 12,32% 2021 265 12,85% 2020 114 5,53% 2019 120 5,82% 2018 115 5,58% 2017 131 6,35% 2016 98 4,75% 2015 75 3,64% 2014 52 2,52% 2013 37 1,79% |
| |
En este momento, hay 94 partidos televisados en directo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Noia Portus Apostoli FS - ElPozo Murcia que se disputará el próximo sábado, 21 de febrero de 2026 a las 13:00 y que será televisado por LaLiga+ Plus, RTVE Play.