A-League: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 10:10 | | Auckland FC | Sydney FC | |
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 11:40 | | Newcastle Jets | Sydney FC |
|
| Viernes, 15/05/2026 | ||||
| 11:35 | | Adelaide Utd. | Auckland FC |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Auckland FC | Adelaide Utd. |
|
| 11:40 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 07:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 11:40 | | Melbourne Victory | Sydney FC |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| 09:30 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
| 11:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
| 13:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
| Viernes, 24/04/2026 | ||||
| 11:35 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 05:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
| 07:30 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
| 09:00 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 11:35 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 11:35 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
| 11:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
| 09:00 | | Newcastle Jets | Adelaide Utd. |
|
| 11:35 | | Western Sydney | Sydney FC |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 11:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
| Martes, 07/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 07:00 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 08:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
| 10:35 | | Melbourne City | Western Sydney |
|
| Viernes, 03/04/2026 | ||||
| 10:35 | | Adelaide Utd. | Auckland FC |
|
| Jueves, 02/04/2026 | ||||
| 10:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
| 12:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
| Domingo, 22/03/2026 | ||||
| 05:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| 09:00 | | Perth Glory | Melbourne City |
|
| Sábado, 21/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| 05:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| 07:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| Viernes, 20/03/2026 | ||||
| 09:35 | | Western Sydney | Adelaide Utd. |
|
| Martes, 17/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Domingo, 15/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 14/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| 05:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide Utd. |
|
| 07:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Viernes, 13/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Brisbane Roar | Western Sydney |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 07:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
| 09:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 09:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 14/06/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en España, que fue el 07/10/2017, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.097 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Melbourne City - Melbourne Victory 15 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Auckland FC - Sydney FC 23/05/2026 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Western Sydney - Macarthur FC 01/01/2025 A-League por LaLiga+ Plus |
| TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 21 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 11 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 28 2,55% MARTES 45 4,1% MIÉRCOLES 66 6,02% JUEVES 29 2,64% VIERNES 214 19,51% SÁBADO 459 41,84% DOMINGO 256 23,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 174 15,86% FEBRERO 170 15,5% MARZO 152 13,86% ABRIL 184 16,77% MAYO 95 8,66% JUNIO 14 1,28% JULIO 6 0,55% AGOSTO 14 1,28% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 74 6,75% NOVIEMBRE 86 7,84% DICIEMBRE 128 11,67% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 104 9,48% 2025 175 15,95% 2024 146 13,31% 2023 147 13,4% 2022 175 15,95% 2021 139 12,67% 2020 55 5,01% 2019 94 8,57% 2018 49 4,47% 2017 13 1,19% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en directo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 1 de marzo de 2026 y el canal que más veces en directo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 50.