Viernes, 19/09/2025 | ||||
19:00 | | Frosinone ![]() | ![]() | |
21:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
15:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Monza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
15:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 26/09/2025 | ||||
20:30 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
15:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Monza ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bari ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
17:15 | | Modena ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
Martes, 30/09/2025 | ||||
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/10/2025 | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
17:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/10/2025 | ||||
17:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/11/2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/11/2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/11/2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/12/2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Südtirol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Reggiana ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
16:00 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Padova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Avellino ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Virtus Entella ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mantova 1911 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/12/2025 | ||||
16:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bari ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Juve Stabia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Modena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrarese ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Catanzaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE B ITALIANA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 16/09/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie B Italiana en España, que fue el 15/02/2021, podemos dar los siguientes datos: |
437 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cosenza - Reggina 1914 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO US Lecce - Reggina 1914 07/05/2021 Serie B Italiana por Mycujoo, LIVENow ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Empoli - Spezia Calcio 14/09/2025 Serie B Italiana por OneFootball PPV |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 1592 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 40 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 39 8,92% MARTES 49 11,21% MIÉRCOLES 31 7,09% JUEVES 13 2,97% VIERNES 34 7,78% SÁBADO 173 39,59% DOMINGO 98 22,43% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 21 4,81% FEBRERO 67 15,33% MARZO 64 14,65% ABRIL 66 15,1% MAYO 31 7,09% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 20 4,58% SEPTIEMBRE 50 11,44% OCTUBRE 40 9,15% NOVIEMBRE 48 10,98% DICIEMBRE 30 6,86% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 10 2,29% 2022 212 48,51% 2021 215 49,2% |
|
En este momento, hay 150 partidos televisados en directo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Frosinone - Südtirol que se disputará el próximo viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 19:00 y que será televisado por OneFootball PPV.