Viernes, 11/10/2024 | ||||
21:30 | | Burela FS | FSF O Castro |
|
Sábado, 12/10/2024 | ||||
10:00 | | Torreblanca Melilla | Roldán FSF |
|
16:00 | | At. Navalcarnero FS | Teldeportivo FSF |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Rubí FS |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS | Les Corts AE |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Marín Futsal |
|
19:30 | | Alcorcón FS | Guadalcacin FSF |
|
19:30 | | Ourense FSF | Atlético Torcal FS |
|
Sábado, 26/10/2024 | ||||
11:00 | | Ourense FSF | At. Navalcarnero FS |
|
12:00 | | Roldán FSF | Teldeportivo FSF |
|
17:00 | | Marín Futsal | Alcorcón FS |
|
17:00 | | Rubí FS | FSF O Castro |
|
18:00 | | Les Corts AE | Torreblanca Melilla |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS | Burela FS |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Poio Pescamar FS |
|
Domingo, 27/10/2024 | ||||
12:00 | | Guadalcacin FSF | LBTL Alcantarilla FS |
|
Viernes, 01/11/2024 | ||||
16:00 | | At. Navalcarnero FS | Roldán FSF |
|
Sábado, 02/11/2024 | ||||
17:00 | | Teldeportivo FSF | Les Corts AE |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Marín Futsal |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS | Atlético Torcal FS |
|
18:45 | | Burela FS | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Ourense FSF |
|
19:30 | | Alcorcón FS | Rubí FS |
|
19:30 | | FSF O Castro | Guadalcacin FSF |
|
Sábado, 09/11/2024 | ||||
17:00 | | Marín Futsal | FSF O Castro |
|
17:00 | | Rubí FS | Guadalcacin FSF |
|
17:00 | | Teldeportivo FSF | FSF Móstoles |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS | LBTL Alcantarilla FS |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | Roldán FSF | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | Alcorcón FS |
|
19:30 | | Ourense FSF | Burela FS |
|
Sábado, 16/11/2024 | ||||
18:30 | | Poio Pescamar FS | At. Navalcarnero FS |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Atlético Torcal FS |
|
18:45 | | Burela FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Ourense FSF |
|
19:00 | | Rubí FS | Teldeportivo FSF |
|
19:30 | | Alcorcón FS | Roldán FSF |
|
19:30 | | FSF O Castro | Les Corts AE |
|
19:30 | | Guadalcacin FSF | Marín Futsal |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
17:00 | | Marín Futsal | Burela FS |
|
17:00 | | Teldeportivo FSF | FSF O Castro |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS | FSF Móstoles |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS | Rubí FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Alcorcón FS |
|
19:30 | | Ourense FSF | Poio Pescamar FS |
|
Domingo, 24/11/2024 | ||||
12:00 | | Roldán FSF | Guadalcacin FSF |
|
Sábado, 30/11/2024 | ||||
18:30 | | Poio Pescamar FS | Torreblanca Melilla |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Ourense FSF |
|
18:45 | | Burela FS | Les Corts AE |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Rubí FS | Marín Futsal |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | At. Navalcarnero FS |
|
19:30 | | Alcorcón FS | Atlético Torcal FS |
|
19:30 | | FSF O Castro | Roldán FSF |
|
Sábado, 07/12/2024 | ||||
17:00 | | Teldeportivo FSF | Guadalcacin FSF |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS | FSF O Castro |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS | Alcorcón FS |
|
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Burela FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:30 | | Ourense FSF | Rubí FS |
|
Domingo, 08/12/2024 | ||||
12:00 | | Roldán FSF | Marín Futsal |
|
Sábado, 14/12/2024 | ||||
17:00 | | Marín Futsal | Teldeportivo FSF |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Torreblanca Melilla |
|
18:45 | | Burela FS | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | Rubí FS | Roldán FSF |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Les Corts AE |
|
19:30 | | Alcorcón FS | At. Navalcarnero FS |
|
19:30 | | FSF O Castro | Ourense FSF |
|
Sábado, 21/12/2024 | ||||
17:00 | | Teldeportivo FSF | Burela FS |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS | Guadalcacin FSF |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS | FSF O Castro |
|
18:30 | | FSF Móstoles | Alcorcón FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | Rubí FS |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | At. Navalcarnero FS |
|
19:30 | | Ourense FSF | Marín Futsal |
|
Domingo, 22/12/2024 | ||||
12:00 | | Roldán FSF | LBTL Alcantarilla FS |
|
Sábado, 11/01/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Roldán FSF |
|
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Les Corts AE |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Marín Futsal | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | FSF O Castro | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Rubí FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Ourense FSF |
|
Sábado, 18/01/2025 | ||||
19:00 | | Ourense FSF | Alcorcón FS |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | Rubí FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | Marín Futsal |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | FSF O Castro | Burela FS |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | Roldán FSF |
|
19:00 | | FSF Móstoles | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | At. Navalcarnero FS |
|
Sábado, 25/01/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Ourense FSF |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Les Corts AE |
|
19:00 | | Marín Futsal | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Roldán FSF | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | FSF O Castro |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | Rubí FS |
|
Sábado, 08/02/2025 | ||||
19:00 | | Ourense FSF | Roldán FSF |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | Marín Futsal |
|
19:00 | | Les Corts AE | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Burela FS |
|
19:00 | | FSF O Castro | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | FSF Móstoles | At. Navalcarnero FS |
|
19:00 | | Rubí FS | Alcorcón FS |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Ourense FSF |
|
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | Marín Futsal | Rubí FS |
|
19:00 | | Roldán FSF | Les Corts AE |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | FSF O Castro |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | LBTL Alcantarilla FS |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
19:00 | | Poio Pescamar FS | Roldán FSF |
|
19:00 | | Marín Futsal | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Les Corts AE | Burela FS |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | At. Navalcarnero FS |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | FSF O Castro | Alcorcón FS |
|
19:00 | | FSF Móstoles | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Rubí FS | Ourense FSF |
|
Sábado, 01/03/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Marín Futsal |
|
19:00 | | At. Navalcarnero FS | FSF O Castro |
|
19:00 | | Alcorcón FS | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Ourense FSF | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Roldán FSF | Rubí FS |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Les Corts AE |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Teldeportivo FSF |
|
Sábado, 08/03/2025 | ||||
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Alcorcón FS |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | Burela FS |
|
19:00 | | Marín Futsal | Roldán FSF |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | FSF O Castro | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | FSF Móstoles | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Rubí FS | Les Corts AE |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | Ourense FSF |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | At. Navalcarnero FS |
|
19:00 | | Alcorcón FS | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Ourense FSF | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Roldán FSF | FSF O Castro |
|
19:00 | | Les Corts AE | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Marín Futsal |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Rubí FS |
|
Sábado, 05/04/2025 | ||||
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Burela FS |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | Ourense FSF |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Roldán FSF |
|
19:00 | | FSF O Castro | Marín Futsal |
|
19:00 | | FSF Móstoles | Les Corts AE |
|
19:00 | | Rubí FS | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | Torreblanca Melilla |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Rubí FS |
|
19:00 | | Ourense FSF | FSF O Castro |
|
19:00 | | Marín Futsal | At. Navalcarnero FS |
|
19:00 | | Roldán FSF | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Les Corts AE | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Alcorcón FS |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | Ourense FSF | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Les Corts AE |
|
19:00 | | FSF O Castro | Rubí FS |
|
19:00 | | FSF Móstoles | Burela FS |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Roldán FSF |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | Marín Futsal |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Marín Futsal | Ourense FSF |
|
19:00 | | Roldán FSF | At. Navalcarnero FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | FSF O Castro |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | Alcorcón FS |
|
19:00 | | Rubí FS | LBTL Alcantarilla FS |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
19:00 | | At. Navalcarnero FS | Torreblanca Melilla |
|
19:00 | | Alcorcón FS | Marín Futsal |
|
19:00 | | Ourense FSF | Les Corts AE |
|
19:00 | | LBTL Alcantarilla FS | Burela FS |
|
19:00 | | FSF O Castro | Poio Pescamar FS |
|
19:00 | | FSF Móstoles | Rubí FS |
|
19:00 | | Guadalcacin FSF | Atlético Torcal FS |
|
19:00 | | Teldeportivo FSF | Roldán FSF |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
19:00 | | Burela FS | Guadalcacin FSF |
|
19:00 | | Poio Pescamar FS | Teldeportivo FSF |
|
19:00 | | Marín Futsal | LBTL Alcantarilla FS |
|
19:00 | | Roldán FSF | Alcorcón FS |
|
19:00 | | Les Corts AE | FSF O Castro |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla | FSF Móstoles |
|
19:00 | | Atlético Torcal FS | Ourense FSF |
|
19:00 | | Rubí FS | At. Navalcarnero FS |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA FEDERACIÓN FEMENINA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
Hasta el día de hoy, 09/10/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol Sala de Primera Federación Femenina en España, que fue el 26/06/2020, se muestran los siguientes datos: |
En este momento, hay 200 partidos televisados en directo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Burela FS - FSF O Castro que se disputará el próximo viernes, 11 de octubre de 2024 a las 21:30 y que será televisado por RFEF.es.