Sábado, 25/10/2025 | ||||
11:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
11:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/11/2025 | ||||
11:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/12/2025 | ||||
11:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/12/2025 | ||||
11:00 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/01/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/01/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/01/2026 | ||||
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/01/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/01/2026 | ||||
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/02/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/02/2026 | ||||
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/02/2026 | ||||
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/02/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/03/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/03/2026 | ||||
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/04/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/04/2026 | ||||
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/04/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 25/04/2026 | ||||
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/05/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/05/2026 | ||||
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/05/2026 | ||||
18:00 | | Burela FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alcorcón FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ourense FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LBTL Alcantarilla FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Torreblanca Melilla ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Torcal FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF Móstoles ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Poio Pescamar FS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/05/2026 | ||||
18:00 | | At. Navalcarnero FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AE Penya Esplugues ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Roldán FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Les Corts AE ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FSF O Castro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guadalcacin FSF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AD Ceuta FS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CD Chiloeches ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PRIMERA FEDERACIÓN FEMENINA EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 21/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol Sala de la competición Primera Federación Femenina en España, que fue el 26/06/2020, podemos dar los siguientes datos: |
804 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Burela FS - At. Navalcarnero FS 9 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO AD Ceuta FS - Alcorcón FS 18/10/2025 Primera Federación Femenina por RFEF.es ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO FSF O Castro - Poio Pescamar FS 25/05/2024 Primera Federación Femenina por FEF TV |
TOTAL 13 CANALES TV DÍAS 2 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 13 CANALES TOTAL 27 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 4 0,5% MIÉRCOLES 6 0,75% JUEVES 3 0,37% VIERNES 10 1,24% SÁBADO 730 90,8% DOMINGO 51 6,34% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 73 9,08% FEBRERO 72 8,96% MARZO 63 7,84% ABRIL 80 9,95% MAYO 91 11,32% JUNIO 27 3,36% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 112 13,93% OCTUBRE 104 12,94% NOVIEMBRE 103 12,81% DICIEMBRE 79 9,83% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 185 23,01% 2024 249 30,97% 2023 261 32,46% 2022 107 13,31% 2020 2 0,25% |
|
En este momento, hay 184 partidos televisados en directo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Roldán FSF - Poio Pescamar FS que se disputará el próximo sábado, 25 de octubre de 2025 a las 11:00 y que será televisado por Teledeporte, RTVE Play.