| Partidos de hoy martes, 28/04/2026 | ||||
| 17:00 | | FK Liepaja | |
|
| 19:00 | | RFS Riga | |
|
| Mañana miércoles, 29/04/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Inter Turku | |
|
| Viernes, 01/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Spezia Calcio | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:00 | | Palermo SSD | |
|
| 15:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 15:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 17:00 | | SK Super Nova | |
|
| 20:45 | | Livingston | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 14:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 14:00 | | SJK Seinäjoki | |
|
| 16:00 | | FK Ogre United | |
|
| 16:00 | | IFK Mariehamn | |
|
| 16:00 | | FF Jaro | |
|
| 18:00 | | AC Oulu | |
|
| 18:00 | | Thor Akureyri | |
|
| 21:15 | | Valur Reykjavík | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Hibernian | |
|
| 15:00 | | Riga FC | |
|
| 20:00 | | FH Hafnarfjördur | |
|
| 20:00 | | ÍBV | |
|
| 20:00 | | ÍA Akraness | |
|
| 20:00 | | Keflavík IK | |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 18:00 | | HJK Helsinki | |
|
| 18:30 | | Hearts | |
|
| Martes, 05/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Gnistan | |
|
| Miércoles, 06/05/2026 | ||||
| 14:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 15:00 | | Selangor FA | |
|
| 17:00 | | FK Jelgava | |
|
| Jueves, 07/05/2026 | ||||
| 17:00 | | FK Tukums 2000 | |
|
| 19:00 | | FK Auda | |
|
| Viernes, 08/05/2026 | ||||
| 16:30 | | BFC Daugavpils | |
|
| 18:00 | | RFS Riga | |
|
| 20:30 | | Pescara | |
|
| 20:30 | | AC Cesena | |
|
| 20:30 | | Avellino | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| 20:30 | | Virtus Entella | |
|
| 20:30 | | Südtirol | |
|
| 20:30 | | Venezia FC | |
|
| 20:30 | | Monza | |
|
| 20:30 | | AC Reggiana | |
|
| 20:30 | | Catanzaro | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 21:00 | | Motherwell | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 13:00 | | Celtic FC | |
|
| Miércoles, 13/05/2026 | ||||
| 12:30 | | Nam Định FC | |
|
| 14:00 | | Buriram United | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 15:00 | | Livingston | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 28/04/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en España, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.299 PARTIDOS TELEVISADOS39 COMPETICIONES TELEVISADAS560 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Breidablik UBK - Thor Akureyri 27/04/2026 Liga Premier Islandia |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 220 5,12% MARTES 286 6,65% MIÉRCOLES 305 7,09% JUEVES 212 4,93% VIERNES 382 8,89% SÁBADO 1.820 42,34% DOMINGO 1.074 24,98% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 192 4,47% FEBRERO 435 10,12% MARZO 506 11,77% ABRIL 669 15,56% MAYO 325 7,56% JUNIO 52 1,21% JULIO 97 2,26% AGOSTO 416 9,68% SEPTIEMBRE 377 8,77% OCTUBRE 473 11% NOVIEMBRE 451 10,49% DICIEMBRE 306 7,12% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 626 14,56% 2025 1.737 40,4% 2024 721 16,77% 2023 1.042 24,24% 2022 173 4,02% |
| Partido más repetido FC Homburg - Bahlinger SC 5 |
En este momento, hay 55 partidos televisados en directo de 6 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el FK Liepaja - SC Grobiņa de Superliga de Letonia que se disputará el próximo martes, 28 de abril de 2026 a las 17:00.