| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | St. Pölten | |
|
| 18:30 | | FAC Wien | |
|
| 18:30 | | KSV 1919 | |
|
| 18:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 19:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| 20:30 | | Hellas Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | SCR Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Lunes, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Martes, 24/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | AC Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Virtus Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Miércoles, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | US Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 20:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 18:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 19:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 19:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 14:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | Würzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Preußen Münster | |
|
| 15:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| 15:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 16:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 19:30 | | Austria Lustenau | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 13:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 14:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 14:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 14:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | SV Ried | |
|
| 16:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 17:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| Miércoles, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Miércoles, 09/12/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 17/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en España, que fue el 17/09/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5.538 PARTIDOS TELEVISADOS44 COMPETICIONES TELEVISADAS685 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO SGV Freiberg - Eintracht Trier 14/11/2026 Regionalliga |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 292 5,27% MARTES 374 6,75% MIÉRCOLES 375 6,77% JUEVES 308 5,56% VIERNES 560 10,11% SÁBADO 2.264 40,88% DOMINGO 1.365 24,65% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 192 3,47% FEBRERO 435 7,85% MARZO 506 9,14% ABRIL 672 12,13% MAYO 441 7,96% JUNIO 117 2,11% JULIO 240 4,33% AGOSTO 750 13,54% SEPTIEMBRE 591 10,67% OCTUBRE 748 13,51% NOVIEMBRE 540 9,75% DICIEMBRE 306 5,53% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1.865 33,68% 2025 1.737 31,37% 2024 721 13,02% 2023 1.042 18,82% 2022 173 3,12% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 93 partidos televisados en directo de 7 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Shakhtar Donetsk - Livyi Bereh de Premier League Ucrania que se disputará el próximo viernes, 20 de noviembre de 2026 a las 17:00.