| Partidos de hoy viernes, 27/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Curazao | |
|
| 02:00 | | Nicaragua | |
|
| 18:00 | | Santa Lucía | |
|
| 19:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 21:00 | | Belice | |
|
| 21:00 | | República Dominicana | |
|
| 22:00 | | Puerto Rico | |
|
| Mañana sábado, 28/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 01:00 | | Islas Caimán | |
|
| 01:00 | | Puerto Rico | |
|
| 01:00 | | Guyana | |
|
| 03:00 | | Granada | |
|
| 18:00 | | Bermudas | |
|
| 21:00 | | Costa Rica | |
|
| 22:00 | | Guyana | |
|
| 23:00 | | Aruba | |
|
| Domingo, 01/03/2026 | ||||
| 00:00 | | República Dominicana | |
|
| 01:00 | | Haití | |
|
| 02:00 | | Canadá | |
|
| 02:00 | | Guatemala | |
|
| 18:00 | | Dominica | |
|
| 19:00 | | aïques | |
|
| 21:00 | | Saint-Martin | |
|
| 21:00 | | Santa Lucía | |
|
| 21:00 | | Cuba | |
|
| 22:00 | | Puerto Rico | |
|
| Lunes, 02/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 00:30 | | El Salvador | |
|
| 01:00 | | Jamaica | |
|
| 03:00 | | El Salvador | |
|
| 18:00 | | Sint Maarten | |
|
| 20:00 | | Santa Lucía | |
|
| 21:00 | | Bermudas | |
|
| 22:00 | | Anguila | |
|
| 23:00 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 01:00 | | Nicaragua | |
|
| 23:00 | | Surinam | |
|
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 00:00 | | Bermudas | |
|
| Jueves, 05/03/2026 | ||||
| 00:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 02:00 | | Honduras | |
|
| 20:30 | | Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 23:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Anguila | |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 01:00 | | Islas Caimán | |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 01:00 | | Aruba | |
|
| Jueves, 09/04/2026 | ||||
| 22:00 | | Haití | |
|
| 22:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 10/04/2026 | ||||
| 22:00 | | México | |
|
| 22:00 | | Jamaica | |
|
| 22:00 | | Costa Rica | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 22:00 | | Belice | |
|
| 22:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 14/04/2026 | ||||
| 22:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 22:00 | | Dominica | |
|
| 22:00 | | Granada | |
|
| Viernes, 17/04/2026 | ||||
| 22:00 | | Haití | |
|
| 22:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 22:00 | | Honduras | |
|
| 22:00 | | Panamá | |
|
| 22:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 22:00 | | Surinam | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 22:00 | | México | |
|
| 22:00 | | Jamaica | |
|
| 22:00 | | Costa Rica | |
|
| 22:00 | | Nicaragua | |
|
| 22:00 | | Bermudas | |
|
| 22:00 | | Santa Lucía | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CONCACAF YOUTUBE EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 27/02/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal CONCACAF YouTube en España, que fue el 25/08/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.108 PARTIDOS TELEVISADOS15 COMPETICIONES TELEVISADAS147 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Nicaragua - Martinica 27/02/2026 CONCACAF U20 |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 84 7,58% MARTES 107 9,66% MIÉRCOLES 273 24,64% JUEVES 233 21,03% VIERNES 209 18,86% SÁBADO 116 10,47% DOMINGO 86 7,76% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 70 6,32% FEBRERO 255 23,01% MARZO 115 10,38% ABRIL 42 3,79% MAYO 13 1,17% JUNIO 76 6,86% JULIO 20 1,81% AGOSTO 112 10,11% SEPTIEMBRE 142 12,82% OCTUBRE 143 12,91% NOVIEMBRE 102 9,21% DICIEMBRE 18 1,62% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 165 14,89% 2025 295 26,62% 2024 338 30,51% 2023 292 26,35% 2022 18 1,62% |
| Partido más repetido Panamá - Guatemala 4 |
En este momento, hay 67 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Curazao - San Vicente y Granadinas de CONCACAF U20 que se disputará el próximo viernes, 27 de febrero de 2026 a las 1:00.