| Lunes, 03/11/2025 | ||||
| 14:45 | | Nasaf Qarshi | | |
| 17:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 17:00 | | Tractor SC | |
|
| 19:15 | | Al Gharafa | |
|
| Martes, 04/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Sanfrecce Hiroshima | |
|
| 11:00 | | Seoul | |
|
| 11:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 17:00 | | Al Sadd | |
|
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Miércoles, 05/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Vissel Kobe | |
|
| 13:15 | | Buriram United | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 14:45 | | Nasaf Qarshi | |
|
| 17:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 17:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 19:15 | | Al Ahli | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 08:45 | | Melbourne City | |
|
| 11:00 | | Shanghai Port | |
|
| 11:00 | | Gangwon FC | |
|
| 13:15 | | Chengdu Rongcheng | |
|
| 17:00 | | Al Wahda | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Ulsan Hyundai | |
|
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| Martes, 09/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Vissel Kobe | |
|
| 11:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 13:15 | | Buriram United | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Sanfrecce Hiroshima | |
|
| 11:00 | | Seoul | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Tractor SC | |
|
| 17:00 | | Sharjah FC | |
|
| 19:15 | | Al Gharafa | |
|
| 19:15 | | Al-Shorta SC | |
|
| Martes, 23/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Al Sadd | |
|
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Lunes, 09/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Nasaf Qarshi | |
|
| 14:45 | | Al Wahda | |
|
| 17:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 17:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sanfrecce Hiroshima | |
|
| 11:00 | | Vissel Kobe | |
|
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 13:15 | | Chengdu Rongcheng | |
|
| 17:00 | | Tractor SC | |
|
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Ulsan Hyundai | |
|
| 11:00 | | Gangwon FC | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Al Ahli | |
|
| 17:00 | | Sharjah FC | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| 19:15 | | Al-Shorta SC | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Seoul | |
|
| 11:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 13:15 | | Buriram United | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 17:00 | | Al Gharafa | |
|
| 17:00 | | Al Sadd | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Shanghai Port | |
|
| 11:00 | | Melbourne City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 01/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición AFC Champions League Elite en España, que fue el 02/04/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 584 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Ulsan Hyundai - Kawasaki Frontale 4 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Shanghai Shenhua - Seoul 22/10/2025 AFC Champions League Elite por The AFC Hub YouTube, OneFootball PPV, OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Lion City Sailors FC - Kitchee 13/12/2023 AFC Champions League Elite por LaLiga+ Plus |
| TOTAL 9 CANALES TV DÍAS 9 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 9 CANALES TOTAL 85 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 123 21,06% MARTES 178 30,48% MIÉRCOLES 109 18,66% JUEVES 49 8,39% VIERNES 49 8,39% SÁBADO 43 7,36% DOMINGO 33 5,65% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 48 8,22% MARZO 26 4,45% ABRIL 187 32,02% MAYO 9 1,54% JUNIO 24 4,11% JULIO 36 6,16% AGOSTO 8 1,37% SEPTIEMBRE 67 11,47% OCTUBRE 81 13,87% NOVIEMBRE 66 11,3% DICIEMBRE 32 5,48% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 85 14,55% 2024 102 17,47% 2023 129 22,09% 2022 122 20,89% 2021 134 22,95% 2014 3 0,51% 2013 9 1,54% |
| |
En este momento, hay 60 partidos televisados en directo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Nasaf Qarshi - Al Wahda que se disputará el próximo lunes, 3 de noviembre de 2025 a las 14:45 y que será televisado por The AFC Hub YouTube, OneFootball PPV, OneFootball, Football Australia YouTube.
Para más información, puedes acceder a la web de AFC Champions League Elite.