| Lunes, 24/11/2025 | ||||
| 14:45 | | Nasaf Qarshi | |
|
| 17:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 17:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 19:15 | | Al Ahli | |
|
| Martes, 25/11/2025 | ||||
| 08:45 | | Melbourne City | |
|
| 11:00 | | Shanghai Port | |
|
| 11:00 | | Gangwon FC | |
|
| 13:15 | | Chengdu Rongcheng | |
|
| 14:45 | | FC Ahal | |
|
| 17:00 | | Al Wahda | |
|
| 17:00 | | Sepahan | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| Miércoles, 26/11/2025 | ||||
| 11:00 | | Ulsan Hyundai | |
|
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 13:15 | | Lion City Sailors FC | |
|
| 13:15 | | True Bangkok United | |
|
| 14:45 | | Istiklol | |
|
| 14:45 | | FC Andijon | |
|
| 17:00 | | Esteghlal | |
|
| 17:00 | | Al-Zawraa SC | |
|
| Jueves, 27/11/2025 | ||||
| 08:45 | | Macarthur FC | |
|
| 11:00 | | Pohang Steelers | |
|
| 11:00 | | Eastern Long Lions | |
|
| 11:00 | | Ratchaburi FC | |
|
| 13:15 | | Tampine Rovers | |
|
| 13:15 | | Cong An Ha Noi FC | |
|
| Martes, 09/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Vissel Kobe | |
|
| 11:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 13:15 | | Buriram United | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| Miércoles, 10/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Sanfrecce Hiroshima | |
|
| 11:00 | | Seoul | |
|
| 13:15 | | Selangor FA | |
|
| 13:15 | | Persib Bandung | |
|
| Jueves, 11/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Gamba Osaka | |
|
| 11:00 | | Nam Định FC | |
|
| 13:15 | | Beijing Guoan | |
|
| 13:15 | | BG Pathum United | |
|
| 13:15 | | Kaya FC | |
|
| 13:15 | | Tai Po FC | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Tractor SC | |
|
| 17:00 | | Sharjah FC | |
|
| 19:15 | | Al Gharafa | |
|
| 19:15 | | Al-Shorta SC | |
|
| Martes, 23/12/2025 | ||||
| 14:45 | | Mohun Bagan | |
|
| 14:45 | | Al-Hussein SC | |
|
| 17:00 | | Al Sadd | |
|
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Miércoles, 24/12/2025 | ||||
| 17:00 | | Al Nassr | |
|
| 17:00 | | Al Muharraq | |
|
| 17:00 | | Al Ahli SC | |
|
| 17:00 | | FC Goa | |
|
| 17:00 | | Al Wasl | |
|
| 17:00 | | FK Arkadag | |
|
| Lunes, 09/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Nasaf Qarshi | |
|
| 14:45 | | Al Wahda | |
|
| 17:00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 17:00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| Martes, 10/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Sanfrecce Hiroshima | |
|
| 11:00 | | Vissel Kobe | |
|
| 13:15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 13:15 | | Chengdu Rongcheng | |
|
| 17:00 | | Tractor SC | |
|
| 19:15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| Miércoles, 11/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Ulsan Hyundai | |
|
| 11:00 | | Gangwon FC | |
|
| Lunes, 16/02/2026 | ||||
| 17:00 | | Al Ahli | |
|
| 17:00 | | Sharjah FC | |
|
| 19:15 | | Al Hilal | |
|
| 19:15 | | Al-Shorta SC | |
|
| Martes, 17/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Seoul | |
|
| 11:00 | | Machida Zelvia | |
|
| 13:15 | | Buriram United | |
|
| 13:15 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 17:00 | | Al Gharafa | |
|
| 17:00 | | Al Sadd | |
|
| Miércoles, 18/02/2026 | ||||
| 11:00 | | Shanghai Port | |
|
| 11:00 | | Melbourne City | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL THE AFC HUB YOUTUBE EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 07/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal The AFC Hub YouTube en España, que fue el 18/09/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 224 PARTIDOS TELEVISADOS3 COMPETICIONES TELEVISADAS92 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Selangor FA - Persib Bandung 06/11/2025 AFC Champions League Two |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 43 19,2% MARTES 51 22,77% MIÉRCOLES 55 24,55% JUEVES 75 33,48% VIERNES - - % SÁBADO - - % DOMINGO - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 3 1,34% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 58 25,89% OCTUBRE 82 36,61% NOVIEMBRE 63 28,12% DICIEMBRE 18 8,04% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 117 52,23% 2023 107 47,77% |
| Partido más repetido Stallion Laguna FC - Bali United 1 |
En este momento, hay 78 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Nasaf Qarshi - Tractor SC de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 14:45.