| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | | |
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunes, 13/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Domingo, 19/04/2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Lunes, 20/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 23/04/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 25/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montréal | |
|
| 22:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| Domingo, 26/04/2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Lunes, 27/04/2026 | ||||
| 01:00 | | LA Galaxy | |
|
| Sábado, 02/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Sporting KC | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Domingo, 03/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Lunes, 04/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| Sábado, 09/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 22:30 | | CF Montréal | |
|
| Domingo, 10/05/2026 | ||||
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 03:00 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Lunes, 11/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 14/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Charlotte FC | |
|
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 16/05/2026 | ||||
| 22:30 | | CF Montréal | |
|
| Domingo, 17/05/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunes, 18/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| Sábado, 23/05/2026 | ||||
| 20:30 | | St. Louis City SC | |
|
| Domingo, 24/05/2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 23:00 | | Columbus Crew | |
|
| Lunes, 25/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Viernes, 17/07/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sábado, 18/07/2026 | ||||
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| Jueves, 23/07/2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:00 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Domingo, 26/07/2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sábado, 01/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Domingo, 16/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lunes, 17/08/2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 20/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:00 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Domingo, 23/08/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Lunes, 24/08/2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United | |
|
| Sábado, 29/08/2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Domingo, 30/08/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunes, 31/08/2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 06/09/2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | LA Galaxy | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Jueves, 10/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Domingo, 13/09/2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunes, 14/09/2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 19/09/2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Domingo, 20/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Lunes, 21/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Domingo, 27/09/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunes, 28/09/2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 01:30 | | Charlotte FC | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City SC | |
|
| Jueves, 15/10/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| Domingo, 18/10/2026 | ||||
| 01:30 | | New York RB | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | LA Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lunes, 19/10/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 22:30 | | New York RB | |
|
| Domingo, 25/10/2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montréal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta United | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting KC | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Lunes, 26/10/2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Jueves, 29/10/2026 | ||||
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 00:30 | | Charlotte FC | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Charlotte FC | |
|
| 01:30 | | Sporting KC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City SC | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | LA Galaxy | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | Atlanta United | |
|
| Lunes, 02/11/2026 | ||||
| 00:00 | | New England Revolution | |
|
| 03:00 | | Portland Timbers | |
|
| Sábado, 07/11/2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | |
|
| 22:00 | | CF Montréal | |
|
| 22:00 | | New York RB | |
|
| 22:00 | | DC United | |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 22:00 | | Inter Miami CF | |
|
| Domingo, 08/11/2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:00 | | FC Dallas | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 01:00 | | Minnesota Utd. | |
|
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 25/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en España, que fue el 03/03/2013, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.620 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York RB - New York City 14 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO St. Louis City SC - Portland Timbers 14/07/2025 MLS por MLS Season Pass, Esport3 ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Diego FC - Real Salt Lake 23/03/2026 MLS por Apple TV |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 254 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 256 9,77% MARTES 24 0,92% MIÉRCOLES 41 1,56% JUEVES 404 15,42% VIERNES 36 1,37% SÁBADO 355 13,55% DOMINGO 1.504 57,4% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 55 2,1% MARZO 247 9,43% ABRIL 189 7,21% MAYO 306 11,68% JUNIO 257 9,81% JULIO 355 13,55% AGOSTO 307 11,72% SEPTIEMBRE 399 15,23% OCTUBRE 360 13,74% NOVIEMBRE 129 4,92% DICIEMBRE 16 0,61% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 75 2,86% 2025 279 10,65% 2024 491 18,74% 2023 502 19,16% 2022 189 7,21% 2021 343 13,09% 2020 148 5,65% 2019 145 5,53% 2018 137 5,23% 2017 65 2,48% 2016 87 3,32% 2015 113 4,31% 2013 46 1,76% |
| |
En este momento, hay 434 partidos televisados en directo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Toronto FC - Colorado Rapids que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 19:00 y que será televisado por Apple TV.
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.