Sábado, 02/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() | |
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
23:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/09/2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE NWSL EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 08/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición NWSL en España, que fue el 18/04/2019, podemos dar los siguientes datos: |
509 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido OL Reign - NJ/NY Gotham FC 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO San Diego Wave FC - Washington Spirit 23/06/2025 NWSL por NWSL+ ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Portland Thorns - OL Reign 17/09/2023 NWSL por DAZN |
TOTAL 7 CANALES TV DÍAS 15 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 7 CANALES TOTAL 14 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 77 15,13% MARTES 4 0,79% MIÉRCOLES 3 0,59% JUEVES 29 5,7% VIERNES 1 0,2% SÁBADO 145 28,49% DOMINGO 250 49,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 43 8,45% ABRIL 59 11,59% MAYO 88 17,29% JUNIO 74 14,54% JULIO 48 9,43% AGOSTO 58 11,39% SEPTIEMBRE 83 16,31% OCTUBRE 42 8,25% NOVIEMBRE 14 2,75% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 91 17,88% 2024 186 36,54% 2023 48 9,43% 2022 78 15,32% 2019 106 20,83% |
|
En este momento, hay 89 partidos televisados en directo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Chicago Red Stars - NJ/NY Gotham FC que se disputará el próximo sábado, 2 de agosto de 2025 a las 2:00 y que será televisado por NWSL+.