Partidos de hoy sábado, 16/08/2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 17/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
23:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/09/2025 | ||||
02:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL NWSL+ EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 16/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal NWSL+ en España, que fue el 16/03/2024, podemos dar los siguientes datos: |
293 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS14 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Utah Royals FC - Angel City FC 16/08/2025 NWSL |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 34 11,6% MARTES 2 0,68% MIÉRCOLES 1 0,34% JUEVES 8 2,73% VIERNES 1 0,34% SÁBADO 112 38,23% DOMINGO 135 46,08% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 42 14,33% ABRIL 43 14,68% MAYO 61 20,82% JUNIO 50 17,06% JULIO 8 2,73% AGOSTO 24 8,19% SEPTIEMBRE 34 11,6% OCTUBRE 21 7,17% NOVIEMBRE 10 3,41% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 108 36,86% 2024 185 63,14% |
Partido más repetido Orlando Pride - Washington Spirit 4 |
En este momento, hay 77 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Washington Spirit - Racing Louisville de NWSL que se disputará el próximo sábado, 16 de agosto de 2025 a las 2:00.