Sábado, 03/05/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
01:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
18:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
18:50 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/05/2025 | ||||
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
01:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
23:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
01:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
03:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
01:30 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/05/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/06/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/06/2025 | ||||
01:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/06/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/06/2025 | ||||
01:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/06/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 19/08/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
23:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/09/2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
Lunes, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Viernes, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
Lunes, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Lunes, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
22:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
04:30 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL NWSL+ EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 30/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal NWSL+ en España, que fue el 16/03/2024, podemos dar los siguientes datos: |
229 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS14 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Portland Thorns - Racing Louisville 27/04/2025 NWSL |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 29 12,66% MARTES 2 0,87% MIÉRCOLES 1 0,44% JUEVES 8 3,49% VIERNES 1 0,44% SÁBADO 80 34,93% DOMINGO 108 47,16% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO 42 18,34% ABRIL 43 18,78% MAYO 34 14,85% JUNIO 29 12,66% JULIO 8 3,49% AGOSTO 8 3,49% SEPTIEMBRE 34 14,85% OCTUBRE 21 9,17% NOVIEMBRE 10 4,37% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 44 19,21% 2024 185 80,79% |
Partido más repetido Orlando Pride - Washington Spirit 4 |
En este momento, hay 137 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Houston Dash - Racing Louisville de NWSL que se disputará el próximo sábado, 3 de mayo de 2025 a las 2:00.