Partidos de hoy martes, 26/08/2025 | ||||
02:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 27/08/2025 | ||||
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Jueves, 28/08/2025 | ||||
22:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/09/2025 | ||||
22:30 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/09/2025 | ||||
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/09/2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/09/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Martes, 09/09/2025 | ||||
22:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/09/2025 | ||||
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 11/09/2025 | ||||
01:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 17/09/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 24/09/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/10/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 25/08/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en España, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
476 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO U. Católica - Técnico Universitario 25/08/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 41 8,61% MARTES 47 9,87% MIÉRCOLES 44 9,24% JUEVES 49 10,29% VIERNES 41 8,61% SÁBADO 123 25,84% DOMINGO 131 27,52% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 16 3,36% MARZO 40 8,4% ABRIL 50 10,5% MAYO 53 11,13% JUNIO 45 9,45% JULIO 61 12,82% AGOSTO 73 15,34% SEPTIEMBRE 54 11,34% OCTUBRE 50 10,5% NOVIEMBRE 28 5,88% DICIEMBRE 6 1,26% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 308 64,71% 2024 168 35,29% |
Partido más repetido LDU Quito - Independiente del Valle 3 |
En este momento, hay 93 partidos televisados en directo de 2 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Orense SC - Delfín SC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo martes, 26 de agosto de 2025 a las 2:00.