AFC Asian Cup YouTube: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Sábado, 18/04/2026 | ||||
| 13:00 | | Japón | Corea del Norte |
|
| Miércoles, 15/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Corea del Norte | Corea del Sur |
|
| 15:00 | | China | Japón |
|
| Domingo, 12/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Corea del Norte | Australia |
|
| 15:00 | | Tailandia | Corea del Sur |
|
| Sábado, 11/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Japón | Vietnam |
|
| 15:00 | | China | Uzbekistán |
|
| Miércoles, 08/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Japón | Australia |
|
| 11:00 | | China Taipéi | India |
|
| 15:00 | | Uzbekistán | Jordania |
|
| 15:00 | | Corea del Norte | Corea del Sur |
|
| Martes, 07/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Tailandia | China |
|
| 15:00 | | Vietnam | Bangladesh |
|
| Domingo, 05/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Jordania | Corea del Sur |
|
| 11:00 | | India | Australia |
|
| 15:00 | | Uzbekistán | Corea del Norte |
|
| 15:00 | | China Taipéi | Japón |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Bangladesh | China |
|
| 15:00 | | Vietnam | Tailandia |
|
| Jueves, 02/04/2026 | ||||
| 11:00 | | Australia | China Taipéi |
|
| 11:00 | | Corea del Sur | Uzbekistán |
|
| 15:00 | | Japón | India |
|
| 15:00 | | Corea del Norte | Jordania |
|
| Miércoles, 01/04/2026 | ||||
| 11:00 | | China | Vietnam |
|
| 15:00 | | Tailandia | Bangladesh |
|
| Martes, 10/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Japón | Vietnam |
|
| 10:00 | | India | China Taipéi |
|
| Lunes, 09/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Corea del Norte | China |
|
| 10:00 | | Bangladesh | Uzbekistán |
|
| Domingo, 08/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Australia | Corea del Sur |
|
| 10:00 | | Irán | Filipinas |
|
| Sábado, 07/03/2026 | ||||
| 06:00 | | China Taipéi | Vietnam |
|
| 12:00 | | India | Japón |
|
| Viernes, 06/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Bangladesh | Corea del Norte |
|
| 09:00 | | Uzbekistán | China |
|
| Jueves, 05/03/2026 | ||||
| 04:00 | | Filipinas | Corea del Sur |
|
| 10:00 | | Irán | Australia |
|
| Miércoles, 04/03/2026 | ||||
| 06:00 | | Japón | China Taipéi |
|
| 12:00 | | Vietnam | India |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 03:00 | | Corea del Norte | Uzbekistán |
|
| 09:00 | | China | Bangladesh |
|
| Lunes, 02/03/2026 | ||||
| 10:00 | | Corea del Sur | Irán |
|
| Sábado, 24/01/2026 | ||||
| 16:00 | | China | Japón |
|
| Viernes, 23/01/2026 | ||||
| 16:00 | | Vietnam | Corea del Sur |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL AFC ASIAN CUP YOUTUBE EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 04/05/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal AFC Asian Cup YouTube en España, que fue el 15/06/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 204 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS32 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Japón - Corea del Norte 18/04/2026 AFC U20 Women's Asian Cup |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 7,84% MARTES 53 25,98% MIÉRCOLES 25 12,25% JUEVES 52 25,49% VIERNES 17 8,33% SÁBADO 20 9,8% DOMINGO 21 10,29% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 46 22,55% FEBRERO 9 4,41% MARZO 36 17,65% ABRIL 33 16,18% MAYO - - % JUNIO 52 25,49% JULIO 1 0,49% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE 9 4,41% OCTUBRE 18 8,82% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 44 21,57% 2025 47 23,04% 2024 78 38,24% 2023 31 15,2% 2022 4 1,96% |
| Partido más repetido Japón - Australia 5 |
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en directo en AFC Asian Cup YouTube pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en AFC Asian Cup YouTube.
Actualizaremos esta agenda de AFC Asian Cup YouTube en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 44 partidos televisados en directo por AFC Asian Cup YouTube.
El primer partido publicado fue el viernes, 23 de enero de 2026 entre el Vietnam - Corea del Sur.
La competición más televisada por este canal ha sido AFC U20 Women's Asian Cup con un total de 25 partidos y los tres equipos más televisados son Japón (10), China (9), Corea del Sur (9).