| Partidos de hoy jueves, 08/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Australia | |
|
| 15:00 | | Irak | |
|
| 17:30 | | Catar | |
|
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Mañana viernes, 09/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Kirguistán | |
|
| 17:30 | | Jordania | |
|
| Sábado, 10/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Líbano | |
|
| 12:30 | | EAU | |
|
| 15:00 | | Irán | |
|
| 17:30 | | Siria | |
|
| Domingo, 11/01/2026 | ||||
| 12:30 | | China | |
|
| 15:00 | | Tailandia | |
|
| Lunes, 12/01/2026 | ||||
| 17:30 | | Jordania | |
|
| 17:30 | | Arabia Saudí | |
|
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| Martes, 13/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Uzbekistán | |
|
| 12:30 | | Irán | |
|
| 17:30 | | Japón | |
|
| 17:30 | | EAU | |
|
| 20:45 | | Glentoran | |
|
| 20:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Miércoles, 14/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Irak | |
|
| 12:30 | | Tailandia | |
|
| Sábado, 17/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Jueves, 22/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Lunes, 26/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Jueves, 29/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Qadisiya | |
|
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Hilal | |
|
| Martes, 03/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Carrick Rangers | |
|
| Viernes, 06/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Sábado, 07/02/2026 | ||||
| 15:30 | | AS Trencin | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 18:00 | | FC DAC | |
|
| Domingo, 08/02/2026 | ||||
| 15:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 18:00 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| Sábado, 14/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 15:30 | | MFK Skalica | |
|
| 18:00 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 18:30 | | Al Fateh | |
|
| Domingo, 15/02/2026 | ||||
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 18:00 | | Spartak Trnava | |
|
| Sábado, 21/02/2026 | ||||
| 15:30 | | AS Trencin | |
|
| 15:30 | | FC DAC | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 18:00 | | Spartak Trnava | |
|
| Domingo, 22/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Al Najma | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Sábado, 28/02/2026 | ||||
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | MŠK Žilina | |
|
| 15:30 | | MFK Zemplín Michalovce | |
|
| 15:30 | | FK Železiarne Podbrezová | |
|
| 15:30 | | MFK Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ESPAÑA |
| A fecha de hoy 07/01/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en España, que fue el 16/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.416 PARTIDOS TELEVISADOS48 COMPETICIONES TELEVISADAS741 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Arabia Saudí - Kirguistán 06/01/2026 AFC U23 Asian Cup |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 539 5,17% MARTES 552 5,3% MIÉRCOLES 685 6,58% JUEVES 530 5,09% VIERNES 808 7,76% SÁBADO 3.582 34,39% DOMINGO 3.720 35,71% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 329 3,16% FEBRERO 785 7,54% MARZO 844 8,1% ABRIL 1.363 13,09% MAYO 1.219 11,7% JUNIO 433 4,16% JULIO 697 6,69% AGOSTO 1.078 10,35% SEPTIEMBRE 982 9,43% OCTUBRE 1.258 12,08% NOVIEMBRE 872 8,37% DICIEMBRE 556 5,34% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 3 0,03% 2025 1.572 15,09% 2024 2.194 21,06% 2023 2.524 24,23% 2022 3.051 29,29% 2021 1.002 9,62% 2020 70 0,67% |
| Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 56 partidos televisados en directo de 4 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Australia - Tailandia de AFC U23 Asian Cup que se disputará el próximo jueves, 8 de enero de 2026 a las 12:30.