Mañana miércoles, 16/07/2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/07/2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/07/2025 | ||||
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/07/2025 | ||||
18:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
14:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/07/2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 01/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/08/2025 | ||||
15:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/08/2025 | ||||
17:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/08/2025 | ||||
17:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
14:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/08/2025 | ||||
18:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
14:00 | | Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Chengdu Rongcheng ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 13/08/2025 | ||||
12:00 | | Regar Tadaz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/08/2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
14:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/08/2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
19:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/08/2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/08/2025 | ||||
16:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
15:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 15/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en España, que fue el 16/09/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.730 PARTIDOS TELEVISADOS46 COMPETICIONES TELEVISADAS717 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO ÍA Akraness - KR Reykjavík 14/07/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 487 5,01% MARTES 500 5,14% MIÉRCOLES 618 6,35% JUEVES 493 5,07% VIERNES 781 8,03% SÁBADO 3.365 34,58% DOMINGO 3.486 35,83% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 326 3,35% FEBRERO 785 8,07% MARZO 844 8,67% ABRIL 1.363 14,01% MAYO 1.219 12,53% JUNIO 433 4,45% JULIO 643 6,61% AGOSTO 906 9,31% SEPTIEMBRE 861 8,85% OCTUBRE 1.095 11,25% NOVIEMBRE 743 7,64% DICIEMBRE 512 5,26% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 889 9,14% 2024 2.194 22,55% 2023 2.524 25,94% 2022 3.051 31,36% 2021 1.002 10,3% 2020 70 0,72% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 177 partidos televisados en directo de 7 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Fredrikstad - Bodø/Glimt de Liga noruega que se disputará el próximo miércoles, 16 de julio de 2025 a las 18:00.