Domingo, 10/08/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/08/2025 | ||||
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/08/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/08/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/09/2025 | ||||
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/09/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/09/2025 | ||||
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 28/09/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/10/2025 | ||||
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/10/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/11/2025 | ||||
00:00 | | Linköpings FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vittsjö GIK ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
Domingo, 16/11/2025 | ||||
00:00 | | FC Rosengard ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristianstads DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
00:00 | | BK Häcken Femenino ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
00:00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANSEAT EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 15/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FANSEAT en España, que fue el 28/07/2023, podemos dar los siguientes datos: |
448 PARTIDOS TELEVISADOS7 COMPETICIONES TELEVISADAS61 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Djurgårdens IF Kvinnor - Växjö DFF 22/06/2025 Damallsvenskan |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 43 9,6% MARTES 14 3,12% MIÉRCOLES 21 4,69% JUEVES 25 5,58% VIERNES 50 11,16% SÁBADO 162 36,16% DOMINGO 133 29,69% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 3,12% FEBRERO 18 4,02% MARZO 22 4,91% ABRIL 54 12,05% MAYO 87 19,42% JUNIO 44 9,82% JULIO 14 3,12% AGOSTO 22 4,91% SEPTIEMBRE 65 14,51% OCTUBRE 61 13,62% NOVIEMBRE 34 7,59% DICIEMBRE 13 2,9% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 160 35,71% 2024 210 46,88% 2023 78 17,41% |
Partido más repetido Djurgårdens IF Kvinnor - Kristianstads DFF 3 |
En este momento, hay 98 partidos televisados en directo de 1 competiciones distintas. El próximo partido del que podrás disfrutar será el FC Rosengard - Malmö FF Women de Damallsvenskan que se disputará el próximo domingo, 10 de agosto de 2025 a las 0:00.