Canal+ Liga HD: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
| Lunes, 16/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | Eibar | Elche |  
  | 
| Domingo, 15/02/2015 | ||||
| 12:00 |   | Valencia CF | Getafe |  
  | 
| 17:00 |   | FC Barcelona | Levante |  
  | 
| 19:00 |   | Rayo Vallecano | Villarreal |  
  | 
| Sábado, 14/02/2015 | ||||
| 16:00 |   | Sevilla FC | Córdoba |  
  | 
| 18:00 |   | Real Madrid | Deportivo |  
  | 
| 20:00 |   | Granada CF | Athletic Club |  
  | 
| Viernes, 13/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | UD Almería | Real Sociedad |  
  | 
| Lunes, 09/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | Elche | Rayo Vallecano |  
  | 
| Domingo, 08/02/2015 | ||||
| 12:00 |   | Córdoba | UD Almería |  
  | 
| 17:00 |   | Getafe | Sevilla FC |  
  | 
| 19:00 |   | Espanyol | Valencia CF |  
  | 
| Sábado, 07/02/2015 | ||||
| 16:00 |   | At. Madrid | Real Madrid |  
  | 
| 20:00 |   | Levante | Málaga |  
  | 
| Viernes, 06/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | Deportivo | Eibar |  
  | 
| Miércoles, 04/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | Real Madrid | Sevilla FC |  
  | 
| Lunes, 02/02/2015 | ||||
| 20:45 |   | Málaga | Valencia CF |  
  | 
| Domingo, 01/02/2015 | ||||
| 12:00 |   | Levante | Athletic Club |  
  | 
| 17:00 |   | UD Almería | Getafe |  
  | 
| 19:00 |   | Sevilla FC | Espanyol |  
  | 
| Sábado, 31/01/2015 | ||||
| 16:00 |   | Real Madrid | Real Sociedad |  
  | 
| 18:00 |   | Eibar | At. Madrid |  
  | 
| 20:00 |   | Granada CF | Elche |  
  | 
| Viernes, 30/01/2015 | ||||
| 20:45 |   | Rayo Vallecano | Deportivo |  
  | 
| Jueves, 29/01/2015 | ||||
| 20:00 |  
  | Getafe | Villarreal |  
  | 
| 22:00 |   | Athletic Club | Málaga |  
  | 
| Lunes, 26/01/2015 | ||||
| 20:45 |   | Getafe | Celta |  
  | 
| Domingo, 25/01/2015 | ||||
| 12:00 |   | Deportivo | Granada CF |  
  | 
| 17:00 |   | Athletic Club | Málaga |  
  | 
| 19:00 |   | Espanyol | UD Almería |  
  | 
| Sábado, 24/01/2015 | ||||
| 16:00 |   | Córdoba | Real Madrid |  
  | 
| 18:00 |   | Elche | FC Barcelona |  
  | 
| 20:00 |   | At. Madrid | Rayo Vallecano |  
  | 
| 22:00 |   | Villarreal | Levante |  
  | 
| Miércoles, 21/01/2015 | ||||
| 20:00 |  
  | Villarreal | Getafe |  
  | 
| 22:00 |  
  | Málaga | Athletic Club |  
  | 
| Domingo, 18/01/2015 | ||||
| 12:00 |   | Getafe | Real Madrid |  
  | 
| 17:00 |   | At. Madrid | Granada CF |  
  | 
| 19:00 |   | Deportivo | FC Barcelona |  
  | 
| 21:00 |   | Elche | Levante |  
  | 
| Sábado, 17/01/2015 | ||||
| 16:00 |   | Real Sociedad | Rayo Vallecano |  
  | 
| 18:00 |   | Valencia CF | UD Almería |  
  | 
| 20:00 |   | Villarreal | Athletic Club |  
  | 
| Viernes, 16/01/2015 | ||||
| 20:45 |   | Córdoba | Eibar |  
  | 
| Miércoles, 14/01/2015 | ||||
| 20:00 |  
  | Real Sociedad | Villarreal |  
  | 
| 22:00 |  
  | Sevilla FC | Granada CF |  
  | 
| Martes, 13/01/2015 | ||||
| 20:00 |  
  | Espanyol | Valencia CF |  
  | 
| 22:00 |  
  | Levante | Málaga |  
  | 
|   DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CANAL+ LIGA HD EN ESPAÑA  |  
|   A fecha de hoy 03/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Canal+ Liga HD en España, que fue el 13/01/2015, podemos dar los siguientes datos:  |  
|   48 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS20 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |  
|   ÚLTIMO PARTIDO   Eibar - Elche   16/02/2015 La Liga EA Sports   |  
|   |  
|    Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA   LUNES   4   8,33%  MARTES   2   4,17%  MIÉRCOLES   5   10,42%  JUEVES   2   4,17%  VIERNES   4   8,33%  SÁBADO   15   31,25%  DOMINGO   16   33,33%   |  
|    Nº DE PARTIDOS POR MES   ENERO   28   58,33%  FEBRERO   20   41,67%  MARZO   -   - %  ABRIL   -   - %  MAYO   -   - %  JUNIO   -   - %  JULIO   -   - %  AGOSTO   -   - %  SEPTIEMBRE   -   - %  OCTUBRE   -   - %  NOVIEMBRE   -   - %  DICIEMBRE   -   - %   |  
|    Nº DE PARTIDOS POR AÑO   2015   48   100%   |  
|   Partido más repetido   Espanyol - Valencia CF   2   |  
 En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en directo en Canal+ Liga HD pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Canal+ Liga HD.
Actualizaremos esta agenda de Canal+ Liga HD en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 48 partidos televisados en directo por Canal+ Liga HD.
El primer partido publicado fue el martes, 13 de enero de 2015 entre el Espanyol - Valencia CF.
La competición más televisada por este canal ha sido La Liga EA Sports con un total de 40 partidos y los tres equipos más televisados son Getafe (7), Levante (6), Villarreal (6).