Clasificación de La Liga EA Sports

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 72 29 64:20 22 6 1 64 20
2 FC BarcelonaFC Barcelona 64 29 60:34 19 7 3 60 34
3 GironaGirona 62 29 59:34 19 5 5 59 34
4 Athletic ClubAthletic Club 56 29 50:26 16 8 5 50 26
5 Atlético MadridAtlético Madrid 55 29 54:34 17 4 8 54 34
6 Real SociedadReal Sociedad 46 29 42:31 12 10 7 42 31
7 Real BetisReal Betis 42 29 34:33 10 12 7 34 33
8 ValenciaValencia 40 28 32:32 11 7 10 32 32
9 VillarrealVillarreal 38 29 47:51 10 8 11 47 51
10 GetafeGetafe 38 29 37:42 9 11 9 37 42
11 Las PalmasLas Palmas 37 29 29:32 10 7 12 29 32
12 OsasunaOsasuna 36 29 33:43 10 6 13 33 43
13 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 32 29 26:35 8 8 13 26 35
14 MallorcaMallorca 30 29 25:35 6 12 11 25 35
15 Rayo VallecanoRayo Vallecano 29 29 25:38 6 11 12 25 38
16 SevillaSevilla 28 29 36:44 6 10 13 36 44
17 Celta de VigoCelta de Vigo 27 29 32:44 6 9 14 32 44
18 CádizCádiz 22 29 20:40 3 13 13 20 40
19 GranadaGranada 14 28 30:58 2 8 18 30 58
20 AlmeríaAlmería 13 29 28:57 1 10 18 28 57
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra