Clasificación de La Liga EA Sports

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 17 7 18:8 5 2 0 18 8
2 GironaGirona 16 6 16:7 5 1 0 16 7
3 Real MadridReal Madrid 15 6 11:6 5 0 1 11 6
4 Athletic ClubAthletic Club 13 6 11:4 4 1 1 11 4
5 Atlético MadridAtlético Madrid 10 5 13:5 3 1 1 13 5
6 ValenciaValencia 10 6 9:6 3 1 2 9 6
7 Rayo VallecanoRayo Vallecano 10 6 7:9 3 1 2 7 9
8 Real SociedadReal Sociedad 9 6 12:10 2 3 1 12 10
9 CádizCádiz 8 6 6:8 2 2 2 6 8
10 Real BetisReal Betis 8 6 6:11 2 2 2 6 11
11 SevillaSevilla 7 6 11:9 2 1 3 11 9
12 OsasunaOsasuna 7 6 7:8 2 1 3 7 8
13 VillarrealVillarreal 7 6 9:11 2 1 3 9 11
14 GetafeGetafe 7 6 8:11 2 1 3 8 11
15 MallorcaMallorca 6 7 9:12 1 3 3 9 12
16 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 6 6 5:9 2 0 4 5 9
17 Las PalmasLas Palmas 5 6 2:4 1 2 3 2 4
18 Celta de VigoCelta de Vigo 4 6 6:10 1 1 4 6 10
19 GranadaGranada 3 6 9:17 1 0 5 9 17
20 AlmeríaAlmería 2 7 8:18 0 2 5 8 18
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra