Clasificación de La Liga

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 88 37 69:18 28 4 5 69 18
2 Real MadridReal Madrid 77 37 74:35 24 5 8 74 35
3 Atlético MadridAtlético Madrid 76 37 68:31 23 7 7 68 31
4 Real SociedadReal Sociedad 68 37 49:34 20 8 9 49 34
5 VillarrealVillarreal 63 37 57:38 19 6 12 57 38
6 Real BetisReal Betis 59 37 45:40 17 8 12 45 40
7 OsasunaOsasuna 50 37 35:41 14 8 15 35 41
8 Athletic ClubAthletic Club 50 37 46:42 14 8 15 46 42
9 GironaGirona 49 37 57:53 13 10 14 57 53
10 Rayo VallecanoRayo Vallecano 49 37 45:50 13 10 14 45 50
11 SevillaSevilla 49 37 46:52 13 10 14 46 52
12 MallorcaMallorca 47 37 34:43 13 8 16 34 43
13 ValenciaValencia 41 37 41:44 11 8 18 41 44
14 CádizCádiz 41 37 29:52 10 11 16 29 52
15 GetafeGetafe 41 37 34:45 10 11 16 34 45
16 AlmeríaAlmería 40 37 46:62 11 7 19 46 62
17 Celta de VigoCelta de Vigo 40 37 41:52 10 10 17 41 52
18 Real ValladolidReal Valladolid 39 37 33:63 11 6 20 33 63
19 EspanyolEspanyol 36 37 49:66 8 12 17 49 66
20 ElcheElche 24 37 29:66 5 9 23 29 66
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra