Clasificación de La Liga EA Sports

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 50 23 51:22 15 5 3 51 22
2 Atlético MadridAtlético Madrid 49 23 38:15 14 7 2 38 15
3 FC BarcelonaFC Barcelona 48 23 64:25 15 3 5 64 25
4 Athletic ClubAthletic Club 44 23 36:20 12 8 3 36 20
5 VillarrealVillarreal 40 23 46:34 11 7 5 46 34
6 Rayo VallecanoRayo Vallecano 35 23 27:24 9 8 6 27 24
7 Real SociedadReal Sociedad 31 23 20:20 9 4 10 20 20
8 GironaGirona 31 23 31:33 9 4 10 31 33
9 OsasunaOsasuna 31 23 28:32 7 10 6 28 32
10 MallorcaMallorca 31 23 20:29 9 4 10 20 29
11 Real BetisReal Betis 29 23 27:31 7 8 8 27 31
12 Celta de VigoCelta de Vigo 28 23 34:37 8 4 11 34 37
13 SevillaSevilla 28 23 25:34 7 7 9 25 34
14 GetafeGetafe 27 23 18:17 6 9 8 18 17
15 Las PalmasLas Palmas 23 23 28:38 6 5 12 28 38
16 EspanyolEspanyol 23 23 22:35 6 5 12 22 35
17 LeganésLeganés 23 23 19:32 5 8 10 19 32
18 ValenciaValencia 22 23 24:37 5 7 11 24 37
19 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 21 23 25:35 5 6 12 25 35
20 Real ValladolidReal Valladolid 15 23 15:48 4 3 16 15 48
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra