Clasificación de Liga sueca

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 AIKAIK 16 6 10:4 5 1 0 10 4
2 MjällbyMjällby 14 6 16:6 4 2 0 16 6
3 HammarbyHammarby 13 6 12:4 4 1 1 12 4
4 Malmö FFMalmö FF 11 6 6:4 3 2 1 6 4
5 ElfsborgElfsborg 10 6 10:9 3 1 2 10 9
6 IFK GöteborgIFK Göteborg 10 6 8:10 3 1 2 8 10
7 NorrköpingNorrköping 9 6 15:13 3 0 3 15 13
8 DegerforsDegerfors 9 6 11:10 3 0 3 11 10
9 GAISGAIS 7 6 5:4 1 4 1 5 4
10 BrommapojkarnaBrommapojkarna 7 5 7:7 2 1 2 7 7
11 DjurgårdenDjurgården 7 5 2:3 2 1 2 2 3
12 HäckenHäcken 7 6 9:12 2 1 3 9 12
13 SiriusSirius 5 6 7:11 1 2 3 7 11
14 HalmstadHalmstad 4 6 3:13 1 1 4 3 13
15 ÖsterÖster 3 6 5:9 1 0 5 5 9
16 VärnamoVärnamo 0 6 5:12 0 0 6 5 12
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra