Clasificación de Serie A Brasil

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PalmeirasPalmeiras 16 7 8:3 5 1 1 8 3
2 BragantinoBragantino 16 7 9:5 5 1 1 9 5
3 FlamengoFlamengo 14 7 16:4 4 2 1 16 4
4 CruzeiroCruzeiro 13 7 9:7 4 1 2 9 7
5 FluminenseFluminense 13 7 8:7 4 1 2 8 7
6 BahiaBahia 12 7 7:7 3 3 1 7 7
7 CearáCeará 11 7 9:7 3 2 2 9 7
8 CorinthiansCorinthians 10 7 10:12 3 1 3 10 12
9 InternacionalInternacional 9 7 10:8 2 3 2 10 8
10 Atlético MineiroAtlético Mineiro 9 7 7:8 2 3 2 7 8
11 São PauloSão Paulo 9 7 6:5 1 6 0 6 5
12 BotafogoBotafogo 8 7 6:5 2 2 3 6 5
13 GrêmioGrêmio 8 7 6:11 2 2 3 6 11
14 Vasco da GamaVasco da Gama 7 7 6:9 2 1 4 6 9
15 JuventudeJuventude 7 7 7:15 2 1 4 7 15
16 MirassolMirassol 7 7 11:10 1 4 2 11 10
17 FortalezaFortaleza 7 7 5:5 1 4 2 5 5
18 VitóriaVitória 6 7 7:10 1 3 3 7 10
19 SantosSantos 4 7 7:10 1 1 5 7 10
20 Sport RecifeSport Recife 2 7 4:10 0 2 5 4 10
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra