Clasificación de Serie C


Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FeralpiSalòFeralpiSalò 71 38 41:21 20 11 7 41 21
2 PordenonePordenone 62 38 53:35 16 14 8 53 35
3 LeccoLecco 62 38 45:40 17 11 10 45 40
4 Pro SestoPro Sesto 60 38 46:45 16 12 10 46 45
5 Calcio PadovaCalcio Padova 59 38 47:40 15 14 9 47 40
6 VicenzaVicenza 58 38 64:47 17 7 14 64 47
7 Virtus VeronaVirtus Verona 58 38 46:30 15 13 10 46 30
8 Union ArzignanoChiampoUnion ArzignanoChiampo 53 38 43:38 13 14 11 43 38
9 RenateRenate 53 38 49:55 14 11 13 49 55
10 NovaraNovara 52 38 48:45 15 7 16 48 45
11 PergolettesePergolettese 51 38 43:42 14 9 15 43 42
12 Pro PatriaPro Patria 50 38 37:43 13 11 14 37 43
13 Juventus U23Juventus U23 49 38 42:48 13 10 15 42 48
14 Trento Calcio 1921Trento Calcio 1921 46 38 40:42 12 10 16 40 42
15 Pro VercelliPro Vercelli 46 38 38:47 12 10 16 38 47
16 MantovaMantova 45 38 48:62 12 9 17 48 62
17 Sangiuliano CitySangiuliano City 42 38 38:46 12 6 20 38 46
18 TriestinaTriestina 39 38 31:45 9 12 17 31 45
19 AlbinoLeffeAlbinoLeffe 38 38 43:54 9 11 18 43 54
20 PiacenzaPiacenza 38 38 42:59 8 14 16 42 59
Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ReggianaReggiana 81 38 63:27 24 9 5 63 27
2 CesenaCesena 79 38 66:24 23 10 5 66 24
3 Virtus EntellaVirtus Entella 79 38 60:31 23 10 5 60 31
4 CarrareseCarrarese 62 38 51:42 18 8 12 51 42
5 GubbioGubbio 61 38 50:34 17 10 11 50 34
6 PontederaPontedera 60 38 48:39 16 12 10 48 39
7 AnconaAncona 58 38 55:44 16 10 12 55 44
8 LuccheseLucchese 51 38 36:32 12 15 11 36 32
9 RiminiRimini 47 38 43:41 11 14 13 43 41
10 RecanateseRecanatese 47 38 39:43 11 14 13 39 43
11 SienaSiena 44 38 40:40 11 17 10 40 40
12 FermanaFermana 44 38 43:49 9 17 12 43 49
13 Sassari TorresSassari Torres 41 38 33:36 8 17 13 33 36
14 OlbiaOlbia 41 38 43:50 9 14 15 43 50
15 FiorenzuolaFiorenzuola 41 38 31:44 11 8 19 31 44
16 Vis PesaroVis Pesaro 39 38 24:55 9 12 17 24 55
17 AlessandriaAlessandria 38 38 33:52 9 11 18 33 52
18 San Donato TavarnelleSan Donato Tavarnelle 37 38 40:62 8 13 17 40 62
19 ImoleseImolese 30 38 29:55 9 9 20 29 55
20 MontevarchiMontevarchi 28 38 32:59 6 10 22 32 59
Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CatanzaroCatanzaro 96 38 102:21 30 6 2 102 21
2 CrotoneCrotone 80 38 57:31 23 11 4 57 31
3 PescaraPescara 65 38 58:42 19 8 11 58 42
4 FoggiaFoggia 61 38 60:44 18 7 13 60 44
5 Audace CerignolaAudace Cerignola 60 38 48:41 16 12 10 48 41
6 PicernoPicerno 59 38 40:34 15 14 9 40 34
7 MonopoliMonopoli 54 38 46:48 16 6 16 46 48
8 LatinaLatina 49 38 39:46 12 13 13 39 46
9 Potenza CalcioPotenza Calcio 48 38 49:57 10 18 10 49 57
10 SSC GiuglianoSSC Giugliano 46 38 51:61 11 13 14 51 61
11 TarantoTaranto 46 38 26:36 11 13 14 26 36
12 Juve StabiaJuve Stabia 46 38 37:49 12 10 16 37 49
13 Virtus FrancavillaVirtus Francavilla 45 38 47:54 13 6 19 47 54
14 AvellinoAvellino 43 38 42:49 11 10 17 42 49
15 TurrisTurris 43 38 40:56 11 10 17 40 56
16 Nuova MonterosiNuova Monterosi 42 38 39:45 10 14 14 39 45
17 ACR MessinaACR Messina 41 38 32:47 11 8 19 32 47
18 GelbisonGelbison 36 38 25:40 7 15 16 25 40
19 ViterbeseViterbese 33 38 35:52 8 11 19 35 52
20 Fidelis AndriaFidelis Andria 33 38 29:49 6 15 17 29 49
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra