Miércoles, 09/07/2025 | ||||
12:00 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dinamarca ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rumanía ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
14:30 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Francia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/07/2025 | ||||
12:00 | | España ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Islandia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dinamarca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Francia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
12:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Polonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Rumanía ![]() | ![]() |
|
19:30 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE EHF EUROPEO FEMENINO SUB-19 EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 05/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Balonmano de la competición EHF Europeo Femenino Sub-19 en España, que fue el 06/07/2023, podemos dar los siguientes datos: |
107 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portugal - Rumanía 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Montenegro - Bulgaria 07/04/2024 EHF Europeo Femenino Sub-19 por EHF TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 1 CANALES TV DÍAS 453 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 34 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 8 7,48% MIÉRCOLES 26 24,3% JUEVES 24 22,43% VIERNES 15 14,02% SÁBADO 6 5,61% DOMINGO 28 26,17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 9 8,41% MARZO 7 6,54% ABRIL 25 23,36% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 54 50,47% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 12 11,21% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 41 38,32% 2023 66 61,68% |
|
En este momento, hay 36 partidos televisados en directo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido del que podrás disfrutar será el Holanda - Turquía que se disputará el próximo miércoles, 9 de julio de 2025 a las 12:00 y que será televisado por EHF TV.