eSports: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos televisados anteriormente.
Domingo, 28/06/2020 | ||||
12:00 |
| Qlash | ZEROZONE |
|
13:30 |
| Tenerife Titans | Outplayed |
|
15:00 |
| Tenerife Titans | Qlash |
|
Domingo, 07/06/2020 | ||||
19:15 |
| Outplayed | Cream Real Betis |
|
21:45 |
| Arctic Gaming | ZEROZONE |
|
Domingo, 31/05/2020 | ||||
18:00 | | Tenerife Titans | Wygers |
|
19:00 | | UCAM Esports Club | Ramboot Club |
|
20:00 | | Cream Real Betis | Qlash |
|
21:00 | | Arctic Gaming | S2V eSports |
|
22:00 | | Outplayed | ZEROZONE |
|
Domingo, 24/05/2020 | ||||
18:00 | | Arctic Gaming | UCAM Esports Club |
|
19:00 | | Qlash | Outplayed |
|
20:00 | | ZEROZONE | Wygers |
|
21:00 | | Cream Real Betis | S2V eSports |
|
22:00 | | Tenerife Titans | Ramboot Club |
|
Domingo, 17/05/2020 | ||||
18:00 | | Cream Real Betis | UCAM Esports Club |
|
19:00 | | Tenerife Titans | Arctic Gaming |
|
20:00 | | ZEROZONE | Ramboot Club |
|
21:00 | | Outplayed | Wygers |
|
22:00 | | Qlash | S2V eSports |
|
Domingo, 10/05/2020 | ||||
18:00 | | Qlash | UCAM Esports Club |
|
19:00 | | Cream Real Betis | Tenerife Titans |
|
20:00 | | S2V eSports | Outplayed |
|
21:00 | | Wygers | Ramboot Club |
|
22:00 | | ZEROZONE | Arctic Gaming |
|
Domingo, 03/05/2020 | ||||
18:00 | | Outplayed | Ramboot Club |
|
19:00 | | ZEROZONE | Cream Real Betis |
|
20:00 | | Wygers | Arctic Gaming |
|
21:00 | | S2V eSports | UCAM Esports Club |
|
22:00 | | Qlash | Tenerife Titans |
|
Domingo, 26/04/2020 | ||||
18:00 | | Outplayed | UCAM Esports Club |
|
19:00 | | Wygers | Cream Real Betis |
|
20:00 | | Ramboot Club | Arctic Gaming |
|
21:00 | | Qlash | ZEROZONE |
|
22:00 | | S2V eSports | Tenerife Titans |
|
Domingo, 19/04/2020 | ||||
18:00 | | Ramboot Club | Cream Real Betis |
|
19:00 | | UCAM Esports Club | Tenerife Titans |
|
20:00 | | Wygers | Qlash |
|
21:00 | | S2V eSports | ZEROZONE |
|
22:00 | | Arctic Gaming | Outplayed |
|
Domingo, 05/04/2020 | ||||
18:00 | | Arctic Gaming | Cream Real Betis |
|
19:00 | | Ramboot Club | Qlash |
|
20:00 | | UCAM Esports Club | ZEROZONE |
|
21:00 | | S2V eSports | Wygers |
|
22:00 | | Outplayed | Tenerife Titans |
|
Domingo, 22/03/2020 | ||||
18:00 | | Cream Real Betis | Outplayed |
|
19:00 | | Ramboot Club | S2V eSports |
|
20:00 | | UCAM Esports Club | Wygers |
|
21:00 | | Arctic Gaming | Qlash |
|
22:00 | | Tenerife Titans | ZEROZONE |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE CROWN LEAGUE CLASH ROYALE EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA |
A fecha de hoy 12/07/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de eSports de la competición Crown League Clash Royale en España, que fue el 05/04/2019, podemos dar los siguientes datos: |
148 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido S2V eSports - Arctic Gaming 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Tenerife Titans - Qlash 28/06/2020 Crown League Clash Royale por Twitch LVPes3, UBEAT TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1839 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 18 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES - - % JUEVES - - % VIERNES 1 0,68% SÁBADO 6 4,05% DOMINGO 141 95,27% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 10 6,76% FEBRERO 20 13,51% MARZO 20 13,51% ABRIL 33 22,3% MAYO 43 29,05% JUNIO 22 14,86% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2020 95 64,19% 2019 53 35,81% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en directo de Crown League Clash Royale pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Crown League Clash Royale en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el domingo, 22 de marzo de 2020 y el canal que más veces en directo ha emitido partidos de Crown League Clash Royale es Twitch LVPes3 con un total de 50.