Clasificación de Champions League

Clasificación Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC Bayern MünchenFC Bayern München 16 6 12:6 5 1 0 12 6
2 FC CopenhagenFC Copenhagen 8 6 8:8 2 2 2 8 8
3 GalatasarayGalatasaray 5 6 10:13 1 2 3 10 13
4 Manchester UnitedManchester United 4 6 12:15 1 1 4 12 15
Clasificación Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ArsenalArsenal 13 6 16:4 4 1 1 16 4
2 PSVPSV 9 6 8:10 2 3 1 8 10
3 LensLens 8 6 6:11 2 2 2 6 11
4 SevillaSevilla 2 6 7:12 0 2 4 7 12
Clasificación Group C
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 18 6 16:7 6 0 0 16 7
2 NapoliNapoli 10 6 10:9 3 1 2 10 9
3 Sporting BragaSporting Braga 4 6 6:12 1 1 4 6 12
4 FC Union BerlinFC Union Berlin 2 6 6:10 0 2 4 6 10
Clasificación Group D
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real SociedadReal Sociedad 12 6 7:2 3 3 0 7 2
2 InterInter 12 6 8:5 3 3 0 8 5
3 BenficaBenfica 4 6 7:11 1 1 4 7 11
4 SalzburgSalzburg 4 6 4:8 1 1 4 4 8
Clasificación Group E
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Atlético MadridAtlético Madrid 14 6 17:6 4 2 0 17 6
2 LazioLazio 10 6 7:7 3 1 2 7 7
3 FeyenoordFeyenoord 6 6 9:10 2 0 4 9 10
4 CelticCeltic 4 6 5:15 1 1 4 5 15
Clasificación Group F
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Borussia DortmundBorussia Dortmund 11 6 7:4 3 2 1 7 4
2 Paris Saint GermainParis Saint Germain 8 6 9:8 2 2 2 9 8
3 MilanMilan 8 6 5:8 2 2 2 5 8
4 Newcastle UnitedNewcastle United 5 6 6:7 1 2 3 6 7
Clasificación Group G
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Manchester CityManchester City 18 6 18:7 6 0 0 18 7
2 RB LeipzigRB Leipzig 12 6 13:10 4 0 2 13 10
3 Young BoysYoung Boys 4 6 7:13 1 1 4 7 13
4 Crvena ZvezdaCrvena Zvezda 1 6 7:15 0 1 5 7 15
Clasificación Group H
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC BarcelonaFC Barcelona 12 6 12:6 4 0 2 12 6
2 PortoPorto 12 6 15:8 4 0 2 15 8
3 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 9 6 10:12 3 0 3 10 12
4 AntwerpAntwerp 3 6 6:17 1 0 5 6 17
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra