Clasificación de Liga I Rumanía

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FCSBFCSB 64 30 53:28 19 7 4 53 28
2 Rapid BucurestiRapid Bucuresti 55 30 55:32 15 10 5 55 32
3 CFR ClujCFR Cluj 53 30 54:29 15 8 7 54 29
4 Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova 49 30 47:38 13 10 7 47 38
5 SepsiSepsi 43 30 43:34 12 7 11 43 34
6 SSC FarulSSC Farul 43 30 37:38 11 10 9 37 38
7 Universitatea ClujUniversitatea Cluj 42 30 35:38 10 12 8 35 38
8 HermannstadtHermannstadt 40 30 36:31 9 13 8 36 31
9 UTA AradUTA Arad 40 30 36:43 10 10 10 36 43
10 Petrolul 52Petrolul 52 35 30 29:32 7 14 9 29 32
11 OtelulOtelul 34 30 31:36 6 16 8 31 36
12 CSM IaşiCSM Iaşi 33 30 33:44 7 12 11 33 44
13 U Craiova 1948U Craiova 1948 31 30 43:50 9 4 17 43 50
14 Dinamo BucureştiDinamo Bucureşti 29 30 22:41 8 5 17 22 41
15 VoluntariVoluntari 28 30 31:49 6 10 14 31 49
16 BotoşaniBotoşani 21 30 30:52 3 12 15 30 52
Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Universitatea ClujUniversitatea Cluj 24 1 3:0 1 0 0 3 0
2 HermannstadtHermannstadt 23 1 3:0 1 0 0 3 0
3 UTA AradUTA Arad 23 1 4:3 1 0 0 4 3
4 Petrolul 52Petrolul 52 21 1 1:0 1 0 0 1 0
5 OtelulOtelul 20 1 1:0 1 0 0 1 0
6 CSM IaşiCSM Iaşi 17 1 0:1 0 0 1 0 1
7 U Craiova 1948U Craiova 1948 16 1 0:1 0 0 1 0 1
8 Dinamo BucureştiDinamo Bucureşti 15 1 0:3 0 0 1 0 3
9 VoluntariVoluntari 14 1 3:4 0 0 1 3 4
10 BotoşaniBotoşani 11 1 0:3 0 0 1 0 3
Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FCSBFCSB 35 1 2:1 1 0 0 2 1
2 Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova 28 1 2:1 1 0 0 2 1
3 Rapid BucurestiRapid Bucuresti 28 1 1:2 0 0 1 1 2
4 CFR ClujCFR Cluj 27 1 1:2 0 0 1 1 2
5 SSC FarulSSC Farul 25 1 2:1 1 0 0 2 1
6 SepsiSepsi 22 1 1:2 0 0 1 1 2
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra