Clasificación de 3. Liga

Clasificación
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 UlmUlm 65 34 55:34 19 8 7 55 34
2 Jahn RegensburgJahn Regensburg 61 34 48:36 17 10 7 48 36
3 Preußen MünsterPreußen Münster 58 34 57:43 16 10 8 57 43
4 Dynamo DresdenDynamo Dresden 55 34 51:37 17 4 13 51 37
5 Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 55 34 53:47 16 7 11 53 47
6 SaarbrückenSaarbrücken 54 34 56:37 13 15 6 56 37
7 SandhausenSandhausen 52 34 52:49 14 10 10 52 49
8 Erzgebirge AueErzgebirge Aue 52 34 44:43 14 10 10 44 43
9 IngolstadtIngolstadt 49 34 57:44 13 10 11 57 44
10 Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II 49 34 52:47 13 10 11 52 47
11 UnterhachingUnterhaching 49 34 46:45 14 7 13 46 45
12 Viktoria KölnViktoria Köln 48 34 55:56 13 9 12 55 56
13 VerlVerl 46 34 53:51 12 10 12 53 51
14 1860 München1860 München 43 34 38:36 12 7 15 38 36
15 DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld 41 34 46:46 10 11 13 46 46
16 Waldhof MannheimWaldhof Mannheim 38 34 45:54 10 8 16 45 54
17 Hallescher FCHallescher FC 35 34 48:66 10 5 19 48 66
18 MSV DuisburgMSV Duisburg 30 34 33:53 7 9 18 33 53
19 VfB LübeckVfB Lübeck 27 34 28:65 5 12 17 28 65
20 Freiburg IIFreiburg II 24 34 31:59 6 6 22 31 59
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Ganados
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empatados
  • P: Perdidos
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra